Temporär:Kräuterschule

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Werte (unten) überprüfen!!
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kräuterschule gefunden wurde

Zur Übersicht


Hier bitte eure Werte eintragen


Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 24 14 87
2 96 57 173
3 216 128 259
4 384 227 345
5 600 355 431
6 864 511 517
7 1.176 696 603
8 1.536 909 689
9 1.944 1.150 775
10 2.400 1.420 861
11 2.904 1.718 948
12 3.456 2.045 1.034
13 4.056 2.400 1.120 34
14 4.704 2.783 1.206 45
15 5.400 3.195 1.292
16 6.144 3.635 1.378 52
17 6.936 4.104 1.464 58
18 7.776 4.601 1.550 65
19 8.664 5.126 1.636 73
20 9.600 5.680 1.722 80
21 10.584 6.262 1.809
22 11.616 6.873 1.895
23 12.696 7.512 1.981 106
24 13.824 8.179 2.067 116
25 15.000 8.875 2.153
26 16.224 9.599 2.239 136
27 17.496 10.352 2.325 146
28 18.816 11.133 2.411 157
29 20.184 11.942 2.497 169
30 21.600 12.780 2.583 180
31 23.064 13.646 2.670
32 24.576 14.541 2.756 205
33 26.136 15.464 2.842 218
34 27.744 16.415 2.928 232
35 29.400 17.395 3.014 245
36 31.104 18.403 3.100
37 32.856 19.440 3.186 274
38 34.656 20.505 3.272 289
39 36.504 21.598 3.358
40 38.400 22.720 3.444 320
41 40.344 23.870 3.531 337
42 42.336 25.049 3.617 353
43 44.376 26.256 3.703 579
44 46.464 27.491 3.789 388
45 48.600 28.755 3.875 405
46 50.784 30.047 3.961 424x
47 53.016 31.368 4.047 288
48 55.296 32.717 4.133 461
49 57.624 34.094 4.219 481
50 60.000 35.500 4.305 820
51 62.424 36.934 4.392 521
52 64.896 38.397 4.478 541 x
53 67.416 39.888 4.564 562 x
54 69.984 41.407 4.650 584 x
55 72600 42955 4736 605
56 75.264 44.531 4.822 628
57 77.976 46.136 4.908 650
58 80736 47769 4994 673
59 83544 49430 5080 697
60 86400 51120 5166
61 89.304 52.838 5.253 745
62 92.256 54.585 5339 769
63 95.256 56.360 5.425 794
64 98304 58163 5511 1290
65 101400 59995 5597 845
66 104544 61855 5683 872
67 107736 63744 5769
68 110976 65661 5855 925
69 114264 67606 5941
70
71 120.984 71.582 6.114
72
73 127.896 75.672 6.286
74 131.424 77.759 6.372
75 135.000 79.875 6.458
76 138.624 82.019 6.544
77 142.296 84.192 6.630
78 146.016 86.393 6.716
79
80
81
82
83
84
85 173.400 102.595 7319
86