Temporär:Kräuterschule
Aus Xhodon
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kräuterschule gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana | Punkte |
1 | 24 | 14 | 87 | |
---|---|---|---|---|
2 | 96 | 57 | 173 | |
3 | 216 | 128 | 259 | |
4 | 384 | 227 | 345 | |
5 | 600 | 355 | 431 | |
6 | 864 | 511 | 517 | |
7 | 1.176 | 696 | 603 | |
8 | 1.536 | 909 | 689 | |
9 | 1.944 | 1.150 | 775 | |
10 | 2.400 | 1.420 | 861 | |
11 | 2.904 | 1.718 | 948 | 25 |
12 | 3.456 | 2.045 | 1.034 | 29 |
13 | 4.056 | 2.400 | 1.120 | 34 |
14 | 4.704 | 2.783 | 1.206 | 45 |
15 | 5.400 | 3.195 | 1.292 | |
16 | 6.144 | 3.635 | 1.378 | 52 |
17 | 6.936 | 4.104 | 1.464 | 58 |
18 | 7.776 | 4.601 | 1.550 | 65 |
19 | 8.664 | 5.126 | 1.636 | 73 |
20 | 9.600 | 5.680 | 1.722 | 80 |
21 | 10.584 | 6.262 | 1.809 | |
22 | 11.616 | 6.873 | 1.895 | |
23 | 12.696 | 7.512 | 1.981 | 106 |
24 | 13.824 | 8.179 | 2.067 | 116 |
25 | 15.000 | 8.875 | 2.153 | |
26 | 16.224 | 9.599 | 2.239 | 136 |
27 | 17.496 | 10.352 | 2.325 | 146 |
28 | 18.816 | 11.133 | 2.411 | 157 |
29 | 20.184 | 11.942 | 2.497 | 169 |
30 | 21.600 | 12.780 | 2.583 | 180 |
31 | 23.064 | 13.646 | 2.670 | |
32 | 24.576 | 14.541 | 2.756 | 205 |
33 | 26.136 | 15.464 | 2.842 | 218 |
34 | 27.744 | 16.415 | 2.928 | 232 |
35 | 29.400 | 17.395 | 3.014 | 245 |
36 | 31.104 | 18.403 | 3.100 | |
37 | 32.856 | 19.440 | 3.186 | 274 |
38 | 34.656 | 20.505 | 3.272 | 289 |
39 | 36.504 | 21.598 | 3.358 | |
40 | 38.400 | 22.720 | 3.444 | 320 |
41 | 40.344 | 23.870 | 3.531 | 337 |
42 | 42.336 | 25.049 | 3.617 | 353 |
43 | 44.376 | 26.256 | 3.703 | 579 |
44 | 46.464 | 27.491 | 3.789 | 388 |
45 | 48.600 | 28.755 | 3.875 | 405 |
46 | 50.784 | 30.047 | 3.961 | 424x |
47 | 53.016 | 31.368 | 4.047 | 288 |
48 | 55.296 | 32.717 | 4.133 | 461 |
49 | 57.624 | 34.094 | 4.219 | 481 |
50 | 60.000 | 35.500 | 4.305 | 820 |
51 | 62.424 | 36.934 | 4.392 | 521 |
52 | 64.896 | 38.397 | 4.478 | 541 x |
53 | 67.416 | 39.888 | 4.564 | 562 x |
54 | 69.984 | 41.407 | 4.650 | 584 x |
55 | 72600 | 42955 | 4736 | 605 |
56 | 75.264 | 44.531 | 4.822 | 628 |
57 | 77.976 | 46.136 | 4.908 | 650 |
58 | 80.736 | 47.769 | 4.994 | 673 |
59 | 83.544 | 49.430 | 5.080 | 697 |
60 | 86.400 | 51.120 | 5.166 | |
61 | 89.304 | 52.838 | 5.253 | 745 |
62 | 92.256 | 54.585 | 5339 | 769 |
63 | 95.256 | 56.360 | 5.425 | 794 |
64 | 98.304 | 58.163 | 5.511 | 1.290 (???) |
65 | 101.400 | 59.995 | 5.597 | 845 |
66 | 104.544 | 61.855 | 5.683 | 872 |
67 | 107.736 | 63.744 | 5.769 | |
68 | 110.976 | 65.661 | 5.855 | 925 |
69 | 114.264 | 67.606 | 5.941 | |
70 | 117.600 | 69.580 | 6.027 | |
71 | 120.984 | 71.582 | 6.114 | |
72 | 124.416 | 73.613 | 6.200 | |
73 | 127.896 | 75.672 | 6.286 | |
74 | 131.424 | 77.759 | 6.372 | |
75 | 135.000 | 79.875 | 6.458 | |
76 | 138.624 | 82.019 | 6.544 | |
77 | 142.296 | 84.192 | 6.630 | |
78 | 146.016 | 86.393 | 6.716 | |
79 | 149.784 | 88.622 | 6.802 | |
80 | 153.600 | 90.880 | 6.888 | |
81 | 157.464 | 93.166 | 6.975 | |
82 | 161.376 | 95.481 | 7.061 | |
83 | 165.336 | 97.824 | 7.147 | |
84 | 169.344 | 100.195 | 7.233 | |
85 | 173.400 | 102.595 | 7.319 | |
86 | 177.504 | 105.023 | 7.405 | |
87 | 181.656 | 107.480 | 7.491 | |
88 | 185.856 | 109.965 | 7.577 | |
89 | 190.104 | 112.478 | 7.663 | |
90 | 194.400 | 115.020 | 7.749 | |
91 | 198.744 | 117.590 | 7.836 | |
92 | 203.136 | 120.189 | 7.922 | |
93 | 207.576 | 122.816 | 8.008 | |
94 | 212.064 | 125.471 | 8.094 | |
95 | 216.600 | 128.155 | 8.180 | |
96 | 221.184 | 130.867 | 8.266 | |
97 | 225.816 | 133.608 | 8.352 | |
98 | 230.496 | 136.377 | 8.438 | |
99 | 235.224 | 139.174 | 8.524 | |
100 | 240.000 | 142.000 | 8.610 | |
101 | 244.824 | 144.854 | 8.697 | |
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | 345.600 | 204.480 | 10.332 | |
121 | 351.384 | 207.902 | 10.419 | |
... | ||||
140 | 470.400 | 278.320 | 12.054 | |
141 | 477.144 | 282.310 | 12.141 | |
... | ||||
151 | 547.224 | 323.774 | 13.002 | |
... | ||||
186 | 830.304 | 491.263 | 16.015 | |
... | ||||
209 | 1.048.344 | 620.270 | 17.995 | |
... | ||||
229 | 1.258.584 | 744.662 | 19.717 | |
... | ||||
237 | 1.348.056 | 797.600 | 20.406 | |
... | ||||
301 | 2.174.424 | 1.286.534 | 25917 | |
... |