Pushingübersicht Trollwelt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: '{{NavPushing}} In Troll gibt es keine Pushingregel mehr. Der Komplette Punkt 2 wurde in Troll aus den Regeln entfernt. [[Kategorie:Index]...')
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{NavPushing}}
 
{{NavPushing}}
  
==5-fache Ressmenge==
+
In Troll gibt es keine Pushingregel mehr.
 +
Der Komplette Punkt 2 wurde in Troll aus den Regeln entfernt.
  
{| style="text-align:right; border:1px solid black; width:100%;"
+
[[Kategorie:Index]]
! style="text-align:center;; background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}};" | W-Stufe
+
[[Kategorie:Ingame-Hilfe]]
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Essenzen
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Kristalle
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Kraftsteine
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Goldharz
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | in [[Essenzen]]
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | in [[Kristalle]]
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | in [[Kraftsteine]]
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | in [[Goldharz]]
+
|-
+
| style="text-align:center; background:#d9d8a0;" |1
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |3.600
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |3.400
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |950
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |550
+
| style="color:#008800; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 12.550
+
| style="color:#0000aa; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 11.156
+
| style="color:#666666; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 5.022
+
| style="color:#997700; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 2.511
+
|-
+
| style="text-align:center; background:#d9d8a0;" |17
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |11.000.000.000.000
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |9.400.000.000.000
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |2.450.000.000.000
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |1.650.000.000.000
+
| style="color:#008800; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 35.951.057.605.761
+
| style="color:#0000aa; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 31.955.555.555.556
+
| style="color:#666666; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 14.384.234.234.234
+
| style="color:#997700; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 7.192.117.117.117
+
|}
+
 
+
<br>
+
 
+
{{Rohstofftabelle_Waechter
+
|Y=5
+
|Essenzen1=3600
+
|Kristalle1=3400
+
|Kraftsteine1=950
+
|Goldharz1=550
+
 
+
|Essenzen2=26000
+
|Kristalle2=24500
+
|Kraftsteine2=6600
+
|Goldharz2=4200
+
}}
+

Aktuelle Version vom 9. September 2011, 01:33 Uhr


In Troll gibt es keine Pushingregel mehr. Der Komplette Punkt 2 wurde in Troll aus den Regeln entfernt.