Temporär:Kräuterschule
Aus Xhodon
Version vom 13. Januar 2009, 13:32 Uhr von Ramtan (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Stufe 6 : Dank an Pelagia)
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kräuterschule gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana | Punkte |
1 | 24 | 14 | 87 | |
---|---|---|---|---|
2 | 96 | 57 | 173 | |
3 | 216 | 128 | 259 | |
4 | 384 | 227 | 345 | |
5 | 600 | 355 | 431 | |
6 | 864 | 511 | 517 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 1.944 | 1.150 | 775 | |
10 | ||||
11 | 2.904 | 1.718 | 948 | |
12 | 3.456 | 2.045 | 1.034 | |
13 | 4.056 | 2.400 | 1120 | 34 |
14 | 4704 | 2783 | 1206 | 45 |
15 | 5.400 | 3.195 | 1.292 | |
16 | 6.144 | 3.635 | 1.378 | 52 |
17 | 6.936 | 4.104 | 1.464 | 58 |
18 | 7.776 | 4.601 | 1.550 | 65 |
19 | 8.664 | 5.126 | 1.636 | 73 |
20 | 9.600 | 5.680 | 1.722 | 80 |
21 | 10.584 | 6.262 | 1.809 | |
22 | 11.616 | 6.873 | 1.895 | |
23 | 12.696 | 7.512 | 1.981 | |
24 | 13.824 | 8.179 | 2.067 | |
25 | 15.000 | 8.875 | 2.153 | |
26 | ||||
27 | 17.496 | 10.352 | 2.325 | |
28 | 18.816 | 11.133 | 2.411 | |
29 | 20.184 | 11.942 | 2.497 | |
30 | 21.600 | 12.780 | 2.583 | |
31 | 23.064 | 13.646 | 2.670 | |
32 | 24.576 | 14.541 | 2.756 | |
33 | 26.136 | 15.464 | 2.842 | |
34 | ||||
35 | 29.400 | 17.395 | 3.014 | |
36 | 31.104 | 18.403 | 3.100 | |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | 40.344 | 23.870 | 3.531 | |
42 | 42.336 | 25.049 | 3.617 | |
43 | 44376 | 26256 | 3703 | |
44 | 46464 | 27491 | 3789 | 388 |
45 | 48600 | 28755 | 3875 | |
46 | 50784 | 30047 | 3961 | |
47 | 53016 | 31368 | 4047 | |
48 | 55296 | 32717 | 4133 | |
49 | 57624 | 34094 | 4219 | |
50 | 60000 | 35500 | 4305 | 820 |
51 | 62424 | 36934 | 4392 | 521 |
52 | 64896 | 38397 | 4478 | 541 |
53 | 67416 | 39888 | 4564 | 562 |
54 | 69984 | 41407 | 4650 | |
55 | ||||
56 | 75.264 | 44.531 | 4.822 | |
57 | 77.976 | 46.136 | 4.908 | |
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | 89.304 | 52.838 | 5.253 | |
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 120.984 | 71.582 | 6.114 | |
72 | ||||
73 | ||||
74 | 131.424 | 77.759 | 6.372 | |
75 | 135.000 | 79.875 | 6.458 | |
76 | 138.624 | 82.019 | 6.544 | |
77 | 142.296 | 84.192 | 6.630 | |
78 | 146016 | 86393 | 6716 | |
79 | ||||
80 | ||||
... |