Temporär:Kräuterschule
Aus Xhodon
Version vom 29. Dezember 2008, 01:20 Uhr von Ramtan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten: Werte in Tabelle übertragen)
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kräuterschule gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
1 | 24 | 14 | 87 |
---|---|---|---|
2 | 96 | 57 | 173 |
3 | 216 | 128 | 259 |
4 | 384 | 227 | 345 |
5 | 600 | 355 | 431 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 1.944 | 1.150 | 775 |
10 | |||
11 | |||
12 | 3.456 | 2.045 | 1.034 |
13 | 4.056 | 2.400 | |
14 | |||
15 | 5.400 | 3.195 | 1.292 |
16 | 6.144 | 3.635 | 1.378 |
17 | 6.936 | 4.104 | 1.464 |
18 | 7.776 | 4.601 | 1.550 |
19 | 8.664 | 5.126 | 1.636 |
20 | 9.600 | 5.680 | 1.722 |
21 | 10.584 | 6.262 | 1.809 |
22 | 11.616 | 6.873 | 1.895 |
23 | 12.696 | 7.512 | 1.981 |
24 | 13.824 | 8.179 | 2.067 |
25 | 15.000 | 8.875 | 2.153 |
26 | |||
27 | 17.496 | 10.352 | 2.325 |
28 | 18.816 | 11.133 | 2.411 |
29 | 20.184 | 11.942 | 2.497 |
30 | 21.600 | 12.780 | 2.583 |
31 | 23.064 | 13.646 | 2.670 |
32 | 24.576 | 14.541 | 2.756 |
35 | |||
40 | |||
41 | 40.344 | 23.870 | 3.531 |
42 | 42.336 | 25.049 | 3.617 |
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
61 | 89.304 | 52.838 | 5.253 |
65 | |||
70 | |||
71 | 120.984 | 71.582 | 6.114 |
75 | |||
76 | 138.624 | 82.019 | 6.544 |
80 | |||
... |