Temporär:Harzader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(punkte 30, kosten 31) |
K (→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
! 31 || 432.450 || 230.640 || 96.100 || 13.346 || | ! 31 || 432.450 || 230.640 || 96.100 || 13.346 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32 || 460.800 || 245.760 || 102.400 || 13.776 || | ||
|- | |- | ||
! ... || || || || || | ! ... || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. März 2009, 08:17 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültigen Formeln für die Harzader gefunden wurde.
Die Punkte sind vorläufige Werte und können durchaus zu groß oder zu niedrig sein.
Hier bitte eure Werte eintragen - Vor allem die Punkte
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 450 | 240 | 100 | 431 | 280 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.800 | 960 | 400 | 861 | 19 |
3 | 4.050 | 2.160 | 900 | 1.292 | 318 |
4 | 7.200 | 3.840 | 1.600 | 1.722 | 76 |
5 | 11.250 | 6.000 | 2.500 | 2.153 | 308 |
6 | 16.200 | 8.640 | 3.600 | 2.583 | 170 |
7 | 22.050 | 11.760 | 4.900 | 3.014 | 346 |
8 | 28.800 | 15.360 | 6.400 | 3.444 | 301 |
9 | 36.450 | 19.440 | 8.100 | 3.875 | 535 |
10 | 45.000 | 24.000 | 10.000 | 4.305 | 102 |
11 | 54.450 | 29.040 | 12.100 | 4.736 | 569 x ; 864 |
12 | 64.800 | 34.560 | 14.400 | 5.166 | 677 x ; 1.168 |
13 | 76.050 | 40.560 | 16.900 | 5.597 | 795 x |
14 | 88.200 | 47.040 | 19.600 | 6.027 | 922 |
15 | 101.250 | 54.000 | 22.500 | 6.458 | 1.058 |
16 | 115.200 | 61.440 | 25.600 | 6.888 | 1.204 |
17 | 130.050 | 69.360 | 28.900 | 7.319 | 1.359 x |
18 | 145.800 | 77.760 | 32.400 | 7.749 | 1.523 |
19 | 162.450 | 86.640 | 36.100 | 8.180 | 1.697 |
20 | 180.000 | 96.000 | 40.000 | 8.610 | |
21 | 198.450 | 105.840 | 44.100 | 9.041 | 2.073 |
22 | 217.800 | 116.160 | 48.400 | 9.4?? | |
23 | 238.050 | 126.960 | 52.900 | 9.902 | |
24 | 259.200 | 138.240 | 57.600 | 10.332 | |
25 | |||||
26 | 304.200 | 162.240 | 67.600 | 11.183 | |
27 | 328.050 | 174.960 | 72.900 | 11.624 | |
28 | |||||
29 | 3.953 | ||||
30 | 405.000 | 216.000 | 90.000 | 12.915 | 4.230 |
31 | 432.450 | 230.640 | 96.100 | 13.346 | |
32 | 460.800 | 245.760 | 102.400 | 13.776 | |
... |