Temporär:Harzader

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültigen Formeln für die Harzader gefunden wurde.

Die Punkte sind vorläufige Werte und können durchaus zu groß oder zu niedrig sein.

Zur Übersicht

Hier bitte eure Werte eintragen - Vor allem die Punkte

}
Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Kraftsteine Mana Punkte
1 450 240 100 345 5
2 1.800 960 400 689 19
3 4.050 2.160 900 1.034 43
4 7.200 3.840 1.600 1.722 76
5 11.250 6.000 2.500 2.153 118
6 16.200 8.640 3.600 2.583 170
7 22.050 11.760 4.900 3.014 346
8 28.800 15.360 6.400 3.444 301
9 36.450 19.440 8.100 3.875 535
10 45.000 24.000 10.000 4.305 102
11 54.450 29.040 12.100 4.736 569 ; 864
12 64.800 34.560 14.400 5.166 677 ; 1.168
13 76.050 40.560 16.900 5.597 759
14 88.200 47.040 19.600 6.027 922
15 101.250 54.000 22.500 6.458 1.058
16 115.200 61.440 25.600 6.888 1.208
17 130.050 69.360 28.900 7.319 1.359
18 145.800 77.760 32.400 7.749 1.523
19 162.450 86.640 36.100 8.180 1.697
20 180.000 96.000 40.000 8.610 1.880
21 198.450 105.840 44.100 9.041 2.073
22 217.800 116.160 48.400 9.4?? 2.275
23 238.050 126.960 52.900 9.902
24 259.200 138.240 57.600 10.332
25
26 304.200 162.240 67.600 11.183
27 328.050 174.960 72.900 11.624
28
29 3.953
30 405.000 216.000 90.000 12.915 4.230
31 432.450 230.640 96.100 13.346
32 460.800 245.760 102.400 13.776
33 490.050 261.360 108.900 14.207
34 520.200 277.440 115.600 14.637
35
36
37
38
39 684.450 365.040 152.100 16.790
40 720.000 384.000 160.000 17.220
...
51 1.170.450 624.240 260.100 21.956
52 1.216.800 648.960 270.400 22.386
...
56 1.411.200 752.640 313.600 24.108
...
59 1.566.450 835.440 348.100 25.400
...
66 1.960.200 1.045.440 435.600 28.413 20.474
67 2.020.050 1.077.360 448.900 28.844 21.099
68 2.080.800 1.109.760 462.400 29.274 21.733
69 2.142.450 1.142.640 476.100 29.790 22.377
70 2.205.000 1.176.000 490.000 30.135 23.030
71 2.268.450 1.209.840 504.100 30.566
72 2.332.800 1.244.160 518.400 30.996
73
74
75 2.531.250 1.350.000 562.500 32.288
76
77
78 2.737.800 1.460.160 608.400 33.579
79
80
81
82 3.025.800 1.613.760 672.400 35.301
...
89 3.564.450 1.901.040 792.100 38.315
90 3.645.000 1.944.000 810.000 38.745
91 3.726.450 1.987.440 828.100 39.176
92 3.808.800 2.031.360 846.400 39.606
93 3892.050 2.075.760 864.900 40.037
...
101 4.590.450 2.448.240 1.020.100 43.481
...
121 6.588.450 3.513.840 1.464.100 52.091
...
147 9.724.050 5.186.160 2.160.900 63.284
148 102.949
149 9.990.450 5.328.240 2.220.100 64.145 104.345
150 10.125.000 5.400.000 2.250.000 64.575 105.750
151 10.260.450 5.472.240 2.280.100 65.006 107.165