|
|
Zeile 228: |
Zeile 228: |
| |} | | |} |
| | | |
− | === Elfwelt ===
| |
− | {| style="text-align:right; border:1px solid black; width:100%;"
| |
− | ! style="text-align:left; background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}};" | Einheit
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Angriff
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Verteidigung
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Leben
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Geschwindigkeit<br><sup>(in [[TpG]])</sup>
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Essenzen]]
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Kristalle]]
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Kraftsteine]]
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Goldharz]]
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Mana]]
| |
− | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | Punkte
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Xhodotorischer Kokon]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png]] [[Kobolde]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 25
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 430
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 250
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 120
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 0
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 5
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png]] [[Eiskrieger]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 2
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 50
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 470
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 150
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 100
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 10
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png]] [[Kinder der Macht]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 15
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 300
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 400
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 110
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 25
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 6
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png]] [[Kriegerpriester]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 65
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 650
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 570
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 250
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 320
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 10
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 17
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png]] [[Axtschwingende Zwerge]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 6
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 7
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 120
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 1.350
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 850
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 900
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 370
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 19
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 32
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png]] [[Elfenbogenschützen]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 15
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 17
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 58
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 900
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 1.500
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 710
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 550
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 21
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 36
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png]] [[Doppelaxtzwerge]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 9
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 165
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 1.700
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 1.200
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.130
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 530
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 25
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 43
| |
− | |-
| |
| | | |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png]] [[Baumriesen]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 32
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 32
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 120
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 3.900
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 3.900
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 800
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 750
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 42
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 70
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png]] [[Elfenmagier]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 36
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 36
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 125
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 3.500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 5.000
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.000
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 2.000
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 65
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 108
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Zuchtstation]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png]] [[Dracheneier]]
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |1
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |1
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |80
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 60.000
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 38.000
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 51.000
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 44.000
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 3.000
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 2.251
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png]] [[Einhornwagen]]
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |0
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |0
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |20
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" |2
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 400
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 150
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 0
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; background:#d9d8a0;" | 7
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png]] [[Hysterische Zentaurin]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 520
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 450
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 225
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 125
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 7
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 11
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png]] [[Feuerfeen]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 23
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 950
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 850
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 600
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 500
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 19
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 30
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png]] [[Wilde Zentauren]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 9
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 31
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 760
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 1.100
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 420
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 230
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 13
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 21
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png]] [[Singende Halbriesen]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 13
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 14
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 280
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 6.700
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 2.200
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 2.100
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 950
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 58
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 96
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png]] [[Steinwerfende Bergtrolle]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 26
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 24
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 500
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 5.500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 4.000
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 4.600
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 1.100
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 81
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 135
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png]] [[Sturmfeen]]
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 65
| |
− | | style="padding-right:1em;" | 2
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em;" | 1.950
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em;" | 2.300
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 320
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em;" | 250
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em;" | 20
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em;" | 33
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Zentaurenwelt === | | === Zentaurenwelt === |
Um Wesen beleben zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Je nach Art der Wesen können sie im Xhodotorischen Kokon oder in der Zuchtstation belebt werden.
Wesen beleben kann man, abhängig von den vorhandenen Ressourcen, über mehrere Produktionszyklen. Hierbei erscheinen dann die neuen Einheiten stündlich auf deinem Palasthof. Dies geschieht so lange, bis alle Wesen belebt wurden oder du den Produktionsvorgang abbrichst. Beim Abbruch gehen dir jedoch die bereits investierten Ressourcen zum Teil und das investierte Mana vollständig verloren.