Trollwelt Harzader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (→Produktion: +St 21) |
Eddard (Diskussion | Beiträge) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <onlyinclude> | |
{{Infobox Gebäude | {{Infobox Gebäude | ||
|Name=Harzader | |Name=Harzader | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Das Harz ist etwas ganz Besonderes. Es speichert das Leben und die Intelligenz des Baumes. Sobald aber dieses Harz aus dem Baum austritt, verhärtet es sich und erscheint in purem Gold. Dieses magische Gold verwendest du, damit die meisten Wesen deiner Kriegshorde von goldenen Adern durchzogen werden. Das Leben strömt durch die Adern und Intelligenz lenkt sie.}} | Das Harz ist etwas ganz Besonderes. Es speichert das Leben und die Intelligenz des Baumes. Sobald aber dieses Harz aus dem Baum austritt, verhärtet es sich und erscheint in purem Gold. Dieses magische Gold verwendest du, damit die meisten Wesen deiner Kriegshorde von goldenen Adern durchzogen werden. Das Leben strömt durch die Adern und Intelligenz lenkt sie.}} | ||
− | + | </onlyinclude> | |
== Produktion == | == Produktion == | ||
− | Die Menge an produzierten Goldharz pro Stufe und Tick errechnet sich | + | Die Menge an produzierten Goldharz pro Stufe und Tick errechnet sich wahrscheinlich nach disen Formeln |
− | + | ||
+ | |||
+ | '''Trollwelt''' | ||
+ | {{Veraltet| | ||
+ | * Formel für die Produktionsmenge hat sich geändert | ||
+ | }} | ||
+ | <tt>Goldharz = 0,455*Stufe<sup>1,96</sup>+0,75</tt> (kaufmännische Rundung) | ||
{{Gebäudestufen | {{Gebäudestufen | ||
|1=1 | |1=1 | ||
Zeile 48: | Zeile 54: | ||
|25=251 | |25=251 | ||
|26=271 | |26=271 | ||
+ | |27=291 | ||
+ | |28=313 | ||
+ | |29=335 | ||
+ | |30=358 | ||
+ | |31=382 | ||
+ | |32=406 | ||
+ | |33=432 | ||
+ | |34=458 | ||
+ | |35=484 | ||
+ | |36=512 | ||
+ | |37=540 | ||
+ | |38=569 | ||
+ | |39=598 | ||
+ | |40=628 | ||
+ | |41=660 | ||
+ | |42=692 | ||
+ | |43=725 | ||
+ | |44=758 | ||
+ | |45=792 | ||
+ | |46=827 | ||
+ | |47=862 | ||
+ | |48=899 | ||
+ | |49=936 | ||
+ | |50=973 | ||
+ | |51=1012 | ||
+ | |52=1051 | ||
+ | |53=1091 | ||
+ | |54=1132 | ||
+ | |55=1173 | ||
+ | |56=1215 | ||
+ | |57=1258 | ||
+ | |58=1302 | ||
+ | |59=1346 | ||
+ | |60=1391 | ||
+ | |61=1437 | ||
+ | |62=1484 | ||
+ | |63=1531 | ||
+ | |64=1579 | ||
+ | |65=1628 | ||
+ | |66=1677 | ||
+ | |67=1727 | ||
+ | |68=1778 | ||
+ | |69=1830 | ||
+ | |70=1882 | ||
+ | |71=1935 | ||
+ | |72=1989 | ||
+ | |73=2043 | ||
+ | |74=2098 | ||
+ | |75=2154 | ||
+ | |76=2211 | ||
+ | |77=2268 | ||
+ | |78=2326 | ||
+ | |79=2385 | ||
+ | |80=2445 | ||
+ | |81=2505 | ||
+ | |82=2566 | ||
+ | |83=2627 | ||
+ | |84=3498 | ||
+ | |85=3580 | ||
+ | |86=3663 | ||
+ | |87=3747 | ||
+ | |88=3832 | ||
+ | |89=3918 | ||
+ | |90=4005 | ||
+ | |91=4092 | ||
+ | |92=4181 | ||
+ | |93=4271 | ||
+ | |94=4361 | ||
+ | |95=4452 | ||
+ | |96=4545 | ||
+ | |97=4638 | ||
+ | |98=4732 | ||
+ | |99=4827 | ||
+ | |100=4923 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Zwergenwelt''' | ||
+ | |||
+ | <tt>Goldharz = 0,767*Stufe<sup>1,965</sup>+1,9</tt> (kaufmännische Rundung) | ||
+ | {{Gebäudestufen | ||
+ | |1=3 | ||
+ | |2=5 | ||
+ | |3=9 | ||
+ | |4=14 | ||
+ | |5=20 | ||
+ | |6=28 | ||
+ | |7=37 | ||
+ | |8=47 | ||
+ | |9=59 | ||
+ | |10=73 | ||
+ | |11=87 | ||
+ | |12=103 | ||
+ | |13=120 | ||
+ | |14=139 | ||
+ | |15=159 | ||
+ | |16=180 | ||
+ | |17=203 | ||
+ | |18=226 | ||
+ | |19=252 | ||
+ | |20=278 | ||
+ | |21=306 | ||
+ | |22=335 | ||
+ | |23=365 | ||
+ | |24=397 | ||
+ | |25=430 | ||
+ | |26=465 | ||
+ | |27=500 | ||
+ | |28=537 | ||
+ | |29=575 | ||
+ | |30=615 | ||
+ | |31=656 | ||
+ | |32=698 | ||
+ | |33=740 | ||
+ | |34=786 | ||
+ | |35=832 | ||
+ | |36=879 | ||
+ | |37=927 | ||
+ | |38=977 | ||
+ | |39=1028 | ||
+ | |40=1080 | ||
+ | |41=1134 | ||
+ | |42=1189 | ||
+ | |43=1245 | ||
+ | |44=1303 | ||
+ | |45=1361 | ||
+ | |46=1421 | ||
+ | |47=1483 | ||
+ | |48=1545 | ||
+ | |49=1609 | ||
+ | |50=1674 | ||
+ | |51=1740 | ||
+ | |52=1808 | ||
+ | |53=1877 | ||
+ | |54=1947 | ||
+ | |55=2018 | ||
+ | |56=2091 | ||
+ | |57=2165 | ||
+ | |58=2240 | ||
+ | |59=2317 | ||
+ | |60=2394 | ||
+ | |61=2473 | ||
+ | |62=2554 | ||
+ | |63=2635 | ||
+ | |64=2718 | ||
+ | |65=2802 | ||
+ | |66=2887 | ||
+ | |67=2974 | ||
+ | |68=3062 | ||
+ | |69=3151 | ||
+ | |70=3241 | ||
+ | |71=3332 | ||
+ | |72=3425 | ||
+ | |73=3519 | ||
+ | |74=3615 | ||
+ | |75=3711 | ||
+ | |76=3809 | ||
+ | |77=3908 | ||
+ | |78=4008 | ||
+ | |79=4110 | ||
+ | |80=4213 | ||
+ | |81=4317 | ||
+ | |82=4422 | ||
+ | |83=4529 | ||
+ | |84=4636 | ||
+ | |85=4745 | ||
+ | |86=4856 | ||
+ | |87=4967 | ||
+ | |88=5080 | ||
+ | |89=5194 | ||
+ | |90=5309 | ||
+ | |91=5426 | ||
+ | |92=5544 | ||
+ | |93=5663 | ||
+ | |94=5783 | ||
+ | |95=5904 | ||
+ | |96=6027 | ||
+ | |97=6151 | ||
+ | |98=6276 | ||
+ | |99=6402 | ||
+ | |100=6530 | ||
}} | }} | ||
Zeile 56: | Zeile 242: | ||
}} | }} | ||
=== Formeln für die Kosten von der Harzader === | === Formeln für die Kosten von der Harzader === | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Essenzen = 450 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kristall = 240 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kraftsteine = 100 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Mana = 430,5 * Stufe</tt> | ||
+ | |||
+ | Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung. | ||
+ | |||
''Vermutungen in der [[Diskussion:Harzader|Diskussion]]'' | ''Vermutungen in der [[Diskussion:Harzader|Diskussion]]'' | ||
Zeile 62: | Zeile 255: | ||
''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Harzader|hier]] | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Harzader|hier]] | ||
− | { | + | {{Gebäudedaten |
− | | | + | |Essz_Title=Essenzen |
− | + | |Kris_Title=Kristalle | |
− | + | |Krft_Title=Kraftsteine | |
− | + | |Mana_Title=Mana | |
− | + | ||
− | | | + | |5_Show=ja |
− | | | + | |5_Essz=11.250 |
− | | | + | |5_Kris=6.000 |
− | | | + | |5_Krft=2.500 |
− | + | |5_Mana=2.153 | |
− | | | + | |5_Wert=11 |
− | | | + | |
− | | | + | |10_Show=ja |
− | | | + | |10_Essz=45.000 |
− | | | + | |10_Kris=24.000 |
− | + | |10_Krft=10.000 | |
− | | | + | |10_Mana=4.305 |
− | | | + | |10_Wert=42 |
− | | | + | |
− | | | + | |15_Show=ja |
− | | | + | |15_Essz=101.250 |
− | + | |15_Kris=54.000 | |
− | | | + | |15_Krft=22.500 |
− | | | + | |15_Mana=6.458 |
− | | | + | |15_Wert=93 |
− | | | + | |
− | | | + | |20_Show=ja |
− | + | |20_Essz=180.000 | |
− | | | + | |20_Kris=96.000 |
− | | | + | |20_Krft=40.000 |
− | | | + | |20_Mana=8.610 |
− | | | + | |20_Wert=162 |
− | | | + | |
− | + | |25_Show=ja | |
− | | | + | |25_Essz=281.250 |
− | | | + | |25_Kris=150.000 |
− | | | + | |25_Krft=62.500 |
− | | | + | |25_Mana=10.763 |
− | | | + | |25_Wert=251 |
− | + | ||
− | | | + | |30_Show=ja |
− | | | + | |30_Essz=405.000 |
− | | | + | |30_Kris=216.000 |
− | | | + | |30_Krft=90.000 |
− | | | + | |30_Mana=12.915 |
− | + | |30_Wert=358 | |
− | | | + | |
− | | | + | |35_Show=ja |
− | | | + | |35_Essz=551.250 |
− | | | + | |35_Kris=294.000 |
− | | | + | |35_Krft=140.000 |
− | + | |35_Mana=15.067 | |
− | | | + | |35_Wert=484 |
− | | | + | |
− | | | + | |40_Show=ja |
− | | | + | |40_Essz=720.000 |
− | | | + | |40_Kris=384.000 |
− | + | |40_Krft=160.000 | |
− | | | + | |40_Mana=17.220 |
− | | | + | |40_Wert=628 |
− | | | + | |
− | |} | + | |45_Show=ja |
+ | |45_Essz=911.250 | ||
+ | |45_Kris=506.250 | ||
+ | |45_Krft=202.500 | ||
+ | |45_Mana=19.735 | ||
+ | |45_Wert=791 | ||
+ | |||
+ | |50_Show=ja | ||
+ | |50_Essz=1.125.000 | ||
+ | |50_Kris=600.000 | ||
+ | |50_Krft=250.000 | ||
+ | |50_Mana=21.530 | ||
+ | |50_Wert=973 | ||
+ | |||
+ | |60_Show=ja | ||
+ | |60_Essz=1.620.000 | ||
+ | |60_Kris=864.000 | ||
+ | |60_Krft=360.000 | ||
+ | |60_Mana=25.830 | ||
+ | |60_Wert=1.391 | ||
+ | |||
+ | |70_Show=ja | ||
+ | |70_Essz=2.205.000 | ||
+ | |70_Kris=1.176.000 | ||
+ | |70_Krft=490.000 | ||
+ | |70_Mana=30.135 | ||
+ | |70_Wert=1.882 | ||
+ | |||
+ | |80_Show=ja | ||
+ | |80_Essz=2.880.000 | ||
+ | |80_Kris=1.536.000 | ||
+ | |80_Krft=640.000 | ||
+ | |80_Mana=34.440 | ||
+ | |80_Wert=2.445 | ||
+ | |||
+ | |90_Show=ja | ||
+ | |90_Essz=3.645.000 | ||
+ | |90_Kris=1.944.000 | ||
+ | |90_Krft=810.000 | ||
+ | |90_Mana=38.745 | ||
+ | |90_Wert=4.005 | ||
+ | |||
+ | |100_Show=ja | ||
+ | |100_Essz=4.500.000 | ||
+ | |100_Kris=2.400.000 | ||
+ | |100_Krft=1.000.000 | ||
+ | |100_Mana=43.050 | ||
+ | |100_Wert=4.923 | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Trollwelt]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Resin Vein]] | ||
+ | [[fr:Résine d'or (conjuration)]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2015, 08:48 Uhr
Harzader
| |
Produziert: | Goldharz |
Voraussetzungen | |
Kräuterschule: | Stufe 15 |
Kristallhöhle: | Stufe 10 |
Baum des Lebens: | Stufe 10 |
Durch das Beschwören der Harzader auf eine höhere Stufe, kannst du deine Produktion von Goldharz pro Tick erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
Mythos
Du verschmilzt tief mit dem Wesen vom Baum des Lebens. Im Einklang mit der uralten Stimme, erzittert der Baum und will dir sein Harz schenken. Du beschwörst eine riesige Harzader im Baum des Lebens.
Das Harz ist etwas ganz Besonderes. Es speichert das Leben und die Intelligenz des Baumes. Sobald aber dieses Harz aus dem Baum austritt, verhärtet es sich und erscheint in purem Gold. Dieses magische Gold verwendest du, damit die meisten Wesen deiner Kriegshorde von goldenen Adern durchzogen werden. Das Leben strömt durch die Adern und Intelligenz lenkt sie.
Produktion
Die Menge an produzierten Goldharz pro Stufe und Tick errechnet sich wahrscheinlich nach disen Formeln
Trollwelt
Dieser Artikel/Abschnitt ist veraltet und muss überarbeitet werden.
|
Goldharz = 0,455*Stufe1,96+0,75 (kaufmännische Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 11 |
6 | 16 |
7 | 21 |
8 | 28 |
9 | 35 |
10 | 42 |
11 | 51 |
12 | 60 |
13 | 70 |
14 | 81 |
15 | 93 |
16 | 105 |
17 | 118 |
18 | 132 |
19 | 147 |
20 | 162 |
21 | 178 |
22 | 195 |
23 | 213 |
24 | |
25 | 251 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 271 |
27 | 291 |
28 | 313 |
29 | 335 |
30 | 358 |
31 | 382 |
32 | 406 |
33 | 432 |
34 | 458 |
35 | 484 |
36 | 512 |
37 | 540 |
38 | 569 |
39 | 598 |
40 | 628 |
41 | 660 |
42 | 692 |
43 | 725 |
44 | 758 |
45 | 792 |
46 | 827 |
47 | 862 |
48 | 899 |
49 | 936 |
50 | 973 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 1012 |
52 | 1051 |
53 | 1091 |
54 | 1132 |
55 | 1173 |
56 | 1215 |
57 | 1258 |
58 | 1302 |
59 | 1346 |
60 | 1391 |
61 | 1437 |
62 | 1484 |
63 | 1531 |
64 | 1579 |
65 | 1628 |
66 | 1677 |
67 | 1727 |
68 | 1778 |
69 | 1830 |
70 | 1882 |
71 | 1935 |
72 | 1989 |
73 | 2043 |
74 | 2098 |
75 | 2154 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 2211 |
77 | 2268 |
78 | 2326 |
79 | 2385 |
80 | 2445 |
81 | 2505 |
82 | 2566 |
83 | 2627 |
84 | 3498 |
85 | 3580 |
86 | 3663 |
87 | 3747 |
88 | 3832 |
89 | 3918 |
90 | 4005 |
91 | 4092 |
92 | 4181 |
93 | 4271 |
94 | 4361 |
95 | 4452 |
96 | 4545 |
97 | 4638 |
98 | 4732 |
99 | 4827 |
100 | 4923 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Zwergenwelt
Goldharz = 0,767*Stufe1,965+1,9 (kaufmännische Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 14 |
5 | 20 |
6 | 28 |
7 | 37 |
8 | 47 |
9 | 59 |
10 | 73 |
11 | 87 |
12 | 103 |
13 | 120 |
14 | 139 |
15 | 159 |
16 | 180 |
17 | 203 |
18 | 226 |
19 | 252 |
20 | 278 |
21 | 306 |
22 | 335 |
23 | 365 |
24 | 397 |
25 | 430 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 465 |
27 | 500 |
28 | 537 |
29 | 575 |
30 | 615 |
31 | 656 |
32 | 698 |
33 | 740 |
34 | 786 |
35 | 832 |
36 | 879 |
37 | 927 |
38 | 977 |
39 | 1028 |
40 | 1080 |
41 | 1134 |
42 | 1189 |
43 | 1245 |
44 | 1303 |
45 | 1361 |
46 | 1421 |
47 | 1483 |
48 | 1545 |
49 | 1609 |
50 | 1674 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 1740 |
52 | 1808 |
53 | 1877 |
54 | 1947 |
55 | 2018 |
56 | 2091 |
57 | 2165 |
58 | 2240 |
59 | 2317 |
60 | 2394 |
61 | 2473 |
62 | 2554 |
63 | 2635 |
64 | 2718 |
65 | 2802 |
66 | 2887 |
67 | 2974 |
68 | 3062 |
69 | 3151 |
70 | 3241 |
71 | 3332 |
72 | 3425 |
73 | 3519 |
74 | 3615 |
75 | 3711 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 3809 |
77 | 3908 |
78 | 4008 |
79 | 4110 |
80 | 4213 |
81 | 4317 |
82 | 4422 |
83 | 4529 |
84 | 4636 |
85 | 4745 |
86 | 4856 |
87 | 4967 |
88 | 5080 |
89 | 5194 |
90 | 5309 |
91 | 5426 |
92 | 5544 |
93 | 5663 |
94 | 5783 |
95 | 5904 |
96 | 6027 |
97 | 6151 |
98 | 6276 |
99 | 6402 |
100 | 6530 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten für die Harzader
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln für die Kosten von der Harzader
- Gebäudekosten Essenzen = 450 * Stufe2
- Gebäudekosten Kristall = 240 * Stufe2
- Gebäudekosten Kraftsteine = 100 * Stufe2
- Gebäudekosten Mana = 430,5 * Stufe
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Beschwörung auf Stufe |
Kosten | Punkte | Produktion (pro Tick) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | − | Mana | |||
5 | 11.250 | 6.000 | 2.500 | 2.153 | 11 | ||
10 | 45.000 | 24.000 | 10.000 | 4.305 | 42 | ||
15 | 101.250 | 54.000 | 22.500 | 6.458 | 93 | ||
20 | 180.000 | 96.000 | 40.000 | 8.610 | 162 | ||
25 | 281.250 | 150.000 | 62.500 | 10.763 | 251 | ||
30 | 405.000 | 216.000 | 90.000 | 12.915 | 358 | ||
35 | 551.250 | 294.000 | 140.000 | 15.067 | 484 | ||
40 | 720.000 | 384.000 | 160.000 | 17.220 | 628 | ||
45 | 911.250 | 506.250 | 202.500 | 19.735 | 791 | ||
50 | 1.125.000 | 600.000 | 250.000 | 21.530 | 973 | ||
60 | 1.620.000 | 864.000 | 360.000 | 25.830 | 1.391 | ||
70 | 2.205.000 | 1.176.000 | 490.000 | 30.135 | 1.882 | ||
80 | 2.880.000 | 1.536.000 | 640.000 | 34.440 | 2.445 | ||
90 | 3.645.000 | 1.944.000 | 810.000 | 38.745 | 4.005 | ||
100 | 4.500.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | 43.050 | 4.923 |