Vorlage:Infobox Item: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Modea (Diskussion | Beiträge) (Colspan zum dritten (Vorschau funktioniert bei Vorlagen nicht, wegen Include)) |
Modea (Diskussion | Beiträge) (Colspan zum letzten (hoffentlich)) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| colspan="2" align="center" | {{#if:{{{Wert1|}}} | {{#if:{{{Wert2|}}}|Werte|Wert}} | Keine Werte}} | | colspan="2" align="center" | {{#if:{{{Wert1|}}} | {{#if:{{{Wert2|}}}|Werte|Wert}} | Keine Werte}} | ||
|---- | |---- | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert1|}}} | | {{#if:{{{Wert1|}}} | | ||
{{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert1}}} | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert1}}} | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Wert2|}}} | | + | {{#if:{{{Wert2|}}} | |
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert2}}} |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Wert3|}}} | | + | {{#if:{{{Wert3|}}} | |
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert3}}} |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Wert4|}}} | | + | {{#if:{{{Wert4|}}} | |
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert4}}} |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Wert5|}}} | | + | {{#if:{{{Wert5|}}} | |
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert5}}} |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Wert6|}}} | | + | {{#if:{{{Wert6|}}} | |
|---- | |---- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert6}}} |
}} | }} | ||
Version vom 13. Oktober 2008, 12:58 Uhr
Diese Infobox wird in Artikeln über Items verwendet (siehe Kategorie:Items).
Beispiel (für Matte_Venusmuschel_des_Suchers):
{{Infobox Item |Name=Matte Venusmuschel des Suchers |Bild=[[Bild:BaumBW.jpg|300px]] |Position=Hals |Stufe=1 |Seite=[[Licht]] |Wert1=+0.8% Goldharz |Wert2=+3 Wiederbelebung von Wächtern |Wert3=+0.9% Chance auf Items bei Wächtern |Wert4=+1.2% Artefakt-Verstärkung }}
Matte Venusmuschel des Suchers | |
---|---|
300px | |
Art des Items: | Hals |
Stufe: | 1 |
Seite: | Licht |
Werte: | |
+0.8% Goldharz
+3 Wiederbelebung von Wächtern +0.9% Chance auf Items bei Wächtern +1.2% Artefakt-Verstärkung
|