Einhornwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Ovo (Diskussion | Beiträge) |
Ovo (Diskussion | Beiträge) (zu Kategorie: Rohstoffe hinzugefügt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Mit den [[Einhornwagen]] werden [[Rohstoffe]] transportiert. | Mit den [[Einhornwagen]] werden [[Rohstoffe]] transportiert. | ||
Entfernungen haben für das verspielte Tier keine Bedeutung. | Entfernungen haben für das verspielte Tier keine Bedeutung. | ||
− | Wenn ein [[Held]] nur Einhornwagen bei sich hat, dann galoppieren die Einhörner mit beachtlicher Geschwindigkeit los. | + | Wenn ein [[Held]] nur [[Einhornwagen]] bei sich hat, dann galoppieren die Einhörner mit beachtlicher [[Helden-Geschwindigkeit|Geschwindigkeit]] los. |
+ | <br><br> | ||
+ | Der [[Einhornwagen]] bekommt in größeren [[Kampfsystem|Kämpfen]] nur ein Zehntel des Normalschadens zugeteilt. | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Kategorie:Wesen]] | + | [[Kategorie:Wesen]][[Kategorie:Rohstoffe]] |
Version vom 5. Februar 2008, 18:58 Uhr
Einhornwagen
{{{Bild}}}
| |
Werte | |
Angriff: | 0 |
Verteidigung: | 0 |
Leben: | 20 |
Geschwindigkeit: | 2 TpG |
Punkte: | 6 |
Stärken | |
Vierfach: | - |
Zweifach: | - |
Schwächen | |
Vierfach: | - |
Zweifach: | - |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 500 |
Kristallsplitter | 400 |
Kraftsteine | 150 |
Goldharz | 0 |
Mana | 3 |
Belebung: | Zuchtstation |
Raum: | 12 |
Keine Voraussetzung |
Mit den Einhornwagen werden Rohstoffe transportiert.
Entfernungen haben für das verspielte Tier keine Bedeutung.
Wenn ein Held nur Einhornwagen bei sich hat, dann galoppieren die Einhörner mit beachtlicher Geschwindigkeit los.
Der Einhornwagen bekommt in größeren Kämpfen nur ein Zehntel des Normalschadens zugeteilt.