Trollwelt Xhodotorischer Kokon: Unterschied zwischen den Versionen
K (+interwiki link) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+interwiki fr) |
||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
[[en:Xhodotorian Cocoon]] | [[en:Xhodotorian Cocoon]] | ||
+ | [[fr:Cocon xhodonien]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 1. März 2010, 13:29 Uhr
Xhodotorischer Kokon
| |
Belebt: | Kobolde, Eiskrieger, Kinder der Macht, Kriegerpriester, Axtschwingende Zwerge, Elfenbogenschützen, Doppelaxtzwerge, Baumriesen, Elfenmagier |
Voraussetzung | |
Palasthof: | Stufe 1 |
Je höher du den Xhodotorischen Kokon beschworen hast, desto größer ist der verfügbare Raum, das heißt desto mehr Wesen können pro Stunde belebt werden.
Mit der Beschwörung des Xhodotorischen Kokons kannst du mit Hilfe von Kräuteressenzen, Kristallsplittern, Kraftsteinen und Goldharz Leben erschaffen. Auf die genaue Menge der Rohstoffe kommt es an, damit du eine bestimmte Horde belebst. Wie wird daraus eine disziplinierte, erfahrene Kriegshorde? Nur durch eisernen Willen, etwas Mana und einen Tritt in den Hintern.
Inhaltsverzeichnis
Produktionsraum
Der Xhodotorische Kokon stellt abhängig von der Gebäudestufe einen bestimmten Produktionsraum zur Verfügung. Die Wesen nehmen je nach Art einen Teil dieses Raumes ein. Dadurch wird bestimmt wie viele Wesen gleichzeitig, also pro Stunde, belebt werden können.
verfügbarer Raum
Der Produktionsraum des Xhodotorischen Kokons errechnet sich nach der Formel
- Produktionsraum = 12 * Stufe1,2
Stufe | Raum |
---|---|
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 45 |
4 | 63 |
5 | 83 |
6 | 103 |
7 | 124 |
8 | 146 |
9 | 168 |
10 | 190 |
11 | 213 |
12 | 237 |
13 | 261 |
14 | 285 |
15 | 309 |
16 | 334 |
17 | 360 |
18 | 385 |
19 | 411 |
20 | 437 |
21 | 463 |
22 | 490 |
23 | 517 |
24 | 544 |
25 | 571 |
Stufe | Raum |
---|---|
26 | 599 |
27 | 626 |
28 | 654 |
29 | 682 |
30 | 711 |
31 | 739 |
32 | 768 |
33 | 797 |
34 | 826 |
35 | 855 |
36 | 885 |
37 | 914 |
38 | 944 |
39 | 974 |
40 | 1004 |
41 | 1034 |
42 | 1064 |
43 | 1095 |
44 | 1125 |
45 | 1156 |
46 | 1187 |
47 | 1218 |
48 | 1249 |
49 | 1281 |
50 | 1312 |
Stufe | Raum |
---|---|
51 | 1344 |
52 | 1375 |
53 | 1407 |
54 | 1439 |
55 | 1471 |
56 | 1503 |
57 | 1535 |
58 | 1568 |
59 | 1600 |
60 | 1633 |
61 | 1666 |
62 | 1698 |
63 | 1731 |
64 | 1764 |
65 | 1798 |
66 | 1831 |
67 | 1864 |
68 | 1898 |
69 | 1931 |
70 | 1965 |
71 | 1998 |
72 | 2032 |
73 | 2066 |
74 | 2100 |
75 | 2134 |
Stufe | Raum |
---|---|
76 | 2168 |
77 | 2203 |
78 | 2237 |
79 | 2272 |
80 | 2306 |
81 | 2341 |
82 | 2376 |
83 | 2410 |
84 | 2445 |
85 | 2480 |
86 | 2515 |
87 | 2550 |
88 | 2586 |
89 | 2621 |
90 | 2656 |
91 | 2692 |
92 | 2727 |
93 | 2763 |
94 | 2799 |
95 | 2834 |
96 | 2870 |
97 | 2906 |
98 | 2942 |
99 | 2978 |
100 | 3014 |
Stufe | Raum |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
benötigter Raum
Kobolde | 12 |
Eiskrieger | 20 |
Kinder der Macht | 12 |
Kriegerpriester | 40 |
Axtschwingende Zwerge | 76 |
Elfenbogenschützen | 84 |
Doppelaxtzwerge | 104 |
Baumriesen | 168 |
Elfenmagier | 260 |
Beispiel
In einem Xhodotorischen Kokon der Stufe 40 können pro Stunde belebt werden:
996 / | 12 | = | 83 | Kobolde oder |
996 / | 20 | = | 50 | Eiskrieger oder |
996 / | 12 | = | 83 | Kinder der Macht oder |
996 / | 40 | = | 25 | Kriegerpriester |
etc.
Ausbaukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln
Gebäudekosten Essenzen = 58 * Stufe2 Gebäudekosten Kristall = 21 * Stufe2 Gebäudekosten Mana = 157,85 * Stufe
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf Stufe |
Ausbaukosten | ||
---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Mana | |
5 | 1.450 | 525 | 790 |
10 | 5.800 | 2.100 | 1.579 |
15 | 13.050 | 4.725 | 2.368 |
20 | 23.200 | 8.400 | 3.157 |
25 | 36.250 | 13.125 | 3.947 |
30 | 52.200 | 18.900 | 4.736 |
40 | 92.800 | 33.600 | 6.314 |
50 | 145.000 | 52.500 | 7.893 |
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |