Temporär:Kristallhöhle

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kristallhöhle gefunden wurde

Die Werte für Punkte können möglicherweise zu hoch sein.

Zur Übersicht

Hier bitte eure Werte eintragen - vor allem Punkte

Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 17 19 78
2 68 74 155 1
3 154 167 233 2
4 274 298 310
5 428 465 388
6 616 670 465
7 838 911 543
8 1.094 1.190 620
9 1.385 1.507 698
10 1.710 1.860 775 20
11 2.069 2.251 853 25
12 2.462 2.678 930 29
13 2.890 3.143 1.008 34
14 3.352 3.646 1.085 40
15 3.848 4.185 1.163 45
16 4.378 4.762 1.240 52
17 4.942 5.375 1.318 58
18 5.540 6.026 1.395 65
19 6.173 6.715 1.473 73
20 6.840 7.440 1.550 80
21 7.541 8.203 1.628 89
22 8.276 9.002 1.705 97
23 9.046 9.839 1.783 106
24 9.850 10.714 1.860 116
25 10.688 11.625 1.938 125
26 11.560 12.574 2.015 136
27 12.466 13.559 2.093 146
28 13.406 14.582 2.170 157
29 14381 15643 2248 169
30 15.390 16.740 2.325 180
31 16.433 17.875 2.403 193
32 17.510 19.046 2.480 205
33 18.622 20.255 2.558 218
34 19.768 21.502 2.635 232
35 20.948 22.785 2.713 245
36 22.162 24.106 2.790 260
37 23.410 25.463 2.868 274
38 24.692 26.858 2.945 289
39 26.009 28.291 3.023 305
40 27.360 29.760 3.100 320
41 28.745 31.267 3.178 337
42 30.164 32.810 3.255 353
43 31.618 34.391 3.333 370
44 33.106 36.010 3.410 388
45 34.628 37.665 3.488 405
46 36.184 39.358 3.565 424
47 37.774 41.087 3.643 442
48 39.398 42.854 3.720 461
49 41.057 44.659 3.798 481
50 42.750 46.500 3.875 500
51 44.477 48.379 3.952 521
52 46.238 50.294 4.030 541
53 48.034 52.247 4.107 562
54 49.864 54.238 4.185 584
55 51.728 56.265 4.262 605
56 53.626 58.330 4.340 628
57 55.558 60.431 4.417 650
58 57.524 62.570 4.495 860
59 59.525 64.747 4.572 697
60 61.560 66.960 4.650 720
61 63.629 69.211 4.727 745
62 65.732 71.498 4.805 978
63 67.870 73.823 4.882 794
64 70.042 76.186 4.960 820
65 72.248 78.585 5.037 845
66 74.488 81.022 5.115 872
67 76.762 83.495 5.192 898
68 79.070 86.006 5.270 925
69 81.413 88.555 5.347 953
70 83.790 91.140 5.425 980
71 86.201 93.763 5.502 999
72 88.646 96.422 5.580 1.037
73 91.126 99.119 5.657
74 93.640 101.854 5.735
75 96.188 104.625 5.812
76 98.770 107.434 5.890
77 101.386 110.279 5.967
78 104.036 113.162 6.045
79 106.721 116.083 6.122
80 109.440 119.040 6.200
81 112.193 122.035 6.277
82 114.980 125.066 6.355
83 117.802 128.135 6.432
84 120.658 131.242 6.510
85 123.548 134.385 6.587
86 126.472 137.566 6.665
87 129.430 140.783 6.742
88 132.422 144.038 6.820
89 135.449 147.331 6.897
90 138.510 150.660 6.975
91 141.605 154.027 7.052
92 144.734 157.430 7.130
93 147.898 160.871 7.207
94 151.096 164.350 7.285
95 154.328 167.865 7.362
96 157.594 171.418 7.440
97 160.894 175.007 7.517
98 164.228 178.634 7.595
99 167.597 182.299 7.672
100 171.000 186.000 7.749
101
102 177.908 193.514 7.904
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113 218.350 237.503 8757 ?
114
115
116
117
118
119 242.153 263.395 9222
120
121
122
123
124
125 267.188 290.625 9.687
126
127 275.806 299.999 9842 ?
128
129
130
131
132
133
134 307.048 333.982 10.384
135
136
137
...
163 454.330 494.183 12.631
...
190 617.310 671.460 14.724
...
196 656.914 714.538 15.189
...
203 704.674 766.487 15.731
...
222 842.756 916.682 17.203
...
301 1.549.277 1.685.179 23.325
...