Temporär:Heldenstatue

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Heldenstatue gefunden wurde.

Die Werte für Punkte sind vorläufig und könnten zu hoch sein.

Zur Übersicht

Hier bitte eure Werte eintragen

Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
1 1.000 1.000 700 900 259
2 4.000 4.000 2.800 3.600 1835 172
3 9.000 9.000 6.300 8.100 2844 387
4 16.000 16.000 11.200 14.400 1034 687
5 25.000 25.000 17.500 22.500 1.292 1.073
6 36.000 36.000 25.200 32.400 1.550 1.545
7 49.000 49.000 34.300 44.100 1.809 2.103
8 64.000 64.000 44.800 57.600 2.067 2.746
9 81.000 81.000 56.700 72.900 2.325 3.475
10 100.000 100.000 70.000 90.000 2.583 4.290
11 121.000 121.000 84.700 108.900 2.842 5.191
12 144.000 144.000 100.800 129.600 3.100 6.178
13 169.000 169.000 118.300 152.100 3.358 7.251
14 196.000 196.000 137.200 176.400 3.617 8.409
15 225.000 252.000 157.500 202.500 3.875 9.653
16 256.000 256.000 179.200 230.400 4.133 10.983
17 289.000 289.000 202.300 260.100 4.392 12.399
18 324.000 324.000 226.800 291.600 4.650 14.175
19 361.000 361.000 252.700 324.900 4.908 15.547
20 400.000 400.000 280.000 360.000 5.166 17.160
21 441.000 441.000 308.700 396.900 5.425 18.919
22 484.000 484.000 338.800 435.600 5.683 20.764
23 529.000 529.000 370.300 476.100 5.941 23.186
24 576.000 576.000 403.200 518.400 6.200 24.711
25 625.000 625.000 437.500 562.500 6.458 26.813
26 676.000 676.000 473.200 608.400 6.716 29.001
27 729.000 729.000 510.300 656.100 6.975 31.522
28 784.000 784.000 548.800 705.600 7.233 33.634
29 841.000 841.000 588.700 756.900 7.491 360.79
30 900.000 900.000 630.000 810.000 7.749 38.610
31 961.000 961.000 672.700 864.900 8.008 41.227
32 43.930
...
46 2.116.000 2.116.000 1.481.200 1.904.400 11.882 90.777