Temporär:Steinwurzel
Aus Xhodon
Version vom 25. Februar 2015, 22:12 Uhr von Poilf (Diskussion | Beiträge)
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Steinwurzel gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana | Punkte |
1 | 68 | 158 | 230 | |
---|---|---|---|---|
2 | 272 | 632 | 460 | 5 |
3 | 612 | 1.422 | 689 | 11 |
4 | 1.088 | 2.528 | 919 | 20 |
5 | 1.700 | 3.950 | 1.148 | |
6 | 2.448 | 5.688 | 1.378 | 44 |
7 | 3.332 | 7.742 | 1.608 | 59 |
8 | 4.352 | 10.112 | 1.837 | 77 |
9 | 5.508 | 12.798 | 2.067 | 140 |
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 | 144 |
11 | 8.228 | 19.118 | 2.526 | 146 |
12 | 9.792 | 22.752 | 2.756 | 173 |
13 | 11.492 | 26.702 | 2.985 | 203 |
14 | 13.328 | 30.968 | 3.215 | 236 |
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 | 270 |
16 | 17.408 | 40.448 | 3.674 | 308 |
17 | 19.652 | 45.662 | 3.904 | 347 |
18 | 22.032 | 51.192 | 4.133 | 389 |
19 | 24.548 | 57.038 | 4.363 | 744 |
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 | 480 |
21 | 29.988 | 69.678 | 4.822 | 530 |
22 | 32.912 | 76.472 | 5.052 | 581 |
23 | 35.972 | 83.582 | 5.281 | 635 |
24 | 39168 | 91008 | 5511 | 708 |
25 | 42.500 | 98.750 | 5.740 | |
26 | 45.968 | 106.808 | 5.970 | |
27 | 49.572 | 115.182 | 6.200 | |
28 | 53.312 | 123.872 | 6.429 | |
29 | 57.188 | 132.878 | 6.659 | |
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 | |
31 | 65.348 | 151.838 | 7.118 | |
32 | 69.632 | 161.792 | 7.348 | |
33 | 74.052 | 172.062 | 7.577 | |
34 | 78.608 | 182.648 | 7.807 | |
35 | 83.300 | 193.550 | 8.036 | |
36 | 88.128 | 204.768 | 8.266 | |
37 | 93.092 | 216.302 | 8.496 | |
38 | 98.192 | 228.152 | 8.725 | |
39 | 103.428 | 240.318 | 8.955 | |
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 | |
41 | 114.308 | 265.598 | 9.414 | |
42 | 119.952 | 278.712 | 9.644 | |
43 | 125.732 | 292.142 | 9.873 | |
44 | 131.648 | 305.888 | 10.103 | |
45 | 137.700 | 319.950 | 10.332 | |
46 | 143.888 | 334.328 | 10.562 | |
47 | 150.212 | 349.022 | 10.792 | |
48 | 156.672 | 364.032 | 11.021 | |
49 | 163.268 | 379.358 | 11.251 | |
50 | 170.000 | 395.000 | 11.480 | |
... | ||||
56 | 213.248 | 495.488 | 12.858 | |
... | ||||
59 | 236.708 | 549.998 | 13.547 | |
60 | 244.800 | 568.800 | 13.776 | |
... | ||||
66 | 296.208 | 688.248 | 15.154 | |
... | ||||
71 | 342.788 | 796.478 | 16.302 | |
... | ||||
89 | 538.628 | 1.251.518 | 20.435 | 9.506 |
90 | 550.800 | 1.279.800 | 20.664 | 9.720 |
91 | 563.108 | 1.308.398 | 20.894 | 9.938 |
92 | 575.552 | 1.337.312 | 21.124 | 10.157 |
93 | 588.132 | 1.366.542 | 21.353 | 10.379 |
94 | 600.848 | 1.396.088 | 21.583 | 10.604 |
95 | 613.700 | 1.435.950 | 21.812 | 10.830 |
96 | 626.688 | 1.456.128 | 22.042 | |
97 | 639.812 | 1.486.622 | 22.272 | |
... | ||||
101 | 693.668 | 1.611.758 | 23.190 | |
102 | 707.472 | 1.643.832 | 23.420 | |
103 | 721.412 | 1.676.222 | 23.649 | |
... | ||||
108 | 793.152 | 1.842.912 | 24.797 | |
... |