Temporär:Kristallturm
Aus Xhodon
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Kristallturm gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||||||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte | |||||||
1 | 2.022 | 3.631 | 812 | 431 | 49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.088 | 14.524 | 3.248 | 861 | 464 | |||||||
3 | 18.198 | 32.679 | 7.308 | 1.292 | ||||||||
4 | 32.352 | 58.096 | 12.992 | 1.722 | ||||||||
5 | 50.550 | 90.775 | 20.300 | 2.153 | ||||||||
6 | 72792 | 130716 | 29232 | 2583 | 1743 | |||||||
7 | 99.078 | 177.919 | 39.788 | 3.014 | 2372 | |||||||
8 | 129.408 | 232.384 | 51.968 | 3.444 | 3098; 3440 | |||||||
9 | 163.782 | 294.111 | 65.772 | 3.875 | 3921 | |||||||
10 | 202.200 | 363.100 | 81.200 | 4.305 | 4994; 4840 | |||||||
11 | 244.662 | 439.351 | 98.252 | 4.736 | 5927 | |||||||
12 | 291.168 | 522.864 | 116.928 | 5.166 | 6970 | |||||||
13 | 341.718 | 613.639 | 137.228 | 5.597 | 8180 | |||||||
14 | 396.312 | 711.676 | 159.152 | 6.027 | 9.602 | |||||||
15 | 454.950 | 816.975 | 182.700 | 6.458 | 10.930 | |||||||
16 | 517.632 | 929.536 | 207.872 | 6.888 | 12.839 | |||||||
17 | 584.358 | 1.049.359 | 234.668 | 7.319 | ||||||||
18 | 655.128 | 1.176.444 | 263.088 | 7.749 | 16.152 | |||||||
19 | 729.942 | 1.310.791 | 293.132 | 8.180 | 17.473 | |||||||
20 | 808.800 | 1.452.400 | 324.800 | 8.610 | 21.345 | |||||||
21 | 891.702 | 1.601.271 | 358.092 | 9.041 | ||||||||
22 | 978.648 | 1.757.404 | 393.008 | - 9.471 | 24837 | |||||||
23 | 1.069.638 | 1.920.799 | 429.548 | 9.902 | 25.604 | |||||||
24 | 1.164.672 | 2.091.456 | 467.712 | 10.332 | ||||||||
25 | 1.263.750 | 2.269.375 | 507.500 | 10.763 | ||||||||
26 | 1.366.872 | 2.454.556 | 548.912 | 11.193 | ||||||||
27 | 1.474.038 | 2.646.999 | 591.948 | 11.624 | ||||||||
28 | 1.585.248 | 2.846.704 | 636.608 | 12.054 | ||||||||
29 | 1.700.502 | 3.053.671 | 682.892 | 12.485 | ||||||||
30 | 1.819.800 | 3.267.900 | 730.800 | 12.915 | ||||||||
31 | 1.943.142 | 3.489.391 | 780.332 | 13.346 | ||||||||
32 | 2.070.528 | 3.718.144 | 831.488 | 13.776 | ||||||||
33 | 2.201.958 | 3.954.159 | 884.268 | 14.207 | ||||||||
34 | 2.337.432 | 4.197.436 | 938.672 | 14.637 | ||||||||
35 | 2.476.950 | 4.447.975 | 994.700 | 15.068 | ||||||||
36 | 2.620.512 | 4.705.776 | 1.052.352 | 15.498 | ||||||||
37 | 2.768.118 | 4.970.839 | 1.111.628 | 15.929 | ||||||||
38 | 2.919.768 | 5.243.164 | 1.172.528 | 16.359 | ||||||||
39 | 3.075.462 | 5.522.751 | 1.235.052 | 16.790 | ||||||||
40 | 3.235.200 | 5.809.600 | 1.299.200 | 17.220 | ||||||||
41 | 3.398.982 | 6.103.711 | 1.364.972 | 17.651 | ||||||||
42 | 3.566.808 | 6.405.084 | 1.432.368 | 18.081 | ||||||||
43 | 3.738.678 | 6.713.719 | 1.501.388 | 18.512 | ||||||||
44 | 3.914.592 | 7.029.616 | 1.572.032 | 18.942 | ||||||||
45 | 4.094.550 | 7.352.775 | 1.644.300 | 19.373 | 46 | 4.278.552 | 7.683.196 | 1.718.192 | 19.803 | |||
47 | 4.466.598 | 8.020.879 | 1.793.708 | 20.234 | ||||||||
48 | 4.658.688 | 8.365.824 | 1.870.848 | 20.664 | ||||||||
49 | 4.854.822 | 8.718.031 | 1.949.612 | 21.095 | ||||||||
50 | 5.055.000 | 9.077.500 | 2.030.000 | 21.525 | ||||||||
51 | 5.259.222 | 9.444.231 | 2.112.012 | 21.956 | ||||||||
52 | 5.467.488 | 9.818.224 | 2.195.648 | 22.386 | 130874 | |||||||
53 | 5.679.798 | 10.199.479 | 2.280.908 | 22.817 | 135956 | |||||||
54 | 5.896.152 | 10.587.996 | 2.367.792 | 23.247 | 141135 | |||||||
55 | 6.116.152 | 10.983.775 | 2.456.300 | 23.678 | 146410 | |||||||
56 | 6.340.992 | 11.386.816 | 2.546.432 | 24.108 | ||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
... |