Diskussion:Tutorial
Aus Xhodon
Bei Wesen würde ich, statt den Text, die Tabelle von der Seite Wesen selber nehmen, ist meines Erachtens nach viel Übersichtlicher. Wollt das aber jetzt nicht sofort da rein kopieren, da ich mich gerade erst angemeldet hab und kein Wirr Warr hier anrichten möchte.
Statt Dracheneier und Einhornwagen so hervorzuheben, würde ich Kokon und Zuchtstation farblich (stärker/untermalen) kennzeichnen.
Einheit | Angriff | Verteidigung | Leben | Geschwindigkeit (in TpG) |
Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xhodotorischer Kokon | ||||||||||
Kobolde | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Eiskrieger | 2 | 2 | 60 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Kinder der Macht | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Kriegerpriester | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Axtschwingende Zwerge | 6 | 7 | 120 | 4 | 1350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Elfenbogenschützen | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Doppelaxtzwerge | 9 | 8 | 165 | 5 | 1700 | 1200 | 1130 | 530 | 26 | 43 |
Baumriesen | 32 | 32 | 120 | 5 | 3900 | 3900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Elfenmagier | 36 | 36 | 125 | 3 | 3500 | 5000 | 1000 | 2000 | 65 | 108 |
Zuchtstation | ||||||||||
Dracheneier | 1 | 1 | 80 | 5 | 60000 | 38000 | 51000 | 44000 | 3000 | 2251 |
Einhornwagen | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Hysterische Zentaurin | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Feuerfeen | 20 | 20 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 12 | 30 |
Wilde Zentauren | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Singende Halbriesen | 13 | 14 | 280 | 3 | 6700 | 2200 | 2100 | 950 | 58 | 96 |
Steinwerfende Bergtrolle | 26 | 24 | 500 | 5 | 5500 | 4000 | 4600 | 1100 | 81 | 135 |
Sturmfeen | 1 | 8 | 65 | 2 | 1950 | 2300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
--Pandora 18:33, 6. Jan. 2009 (UTC)
- Ich würde diese Tabelle in keinem Fall übernehmen, aus mehreren Gründen:
- Zum einen ist sie eh schon wartungstechnisch sehr kritisch zu sehen, weil sich diese Werte unter Garantie des öfteren ändern werden, und dann jedes mal vom Wiki-Team alles per Hand überprüft und nachgebessert werden muss. Wenn man jetzt auch noch zwei fast identische Tabellen im Wiki unterbringt hat man gleich noch mehr Arbeit.
Wir können davon ausgehen, dass in dieser Tabelle in wenigen Wochen falsche Informationen stehen werden, ohne dass es jemand bemerkt. - Zum anderen sollten wir generell Redundanz vermeiden. Eine Information sollte möglichst nur in einem Artikel stehen und ansonsten nur dorthin verlinkt werden.
- Und schließlich finde ich, dass die Informationen dieser Tabelle viel zu detailliert für ein Tutorial sind. Ins Tutorial sollten nur die allerwichtigsten Infos, damit neue Spieler einen leichteren Einstieg finden. Ein Neuling wird sich für die genauen Werte der Wesen (noch) nicht interessieren. Wir sollten auf jeden Fall das Tutorial so knapp wie nur irgend möglich halten.
- Zum einen ist sie eh schon wartungstechnisch sehr kritisch zu sehen, weil sich diese Werte unter Garantie des öfteren ändern werden, und dann jedes mal vom Wiki-Team alles per Hand überprüft und nachgebessert werden muss. Wenn man jetzt auch noch zwei fast identische Tabellen im Wiki unterbringt hat man gleich noch mehr Arbeit.
- --Thingol 11:42, 8. Jan. 2009 (UTC)
- Nachtrag:
- Du hast auf alle Fälle Recht damit, dass der Abschnitt Tutorial#Wesen "nicht optimal" ist. ;)
- --Thingol 11:45, 8. Jan. 2009 (UTC)