Temporär:Palasthof
Aus Xhodon
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Palasthof gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana |
1 | 734 | 896 | 651 | 290 | 517 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.936 | 3.584 | 2.604 | 1.160 | 1.034 |
3 | 6.606 | 8.064 | 5.859 | 2.610 | 1.550 |
4 | 11.744 | 14.336 | 10.416 | 4.640 | 2.067 |
5 | 18.350 | 22.400 | 16.275 | 7.250 | 2.583 |
6 | 26.424 | 32.256 | 23.436 | 10.440 | 3.100 |
7 | 35.966 | 43.904 | 31.899 | 14.210 | 3.617 |
8 | |||||
9 | 59.454 | 72.576 | 52.731 | 23.490 | 4.650 |
10 | 73.400 | 89.600 | 65.100 | 29.000 | 5.166 |
11 | 88.814 | 108.416 | 78.771 | 35.090 | 5683 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 187.904 | 229.376 | 166.656 | 74.240 | 8.266 |
17 | 212.126 | 258.944 | 188.139 | 83.810 | (9.793)kann nicht stimmen |
18 | 237.816 | 290.304 | 210.924 | 93.960 | 9.299 |
19 | 264.974 | 323.456 | 235.011 | 104.690 | 9.816 |
20 | 293.600 | 358.400 | 260.400 | 116.000 | 10.332 |
21 | |||||
22 | 355.256 | 433.664 | 315.084 | 140.360 | 11.366 |
... |