Diskussion:Zentaurenwelt Schamanenhütte
Aus Xhodon
Auf dieser Seite sollen die Produktions- und die Baukostenformeln gefunden/errechnet werden:
Inhaltsverzeichnis
Kosten
Formeln
Essenzen: 50 * Stufe2 unsicher
Kristalle: 40 * Stufe2 unsicher
Steine: 426 * Stufe2 unsicher
Gold: 408 * Stufe2 unsicher
Mana: 574 * Stufe unsicher
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Steine | Gold | Mana |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 200 | 160 | 1.704 | 1.632 | 1.148 |
3 | 450 | 360 | 3.834 | 3.672 | 1722 |
4 | 800 | 640 | 6.816 | 6.528 | 2.296 |
5 | 1.250 | 1.000 | 10.650 | 10.200 | 2.870 |
6 | 1.800 | 1.440 | 15.336 | 14.688 | 3.444 |
7 | 2.450 | 1.960 | 20.874 | 19.992 | 4.018 |
8 | 3.200 | 2.560 | 27.264 | 26.112 | 4.592 |
9 | 4.050 | 3.240 | 34.506 | 33.048 | 5.166 |
10 | 5.000 | 4.000 | 42.600 | 40.800 | 5.740 |
11 | 6.050 | 4.840 | 51.546 | 49.368 | 6.314 |
12 | 7.200 | 5.760 | 61.344 | 58.752 | 6.888 |
13 | 8.450 | 6.760 | 71.994 | 68.952 | 7.462 |
14 | 9.800 | 7.840 | 83.496 | 79.968 | 8.036 |
15 | 11.250 | 9.000 | 95.850 | 91.800 | 8.610 |
16 | 12.800 | 10.240 | 109.056 | 104.448 | 9.184 |
17 | 14.450 | 11.560 | 123.114 | 117.912 | 9.758 |
18 | 16.200 | 12.960 | 138.024 | 132.192 | 10.332 |
19 | 18.050 | 14.440 | 153.786 | 147.288 | 10.906 |
20 | 20.000 | 16.000 | 170.400 | 163.200 | 11.480 |
21 | 22.050 | 17.640 | 187.866 | 179.928 | 12.054 |
22 | 24.200 | 19.360 | 206.184 | 197.472 | 12.628 |
23 | 26.450 | 21.160 | 225.354 | 215.823 | 13.202 |
24 | 28.800 | 23.040 | 245.376 | 235.008 | 13.776 |
25 | 31.250 | 25.000 | 266.250 | 255.000 | 14.350 |
26 | 33.800 | 27.040 | 287.976 | 275.808 | 14.924 |
27 | 36.450 | 29.160 | 310.554 | 297.432 | 15.498 |
28 | 39.200 | 31.360 | 333.984 | 319.872 | 16.072 |
29 | 42.050 | 33.640 | 358.266 | 343.128 | 16.646 |
30 | 45.000 | 36.000 | 383.400 | 367.200 | 17.220 |
31 | 48.050 | 38.440 | 409.386 | 392.088 | 17.794 |
Produktion
Formel
Produktion: bitte einfügen
Limit: bitte einfügen
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Stufe | Produktion | Limit |
---|---|---|
1 | 2 | 864 |
2 | 3 | 1.296 |
3 | 5 | 2.160 |
4 | 9 | 3.888 |
5 | 13 | 5.616 |
6 | 18 | 7.776 |
7 | 24 | 10.368 |
8 | 30 | 12.960 |
9 | 38 | 16.416 |
10 | 47 | 20.304 |
11 | 56 | 24.192 |
12 | 66 | 28.512 |
13 | 77 | 33.264 |
14 | 89 | 38.448 |
15 | 102 | 44.064 |
16 | 116 | 50.112 |
17 | 130 | 56.160 |
18 | 145 | 62.640 |
19 | 161 | 69.552 |
20 | 178 | 76.896 |
21 | 196 | 84.672 |
22 | 215 | 92.880 |
23 | 234 | 101.088 |
24 | 255 | 110.160 |
25 | 276 | 119.232 |
26 | 298 | 128.736 |
27 | 320 | 138.240 |
28 | 344 | 148.608 |
29 | 369 | 159.408 |
30 | 394 | 170.208 |
Vermutungen
Formeln
Normal Runden gilt für beide Formeln
Produktion: 0,5 * Stufe1,96 + 1 noch nicht sicher
Limit: (0,5 * Stufe1,96 + 1) * 432 noch nicht sicher