Diskussion:Zentaurenwelt Schamanenhütte
Aus Xhodon
Auf dieser Seite sollen die Produktions- und die Baukostenformeln gefunden/errechnet werden:
Inhaltsverzeichnis
Kosten
Formeln
Essenzen: 50 * Stufe2 unsicher
Kristalle: 40 * Stufe2 unsicher
Steine: 426 * Stufe2 unsicher
Gold: 408 * Stufe2 unsicher
Mana: 574 * Stufe unsicher
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Steine | Gold | Mana |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 200 | 160 | 1704 | 1632 | 1148 |
3 | 450 | 360 | 3834 | 3672 | 1722 |
4 | 800 | 640 | 6816 | 6528 | 2296 |
5 | 1250 | 1000 | 10650 | 10200 | 2870 |
6 | 1800 | 1440 | 15336 | 14688 | 3444 |
7 | 2450 | 1960 | 20874 | 19992 | 4018 |
8 | 3200 | 2560 | 14125 | 18350 | 4592 |
9 | 4050 | 3240 | 34506 | 33048 | 5166 |
10 | 5000 | 4000 | 42600 | 40800 | 5740 |
11 | 6050 | 4840 | 51546 | 49368 | 6314 |
12 | 7200 | 5760 | 61344 | 58752 | 6888 |
13 | 8450 | 6760 | 71994 | 68952 | 7462 |
14 | 9800 | 7840 | 83496 | 79968 | 8036 |
15 | 11250 | 9000 | 95850 | 91800 | 8610 |
Produktion
Formel
Produktion: bitte einfügen
Limit: bitte einfügen
Bitte die Formeln nicht verändern, sondern Vorschläge/Vermutungen unter Vermutungen angeben!
Sammlung
Stufe | Produktion | Limit |
---|---|---|
1 | 2 | 576 |
2 | 3 | 864 |
3 | 5 | 1440 |
4 | 9 | 2592 |
5 | 13 | 3744 |
6 | 18 | 5184 |
7 | 24 | 6912 |
8 | 30 | 8640 |
9 | 38 | 10944 |
10 | 47 | 13536 |
11 | 56 | 16128 |
12 | 66 | 19008 |
13 | 77 | 22176 |
14 | 89 | 38448 |
Vermutungen
Formeln
Normal Runden gilt für beide Formeln
Produktion: 0,5 * Stufe1,96 + 1 noch nicht sicher
Limit: (0,5 * Stufe1,96 + 1) * 288 noch nicht sicher