Erfahrungspunkte
Für jedes im Kampf gefallene Wesen erhalten Helden Erfahrungspunkte (EP), sowohl für getötete feindliche Wesen als auch für gefallene in den eigenen Reihen.
Das Töten von Wächtern gibt keine Erfahrung. Im Kampf gegen Wächter bekommt ein Held nur für die Verluste unter den eigenen Wesen Erfahrung. Im Vergleich zu einem Kampf gegen einen anderen Magier, bringt der Wächterkampf jedoch nur die Hälfte der normalen Erfahrungspunkte für deinen Helden. Greifst du einen Wächter an, der verteidigt wird, so hängen die gewonnenen Erfahrungspunkte von der Stärke des Wächters und des Verteidigers ab. Die Regel, dass du nur die Hälfte der Erfahrungspunkte beim Wächterkampf bekommst, wird so etwas modifiziert.
Die Anzahl der Erfahrungspunkte ist von der Art der getöteten Wesen abhängig.
Sobald ein Held genug Erfahrungspunkte gesammelt hat, steigt er ein Level auf. Dadurch erhält er Attributpunkte, die im Heldenbildschirm unter "Status" auf die Attribute "Angriff", "Verteidigung" und "Leben" verteilt werden können.
Die folgende Tabelle zeigt die für den Levelaufstieg jeweils benötigten Erfahrungspunkte.
Troll | Zwerg | Elf | |
Level | benötigte EP |
---|---|
1 | 1.000 |
2 | 5.278 |
3 | 13.967 |
4 | 27.858 |
5 | 47.591 |
6 | 73.716 |
7 | 106.717 |
8 | 147.033 |
9 | 195.066 |
10 | 251.189 |
11 | 315.749 |
12 | 389.076 |
13 | 471.481 |
14 | 563.258 |
15 | 664.690 |
16 | 776.047 |
17 | 897.589 |
18 | 1.029.566 |
19 | 1.172.219 |
20 | 1.325.782 |
Troll | Zwerg | Elf | |
Level | benötigte EP |
---|---|
21 | 1.490.481 |
22 | 1.666.535 |
23 | 1.854.158 |
24 | 2.053.558 |
25 | 2.264.936 |
26 | 2.488.491 |
27 | 2.724.414 |
28 | 2.972.893 |
29 | 3.234.113 |
30 | 3.508.254 |
31 | 3.795.492 |
32 | 4.096.000 |
33 | 4.409.948 |
34 | 4.737.502 |
35 | 5.078.826 |
36 | 5.434.080 |
37 | 5.803.442 |
38 | 6.187.007 |
39 | 6.584.989 |
40 | 6.997.517 |
Zentaurenwelt | |
Level | benötigte EP |
---|---|
1 | 99 |
2 | 654 |
3 | ?? |
4 | ?? |
5 | ?? |
6 | ?? |
7 | ?? |
8 | ?? |
9 | ?? |
10 | ?? |
11 | ?? |
12 | ?? |
13 | ?? |
14 | ?? |
15 | ?? |
16 | ?? |
17 | ?? |
18 | ?? |
19 | ?? |
20 | ?? |
Zentaurenwelt | |
Level | benötigte EP |
---|---|
21 | ?? |
22 | ?? |
23 | ?? |
24 | ?? |
25 | ?? |
26 | ?? |
27 | ?? |
28 | ?? |
29 | ?? |
30 | ?? |
31 | ?? |
32 | ?? |
33 | ?? |
34 | ?? |
35 | ?? |
36 | ?? |
37 | ?? |
38 | ?? |
39 | ?? |
40 | ?? |