Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(layout) |
K (Layout angepasst) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | |19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | |Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_123-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_123-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des geheimen Goldes | |Set_Name=Set des geheimen Goldes | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des rauschenden Blutes | |Set_Name=Set des rauschenden Blutes | ||
Zeile 84: | Zeile 82: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der wilden Pflanzen | |Set_Name=Set der wilden Pflanzen | ||
Zeile 105: | Zeile 102: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der langen Abende | |Set_Name=Set der langen Abende | ||
Zeile 126: | Zeile 122: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | |Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | ||
Zeile 147: | Zeile 142: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Himmelsweite | |Set_Name=Set der Himmelsweite |
Version vom 29. April 2009, 14:28 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Eldensteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|