Temporär:Xhodotorischer Kokon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xhodon
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Tabelle der Baukosten)
(Tabelle der Baukosten)
Zeile 151: Zeile 151:
 
!106|| 651.688|| 235.956|| 16.733 ||  
 
!106|| 651.688|| 235.956|| 16.733 ||  
 
|-
 
|-
!107|| || || ||  
+
!107|| 664.042|| 240.429|| 16.890 ||  
 
|-
 
|-
 
!108|| 676.512|| 244.944|| 17.048 ||  
 
!108|| 676.512|| 244.944|| 17.048 ||  
Zeile 175: Zeile 175:
 
!118|| 807.592|| 292.404|| 18.627 ||  
 
!118|| 807.592|| 292.404|| 18.627 ||  
 
|-
 
|-
!119|| || || ||  
+
!119|| 821.338|| 297.381|| 18.785 ||  
 
|-
 
|-
 
!120|| || ||  ||  
 
!120|| || ||  ||  
Zeile 194: Zeile 194:
 
|-
 
|-
 
!136|| 1.072.768|| 388.416|| 21.468 ||  
 
!136|| 1.072.768|| 388.416|| 21.468 ||  
 +
|-
 +
!139|| 1.120.618|| 405.741|| 21.942 ||
 +
|-
 +
!140|| 1.136.800|| 411.600|| 22.099 ||
 
|}
 
|}

Version vom 28. April 2009, 09:10 Uhr

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Xhodotorischen Kokon gefunden wurde.

Zur Übersicht


Hier bitte eure Werte eintragen


Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 58 21 158
2 232 84 316
3 522 189 474
4 928 336 632
5 1.450 525 790
6 2.088 756 948
7 2.842 1.029 1.105
8 3.712 1.344 1.263
9 4.698 1.701 1.421
10 5.800 2.100 1.579
11 7.018 2.541 1.737 49
12 8.352 3.024 1.895 58
13 9.802 3.549 2.053
14 11.368 4.116 2.210
15 13.050 4.725 2.368
16 14.848 5.376 2.526
17 16.762 6.069 2.684
18 18.792 6.804 2.842
19 20.938 7.581 3.000
20 23.200 8.400 3.157
21 25.578 9.261 3.315
22 28.072 10.164 3.473
23 30.682 11.109 3.631
24 33.408 12.096 3.789
25 36.250 13.125 3.947
26 39.208 14.196 4.105
27 42.282 15.309 4.262
28 45.472 16.464 4.420
29 48.778 17.661 4.578
30 52.200 18.900 4.736
31 55.738 20.181 4.894
32 59.392 21.504 5.052
33 63.162 22.869 5.210
34 67.048 24.276 5.367
35 71.050 25.725 5.525
36 75.168 27.216 5.683
37 79.402 28.749 5.841
38 83.752 30.324 5.999
39 88.218 31.941 6.157
40 92.800 33.600 6.314
41 97.498 35.301 6.472
42 102.312 37.044 6.630
43 107.242 38.829 6.788
44 112.288 40.656 6.946
45 117.450 42.525 7.104
46 122.728 44.436 7.262
47 128.122 46.389 7.419
48 133.632 48.384 7.577
49 139.258 50.421 7.735
50 145.000 52.500 7.893
51 150.858 54.621 8.051
52
53
54
55
56 181.888 65.856 8.840
...
67 260.362 94.269 10.576
101 591.658 214.221 15.943
102 603.432 218.484 16.101
103 615.322 222.789 16.259
104 627.328 227.136 16.417
105 639.450 231.525 16.575
106 651.688 235.956 16.733
107 664.042 240.429 16.890
108 676.512 244.944 17.048
109
110 701.800 254.100 17.364
111
112 727.552 263.424 17.680
113
114
115 767.050 277.725 18.153
116 780.448 282.576 18.311
117 793.962 287.469 18.469
118 807.592 292.404 18.627
119 821.338 297.381 18.785
120
121
122
123 877.482 317.709 19.416
132 1.010.592 365.904 20.837
133 1.025.962 371.469 20.995
134 1.041.448 377.076 21.152
135 1.057.050 382.725 21.310
136 1.072.768 388.416 21.468
139 1.120.618 405.741 21.942
140 1.136.800 411.600 22.099