Temporär:Kristallturm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(→Tabelle der Baukosten) |
(→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
! ... || || || || | ! ... || || || || | ||
|- | |- | ||
− | !51||5.259.222||9.444.231||2. | + | !51||5.259.222||9.444.231||2.112.012||21.956 |
|- | |- | ||
!52||5.467.488||9.818.224||2.195.648||22.386||130874 | !52||5.467.488||9.818.224||2.195.648||22.386||130874 |
Version vom 17. März 2009, 15:25 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Kristalline Katapult gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 2.022 | 3.631 | 812 | 431 | 49 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.088 | 14.524 | 3.248 | 861 | 464 |
3 | 18.198 | 32.679 | 7.308 | 1.292 | |
4 | 32.352 | 58.096 | 12.992 | 1.722 | |
5 | 50.550 | 90.775 | 20.300 | 2.153 | |
6 | 72792 | 130716 | 29232 | 2583 | 1743 |
7 | 99.078 | 177.919 | 39.788 | 3.014 | 2372 |
8 | 129.408 | 232.384 | 51.968 | 3.444 | 3098; 3440 |
9 | 163.782 | 294.111 | 65.772 | 3.875 | 3921 |
10 | 202.200 | 363.100 | 81.200 | 4.305 | 4994; 4840 |
11 | 244.662 | 439.351 | 98.252 | 4.736 | 5927 |
12 | 291.168 | 522.864 | 116.928 | 5.166 | 6970 |
13 | 341.718 | 613.639 | 137.228 | 5.597 | 8180 |
14 | 396312 | 711676 | 159152 | 6027 | 9602 |
15 | 454950 | 816975 | 182700 | 6458 | 10930 |
16 | 517632 | 929536 | 207872 | 6888 | 12839 |
17 | 584358 | 1049359 | 234668 | 7319 | |
18 | 655128 | 1176444 | 263088 | 7749 | 16152 |
19 | 729942 | 1310791 | 293132 | 8180 | 17473 |
20 | 808800 | 1452400 | 324800 | 8610 | 21345 |
21 | 891702 | 1601271 | 358092 | 9041 | |
22 | 24837 | ||||
23 | 1069638 | 1920799 | 429548 | 9902 | 25604 |
24 | 1164672 | 2091456 | 467712 | 10332 | |
25 | 1263750 | 2269375 | 507500 | 10763 | |
26 | |||||
... | |||||
51 | 5.259.222 | 9.444.231 | 2.112.012 | 21.956 | |
52 | 5.467.488 | 9.818.224 | 2.195.648 | 22.386 | 130874 |
53 | 5.679.798 | 10.199.479 | 2.280.908 | 22.817 | |
... |