Temporär:Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan=" | + | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="4" align="center" | '''Ausbaukosten''' |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
! 38|| || || | ! 38|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ! 39|| || || | + | ! 39|| || |||| |
|- | |- | ||
! 40|| 108.800|| 252.800|| 9.184 | ! 40|| 108.800|| 252.800|| 9.184 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 41|| || |||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! 42|| || |||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! 43|| || |||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! 44|| || |||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! 45|| 137700 || 319950 ||10332|| | ||
+ | |- | ||
+ | ! 46|| || |||| | ||
|- | |- | ||
! ... || || || | ! ... || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. Januar 2009, 16:27 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Steinwurzel gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana | Punkte |
1 | 68 | 158 | 230 | |
---|---|---|---|---|
2 | 272 | 632 | 460 | |
3 | 612 | 1.422 | 689 | |
4 | 1.088 | 2.528 | 919 | 20 |
5 | 1.700 | 3.950 | 1.148 | 100 |
6 | 2.448 | 5.688 | 1.378 | 44 |
7 | 3.332 | 7.742 | 1.608 | 59 |
8 | 4.352 | 10.112 | 1.837 | 77 |
9 | 5.508 | 12.798 | 2.067 | 140 |
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 | 344 |
11 | 8.228 | 19.118 | 2.526 | 146 |
12 | 9.792 | 22.752 | 2.756 | 173 |
13 | 11.492 | 26.702 | 2.985 | 203 |
14 | 13.328 | 30.968 | 3.215 | 236 |
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 | 270 |
16 | 17.408 | 40.448 | 3.674 | 308 |
17 | 19.652 | 45.662 | 3.904 | 347 |
18 | 22032 | 51192 | 4133 | 389 |
19 | 24.548 | 57.038 | 4.363 | 744 |
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 | 480 |
21 | 29.988 | 69.678 | 4.822 | 530 |
22 | 32.912 | 76.472 | 5.052 | 581 |
23 | 35.972 | 83.582 | 5.281 | 635 |
24 | 39168 | 91008 | 5511 | 708 |
25 | 42.500 | 98.750 | 5.740 | |
26 | 45.968 | 106.808 | 5.970 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 | |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | 83.300 | 193.550 | 8.036 | |
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 | |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | 137700 | 319950 | 10332 | |
46 | ||||
... |