Temporär:Xhodotorischer Kokon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Gaia (Diskussion | Beiträge) (vollst. Tabelle) |
Ramtan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten: *Werte in Tabelle übertragen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{lückenhaft| | {{lückenhaft| | ||
− | |||
* Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | * Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | !1|| 58|| 21|| | ||
+ | |- | ||
+ | !2|| 232|| 84|| 316 | ||
+ | |- | ||
+ | !3|| 522|| 189|| 474 | ||
+ | |- | ||
+ | !4|| 928|| || | ||
+ | |- | ||
+ | !5|| 1.450|| 525|| 790 | ||
+ | |- | ||
+ | !6|| 2.088|| 756|| 948 | ||
+ | |- | ||
+ | !7|| 2.842|| 1.029|| 1.105 | ||
+ | |- | ||
+ | !8|| 3.712|| 1.344|| 1.263 | ||
+ | |- | ||
+ | !9|| 4.698|| 1.701|| 1.421 | ||
+ | |- | ||
+ | !10|| 5.800|| 2.100|| 1.579 | ||
+ | |- | ||
+ | !11|| 7.018|| 2.541|| 1.737 | ||
+ | |- | ||
+ | !12|| 8.352|| 3.024|| 1.895 | ||
+ | |- | ||
+ | !13|| 9.802|| 3.549|| 2.053 | ||
+ | |- | ||
+ | !14|| 11.368|| 4.116|| 2.210 | ||
+ | |- | ||
+ | !15|| 13.050|| 4.725|| 2.368 | ||
+ | |- | ||
+ | !16|| 14.848|| 5.376|| 2.526 | ||
+ | |- | ||
+ | !17|| 16.762|| 6.069|| 2.684 | ||
+ | |- | ||
+ | !18|| 18.792|| 6.804|| 2.842 | ||
+ | |- | ||
+ | !19|| 20.938|| 7.581|| 3.000 | ||
+ | |- | ||
+ | !20|| 23.200|| 8.400|| 3.157 | ||
+ | |- | ||
+ | !21|| 25.578|| 9.261|| 3.315 | ||
+ | |- | ||
+ | !22|| 28.072|| 10.164|| 3.473 | ||
+ | |- | ||
+ | !23|| 30.682|| 11.109|| 3.631 | ||
+ | |- | ||
+ | !24|| 33.408|| 12.096|| 3.789 | ||
+ | |- | ||
+ | !25|| 36.250|| 13.125|| 3.947 | ||
+ | |- | ||
+ | !26|| 39.208|| 14.196|| 4.105 | ||
+ | |- | ||
+ | !27|| 42.280|| 15.309|| 4.262 | ||
+ | |- | ||
+ | !28|| 45.472|| 16.464|| 4.420 | ||
+ | |- | ||
+ | !29|| 48.778|| 17.661|| 4.578 | ||
+ | |- | ||
+ | !30|| 52.200|| 18.900|| 4.736 | ||
+ | |- | ||
+ | !31|| 55.738|| 20.181|| 4.894 | ||
+ | |- | ||
+ | !32|| 59.392|| 21.504|| 5.052 | ||
+ | |- | ||
+ | !33|| 63.162|| 22.869|| 5.210 | ||
+ | |- | ||
+ | !34|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | !35|| 71.050|| 25.725|| 5.525 | ||
+ | |- | ||
+ | !36|| 75.168|| 27.216|| 5.683 | ||
+ | |- | ||
+ | !37|| 79.402|| 28.749|| 5.841 | ||
+ | |- | ||
+ | !38|| 83.752|| 30.324|| 5.999 | ||
+ | |- | ||
+ | !39|| 88.218|| 31.941|| 6.157 | ||
+ | |- | ||
+ | !40|| 92.800|| 33.600|| 6.314 | ||
+ | |- | ||
+ | !41|| 97.498|| 35.301|| 6.472 | ||
+ | |- | ||
+ | !42|| 102.312|| 37.044|| 6.630 | ||
+ | |- | ||
+ | !43|| 107.242|| 38.829|| 6.788 | ||
+ | |- | ||
+ | !44|| 112.288|| 40.656|| 6.946 | ||
+ | |- | ||
+ | !45|| 117.450|| 42.525|| 7.104 | ||
+ | |- | ||
+ | !46|| 122.728|| 44.436|| 7.262 | ||
+ | |- | ||
+ | !47|| 128.122|| 46.389|| 7.419 | ||
+ | |- | ||
+ | !48|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | !49|| 139.258|| 50.421|| 7.735 | ||
+ | |- | ||
+ | !50|| || || | ||
|- | |- | ||
! ... || || || | ! ... || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 29. Dezember 2008, 01:11 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Xhodotorischen Kokon gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
1 | 58 | 21 | |
---|---|---|---|
2 | 232 | 84 | 316 |
3 | 522 | 189 | 474 |
4 | 928 | ||
5 | 1.450 | 525 | 790 |
6 | 2.088 | 756 | 948 |
7 | 2.842 | 1.029 | 1.105 |
8 | 3.712 | 1.344 | 1.263 |
9 | 4.698 | 1.701 | 1.421 |
10 | 5.800 | 2.100 | 1.579 |
11 | 7.018 | 2.541 | 1.737 |
12 | 8.352 | 3.024 | 1.895 |
13 | 9.802 | 3.549 | 2.053 |
14 | 11.368 | 4.116 | 2.210 |
15 | 13.050 | 4.725 | 2.368 |
16 | 14.848 | 5.376 | 2.526 |
17 | 16.762 | 6.069 | 2.684 |
18 | 18.792 | 6.804 | 2.842 |
19 | 20.938 | 7.581 | 3.000 |
20 | 23.200 | 8.400 | 3.157 |
21 | 25.578 | 9.261 | 3.315 |
22 | 28.072 | 10.164 | 3.473 |
23 | 30.682 | 11.109 | 3.631 |
24 | 33.408 | 12.096 | 3.789 |
25 | 36.250 | 13.125 | 3.947 |
26 | 39.208 | 14.196 | 4.105 |
27 | 42.280 | 15.309 | 4.262 |
28 | 45.472 | 16.464 | 4.420 |
29 | 48.778 | 17.661 | 4.578 |
30 | 52.200 | 18.900 | 4.736 |
31 | 55.738 | 20.181 | 4.894 |
32 | 59.392 | 21.504 | 5.052 |
33 | 63.162 | 22.869 | 5.210 |
34 | |||
35 | 71.050 | 25.725 | 5.525 |
36 | 75.168 | 27.216 | 5.683 |
37 | 79.402 | 28.749 | 5.841 |
38 | 83.752 | 30.324 | 5.999 |
39 | 88.218 | 31.941 | 6.157 |
40 | 92.800 | 33.600 | 6.314 |
41 | 97.498 | 35.301 | 6.472 |
42 | 102.312 | 37.044 | 6.630 |
43 | 107.242 | 38.829 | 6.788 |
44 | 112.288 | 40.656 | 6.946 |
45 | 117.450 | 42.525 | 7.104 |
46 | 122.728 | 44.436 | 7.262 |
47 | 128.122 | 46.389 | 7.419 |
48 | |||
49 | 139.258 | 50.421 | 7.735 |
50 | |||
... |