Zentaurenwelt Kräuterschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:Trollwelt Kräuterschule}} | {{:Trollwelt Kräuterschule}} | ||
− | Je höher du die Kräuterschule beschwörst, desto tiefer begibst du dich in die Schülerschaft des Baumes. Dadurch vermagst du noch größere und wirkungsvollere Mengen an Kräuteressenzen aus den Blättern herzustellen. Essenzen werden benötigt, um eine Horde zu erschaffen, oder um höher zu beschwören. | + | Je höher du die '''Kräuterschule''' beschwörst, desto tiefer begibst du dich in die Schülerschaft des Baumes. Dadurch vermagst du noch größere und wirkungsvollere Mengen an Kräuteressenzen aus den Blättern herzustellen. [[Essenzen]] werden benötigt, um eine Horde zu erschaffen, oder um höher zu beschwören. |
Version vom 23. März 2016, 12:16 Uhr
Je höher du die Kräuterschule beschwörst, desto tiefer begibst du dich in die Schülerschaft des Baumes. Dadurch vermagst du noch größere und wirkungsvollere Mengen an Kräuteressenzen aus den Blättern herzustellen. Essenzen werden benötigt, um eine Horde zu erschaffen, oder um höher zu beschwören.
Je höher du die Kräuterschule beschwörst, desto tiefer begibst du dich in die Schülerschaft des Baumes. Dadurch vermagst du noch größere und wirkungsvollere Mengen an Kräuteressenzen aus den Blättern herzustellen. Essenzen werden benötigt, um eine Horde zu erschaffen, oder um höher zu beschwören.
Inhaltsverzeichnis
Produktion
Die Menge an produzierten Essenzen pro Stufe und Tick errechnet sich nach der Formel
Dieser Artikel/Abschnitt ist veraltet und muss überarbeitet werden.
|
- Essenzen = Stufe1,96+3 (kaufmännische Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 12 |
4 | 18 |
5 | 26 |
6 | 37 |
7 | 48 |
8 | 62 |
9 | 77 |
10 | 94 |
11 | 113 |
12 | 133 |
13 | 156 |
14 | 179 |
15 | 205 |
16 | 232 |
17 | 261 |
18 | 292 |
19 | 324 |
20 | 358 |
21 | 393 |
22 | 431 |
23 | 470 |
24 | 510 |
25 | 552 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 596 |
27 | 642 |
28 | 689 |
29 | 738 |
30 | 789 |
31 | 841 |
32 | 894 |
33 | 950 |
34 | 1.007 |
35 | 1.066 |
36 | 1.126 |
37 | 1.188 |
38 | 1.251 |
39 | 1.317 |
40 | 1.384 |
41 | 1.452 |
42 | 1.522 |
43 | 1.594 |
44 | 1.667 |
45 | 1.742 |
46 | 1.819 |
47 | 1.897 |
48 | 1.976 |
49 | 2.058 |
50 | 2.141 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 2.225 |
52 | 2.312 |
53 | 2.400 |
54 | 2.489 |
55 | 2.580 |
56 | 2.673 |
57 | 2.767 |
58 | 2.863 |
59 | 2.960 |
60 | 3.059 |
61 | 3.160 |
62 | 3.262 |
63 | 3.366 |
64 | 3.471 |
65 | 3.578 |
66 | 3.687 |
67 | 3.797 |
68 | 3.909 |
69 | 4.022 |
70 | 4.137 |
71 | 4.254 |
72 | 4.372 |
73 | 4.492 |
74 | 4.613 |
75 | 4.736 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 4.860 |
77 | 4.986 |
78 | 5.114 |
79 | 5.243 |
80 | 5.374 |
81 | 5.506 |
82 | 5.640 |
83 | 5.776 |
84 | 5.913 |
85 | 6.052 |
86 | 6.192 |
87 | 6.334 |
88 | 6.477 |
89 | 6.622 |
90 | 6.769 |
91 | 6.917 |
92 | 7.067 |
93 | 7.218 |
94 | 7.371 |
95 | 7.525 |
96 | 7.681 |
97 | 7.839 |
98 | 7.998 |
99 | 8.158 |
100 | 8.321 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | 10.029 |
120 | 11.893 |
130 | 13.913 |
140 | 16.088 |
150 | 18.417 |
160 | 20.900 |
170 | 23.536 |
180 | 26.326 |
190 | 29.269 |
200 | 32.364 |
210 | 35.611 |
220 | 39.011 |
230 | 42.562 |
240 | 46.264 |
250 | 50.117 |
260 | 54.122 |
270 | 58.277 |
280 | 62.582 |
290 | 67.038 |
300 | 71.643 |
350 | 96.914 |
400 | 125.906 |
450 | 158.601 |
500 | 194.979 |
600 | 278.728 |
Ausbaukosten für die Kräuterschule
Formeln für die Kosten von der Kräuterschule
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Gebäudekosten Essenzen = 24 * Stufe2
- Gebäudekosten Kristall = 14,2 * Stufe2 (kaufmännische Rundung)
- Gebäudekosten Mana = 86,1 * Stufe + 0,4 (kaufmännische Rundung)
"Kaufmännische Rundung" bedeutet, dass ab ,5 aufgerundet, darunter abgerundet wird.
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | 600 | 355 | 431 |
---|---|---|---|
10 | 2.400 | 1.420 | 861 |
15 | 5.400 | 3.195 | 1.292 |
20 | 9.600 | 5.680 | 1.722 |
25 | 15.000 | 8.875 | 2.153 |
30 | 21.600 | 12.780 | 2.583 |
40 | 38.400 | 22.720 | 3.444 |
50 | 60.000 | 35.500 | 4.305 |
60 | 86.400 | 51.120 | 5.166 |
80 | 153.600 | 90.880 | 6.888 |
100 | 240.000 | 142.000 | 8.610 |
150 | 540.000 | 319.527 | 12.921 |
200 | 960.000 | 568.047 | 17.228 |
250 | 1.500.000 | 887.574 | 21.535 |
300 | 2.160.000 | 1.278.107 | 25.842 |
350 | 2.940.000 | 1.739.645 | 30.149 |