Elixier Schlaraffenland Mix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Zarek (Diskussion | Beiträge) |
Zarek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
<br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] 664453 | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] 664453 | ||
<br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] 817788 | <br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] 817788 | ||
− | |- | + | |- |
+ | !16 | ||
+ | ||18||21||35||60||175|| | ||
+ | [[Bild:Rohstoff_Essenz.png|20px|Essenzen]] 1786050 | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kristall.png|20px|Kristalle]] 1719900 | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] 930234 | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] 1144904 | ||
+ | || | ||
+ | [[Bild:Rohstoff_Essenz.png|20px|Essenzen]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kristall.png|20px|Kristalle]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] x | ||
+ | || | ||
+ | [[Bild:Rohstoff_Essenz.png|20px|Essenzen]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kristall.png|20px|Kristalle]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] x | ||
+ | || | ||
+ | [[Bild:Rohstoff_Essenz.png|20px|Essenzen]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kristall.png|20px|Kristalle]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|20px|Kraftsteine]] x | ||
+ | <br/>[[Bild:Rohstoff_Goldharz.png|20px|Goldharz]] x | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Elixiere]] | [[Kategorie:Elixiere]] |
Version vom 22. Dezember 2010, 23:02 Uhr
Du benötigst Zutaten, um Elixiere zu brauen. Sammle Zutaten, indem du Wächter im Kampf besiegst. Je höher die Stufe des Wächters, desto mehr Zutaten lässt er für dich zurück. Manche der seltenen Zutaten können nur bei Wächter höherer Stufe gefunden werden. Je mächtiger ein Elixier, desto höher sind die Kosten, um es zu brauchen.
Meditation | Kosten | Bonus-Ressourcengutschrift | |||||||
Stufe | Normal | ||||||||
1 | 4 | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 25 | ||||||
4 | 7 | 11 | 39 | ||||||
4 | 7 | 11 | 21 | 77 | |||||
13 | 11 | 11 | 21 | 39 | 112 | ||||
16 | 18 | 21 | 35 | 60 | 175 |