Temporär:Palasthof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(→Gebäudekosten für ausgewählte Stufen =) |
(→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
!2|| 11.018|| 13.447|| 9.773|| 4.354|| 2.641|| ''96'' | !2|| 11.018|| 13.447|| 9.773|| 4.354|| 2.641|| ''96'' | ||
|- | |- | ||
− | !3|| 24.810|| 30.280|| 30.280 || 9.805|| 3.961|| '' | + | !3|| 24.810|| 30.280|| 30.280 || 9.805|| 3.961|| ''815'' |
|- | |- | ||
!4|| 11.744|| 14.336|| 10.416|| 4.640|| 2.067|| ''386'' | !4|| 11.744|| 14.336|| 10.416|| 4.640|| 2.067|| ''386'' | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
''' | ''' | ||
== Baum des Lebens ==''' | == Baum des Lebens ==''' | ||
− | |||
− | |||
== Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | == Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === |
Version vom 12. Oktober 2010, 09:22 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Palasthof gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Punkte |
1 | 3.165 | 2.907 | 1.313 | 2.063 | 1.435 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.018 | 13.447 | 9.773 | 4.354 | 2.641 | 96 |
3 | 24.810 | 30.280 | 30.280 | 9.805 | 3.961 | 815 |
4 | 11.744 | 14.336 | 10.416 | 4.640 | 2.067 | 386 |
5 | 18.350 | 22.400 | 16.275 | 7.250 | 2.583 | 603 |
6 | 26.424 | 32.256 | 23.436 | 10.440 | 3.100 | 868 |
7 | 35.966 | 43.904 | 31.899 | 14.210 | 3.617 | 1.181; 1.405; 1.182 |
8 | 46.976 | 57.344 | 41.664 | 18.560 | 4.133 | 1.544 |
9 | 59.454 | 72.576 | 52.731 | 23.490 | 4.650 | 1.954 |
10 | 73.400 | 89.600 | 65.100 | 29.000 | 5.166 | 2.412 |
11 | 88.814 | 108.416 | 78.771 | 35.090 | 5.683 | 2.918 |
12 | 105.696 | 129.024 | 93.744 | 41.760 | 6.200 | 3.473 |
13 | 124.046 | 151.424 | 110.019 | 49.010 | 6.716 | 4.076 |
14 | 143.864 | 175.616 | 127.596 | 56.840 | 7.233 | 4.727 |
15 | 165.150 | 201.600 | 146.475 | 65.250 | 7.749 | 5.427 |
16 | 187.904 | 229.376 | 166.656 | 74.240 | 8.266 | 6.170; 6.175 |
17 | 212.126 | 258.944 | 188.139 | 83.810 | 8.783 | 6.965; 6.971 |
18 | 237.816 | 290.304 | 210.924 | 93.960 | 9.299 | 7.809; 7.815 |
19 | 264.974 | 323.456 | 235.011 | 104.690 | 9.816 | 8.701; 8.707 |
20 | 293.600 | 358.400 | 260.400 | 116.000 | 10.332 | 9.648 |
21 | 323.694 | 395.136 | 287.091 | 127.890 | 10.849 | 10.637 |
22 | 355.256 | 433.664 | 315.084 | 140.360 | 11.366 | 11.674 |
23 | 388.286 | 473.894 | 344.379 | 153.410 | 11.882 | 12.759 |
24 | 422.784 | 516.096 | 374.976 | 167.040 | 12.399 | 13.893 |
25 | 458.750 | 560.000 | 406.875 | 181.250 | 12.915 | 15.075 |
26 | 496.184 | 605.696 | 440.076 | 196.040 | 13.432 | 16.305 |
27 | 535.086 | 653.184 | 474.579 | 211.410 | 13.949 | 17.583 |
28 | 575.456 | 702.464 | 510.384 | 227.360 | 14.465 | 18.910 |
29 | 617.294 | 753.536 | 547.491 | 243.890 | 14.982 | 20.285 |
30 | 660.600 | 806.400 | 585.900 | 261.000 | 15.498 | 21.708 |
31 | 705.374 | 861.056 | 625.611 | 278.690 | 16.015 | 23.179 |
32 | 751.616 | 917.504 | 666.624 | 296.960 | 16.532 | 24.699 |
33 | 799.326 | 975.744 | 708.939 | 315.810 | 17.048 | 26.266 |
34 | 848.504 | 1.035.776 | 752.566 | 335.240 | 17.565 | 27.882 |
35 | 899.150 | 1.097.600 | 797.475 | 355.250 | 18.081 | 29.547 |
36 | 951.264 | 1.161.216 | 843.696 | 375.840 | 18.598 | 31.259 |
37 | 1.004.846 | 1.226.624 | 891.219 | 397.010 | 19.115 | 33.020 |
38 | 1.059.896 | 1.293.824 | 940.044 | 418.760 | 19.631 | 34.829 |
39 | 1.116.414 | 1.362.816 | 990.171 | 441.090 | 20.148 | 36.686 |
40 | 1.174.400 | 1.433.600 | 1.041.600 | 464.000 | 20.664 | 38.592 |
41 | 1.233.854 | 1.606.275 | 1.094.331 | 487.490 | 21.181 | 40.545 |
42 | 1.294.776 | 1.580.544 | 1.148.364 | 511.560 | 21.698 | 42.547 |
43 | 1.357.166 | 1.656.704 | 1.203.699 | 536.210 | 22.214 | 44.598 |
44 | 1.421.024 | 1.734.656 | 1.260.336 | 561.440 | 22.731 | 46.696 |
45 | 1.486.350 | 1.814.400 | 1.318.275 | 587.250 | 23.247 | 48.843 |
46 | 1.553.144 | 1.895.936 | 1.377.516 | 613.640 | 23.764 | 51.038 |
47 | 1.621.406 | 1.979.264 | 1.438.059 | 640.610 | 24.281 | 53.281 |
48 | 1.691.136 | 2.064.384 | 1.499.904 | 668.160 | 24.797 | 55.572 |
49 | 1.762.334 | 2.151.296 | 1.563.051 | 696.250 | 25.314 | 57.908 |
50 | 1.835.000 | 2.240.000 | 1.627.500 | 725.000 | 25.830 | 60.300 |
51 | 1.909.134 | 2.330.496 | 1.693.251 | 754.290 | 26.347 | 62.736 |
52 | 1.984.736 | 2.422.784 | 1.760.304 | 784.160 | 26.864 | 65.220 |
53 | 2.061.806 | 2.516.864 | 1.828.659 | 814.610 | 27.380 | 67.753 |
54 | 2.140.344 | 2.612.736 | 1.898.316 | 845.640 | 27.897 | 70.333 |
55 | 2.220.350 | 2.710.400 | 1.969.275 | 877.250 | 28.413 | 72.962 |
(Kursive Werte sind hochgerechet, da die Punkte propotional zu den benötigten Rohstoffen steigen.)
== Baum des Lebens ==
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen =
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana (1 Tick) |
5 | 2.550 | 1.475 | 718 |
---|---|---|---|
10 | 10.200 | 5.900 | 1.435 |
15 | 22.950 | 13.275 | 2.153 |
20 | 40.800 | 23.600 | 2.870 |
25 | 63.750 | 36.875 | 3.588 |
30 | 91.800 | 53.100 | 4.305 |
40 | 163.200 | 94.400 | 5.470 |
50 | 255.000 | 147.500 | 7.175 |
60 | 367.200 | 212.400 | 8.610 |
70 | 499.800 | 289.100 | 10.045 |
80 | 652.800 | 377.600 | 11.480 |
90 | 826.200 | 477.900 | 12.915 |
100 | 1.020.000 | 590.000 | 14.350 |
... | ... | ... | ... |