Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
K (Link zu Items) |
(mal vorlagen verlängert) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! style="width:180px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Set | ! style="width:180px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Set | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 0-3 || 1 || [[#Set der aufgehenden Sonne|Set der aufgehenden Sonne]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4-6 || 2 || [[#Set des geheimen Goldes|Set des geheimen Goldes]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7-9 || 3 || [[#Set des rauschenden Blutes|Set des rauschenden Blutes]] |
|- | |- | ||
| 10-12 || 4 || [[#Set der wilden Pflanzen|Set der wilden Pflanzen]] | | 10-12 || 4 || [[#Set der wilden Pflanzen|Set der wilden Pflanzen]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 16-18 || 6 || [[#Set der heiligen Edelsteine|Set der heiligen Edelsteine]] | | 16-18 || 6 || [[#Set der heiligen Edelsteine|Set der heiligen Edelsteine]] | ||
|- | |- | ||
− | |19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | + | | 19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] |
+ | |- | ||
+ | | 22-24 || 8 || [[#Ligaset 8|Ligaset 8]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25-27 || 9 || [[#Ligaset 9|Ligaset 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28-30 || 10 || [[#Ligaset 10|Ligaset 10]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-33 || 11 || [[#Ligaset 11|Ligaset 11]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 34-36 || 12 || [[#Ligaset 12|Ligaset 12]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 37-39 || 13 || [[#Ligaset 13|Ligaset 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40-42 || 14 || [[#Ligaset 14|Ligaset 14]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 162: | Zeile 176: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 8 | ||
+ | |Stufe=8 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 22 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 9 | ||
+ | |Stufe=9 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 25 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 10 | ||
+ | |Stufe=10 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 28 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 11 | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 31 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 12 | ||
+ | |Stufe=12 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 34 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 13 | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 37 | ||
+ | |Set_Bonus= | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= | ||
+ | |Torso_Werte= | ||
+ | |Torso_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Ligaset 14 | ||
+ | |Stufe=14 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 40 | ||
+ | |Set_Bonus=+24% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name= | ||
+ | |Kopf_Werte= | ||
+ | |Kopf_Bild= | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=-- | ||
+ | |Torso_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br>+42% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 404142-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= | ||
+ | |Waffenhand_Werte= | ||
+ | |Waffenhand_Bild= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 1. November 2009, 18:45 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Ligaset 8 |
25-27 | 9 | Ligaset 9 |
28-30 | 10 | Ligaset 10 |
31-33 | 11 | Ligaset 11 |
34-36 | 12 | Ligaset 12 |
37-39 | 13 | Ligaset 13 |
40-42 | 14 | Ligaset 14 |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Ligaset 8 | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 9 | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 10 | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 11 | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 12 | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 13 | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
|
Ligaset 14 | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
--:
|