Temporär:Steinmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
K (Schützte „Temporär:Steinmantel“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
K (+Kategorie) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Tabelle der Baukosten== | ==Tabelle der Baukosten== | ||
− | |||
{{lückenhaft| | {{lückenhaft| | ||
* Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | * Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
[[Temporär:Gebäudekosten|Zur Übersicht]] | [[Temporär:Gebäudekosten|Zur Übersicht]] | ||
− | |||
''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ||
− | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
Zeile 67: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
! ... || || || |||| | ! ... || || || |||| | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sandbox]] |
Version vom 8. Mai 2009, 14:04 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Steinmantel gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 288 | 776 | 1.431 | 259 | 334 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.152 | 3.104 | 5.724 | 517 | 104 |
3 | 2.592 | 6.984 | 12.879 | 775 | |
4 | 4.608 | 12.416 | 22.896 | 1.034 | |
5 | 7.200 | 19.400 | 35.775 | 1.292 | |
6 | 10.368 | 27.936 | 51.516 | 1.550 | |
7 | 14.112 | 38.024 | 70.119 | 1.809 | |
8 | 18.432 | 49.664 | 91.584 | 2.067 | |
9 | 23.328 | 62.856 | 115.911 | 2.325 | 1920 |
10 | 28.800 | 77.600 | 143.100 | 2.583 | 2370 |
11 | 34848 | 93896 | 173151 | 2842 | |
12 | 41.472 | 111.744 | 206.064 | 3.100 | 3413 |
13 | 48672 | 131144 | 241839 | 3358 | 4006 |
14 | 56.448 | 152.096 | 280.476 | 3.617 | 4646 |
15 | 64800 | 174600 | 321975 | 3875 | 5331 |
16 | 73728 | 198656 | 366336 | 4133 | 6068 |
17 | 83232 | 224264 | 413559 | 4392 | |
18 | 93312 | 251424 | 463644 | 4650 | 7679 |
19 | 103968 | 280136 | 516591 | 4908 | 8556 |
20 | 115200 | 310400 | 572400 | 5166 | |
21 | |||||
... |