Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(→Itemstufen in Abhängigkeit des Magierlevels) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
Im Folgenden ist eine Übersicht zu sehen, welche beschreibt, mit welchem Magierlevel man ein Item aus welchem Set (''Stufenabhängig'') erhält: | Im Folgenden ist eine Übersicht zu sehen, welche beschreibt, mit welchem Magierlevel man ein Item aus welchem Set (''Stufenabhängig'') erhält: | ||
{| border="1" style=" text-align:center;" | {| border="1" style=" text-align:center;" | ||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
Dass die Liga-Setitems immer am 1. eines neuen Monats kurz vor der Neueinteilung der Ligen an die jeweiligen ersten drei Plätze der abgelaufenen Liga gehen, sollte mittlerweile klar sein. | Dass die Liga-Setitems immer am 1. eines neuen Monats kurz vor der Neueinteilung der Ligen an die jeweiligen ersten drei Plätze der abgelaufenen Liga gehen, sollte mittlerweile klar sein. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
=== Set der aufgehenden Sonne === | === Set der aufgehenden Sonne === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_123-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_123-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set des geheimen Goldes === | === Set des geheimen Goldes === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 71: | Zeile 67: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set des rauschenden Blutes === | === Set des rauschenden Blutes === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set der wilden Pflanzen === | === Set der wilden Pflanzen === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 113: | Zeile 109: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set der langen Abende === | === Set der langen Abende === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 134: | Zeile 130: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set der heiligen Edelsteine === | === Set der heiligen Edelsteine === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 155: | Zeile 151: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | ||
}} | }} | ||
− | + | ---- | |
=== Set der Himmelsweite === | === Set der Himmelsweite === | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem |
Version vom 8. April 2009, 21:32 Uhr
Im Folgenden ist eine Übersicht zu sehen, welche beschreibt, mit welchem Magierlevel man ein Item aus welchem Set (Stufenabhängig) erhält:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
Dass die Liga-Setitems immer am 1. eines neuen Monats kurz vor der Neueinteilung der Ligen an die jeweiligen ersten drei Plätze der abgelaufenen Liga gehen, sollte mittlerweile klar sein.
Set der aufgehenden Sonne
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Eldensteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|