Wiederbelebung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(+Hinweis auf Konvertierung) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+Wartungsbox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{überarbeiten| | ||
+ | *kurze Einleitung schreiben (was ist Wiederbelebung) für schnellen Überblick | ||
+ | *Kurzen Abschnitt über WB bei PvP-Kämpfen mit etwaiger Prozentzahl bei Punkteverhältnis x:y einfügen | ||
+ | *Darin Links zum [[Klassensystem]] und zu Artikeln über PvP-Kämpfe einfügen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
Unterliegt ein Held im Kampf gegen [[Wächter]], besteht für jedes gefallene Wesen aus der [[Kriegshorde]] eine Chance von '''40%''', in der [[Geheime Grotte|Geheimen Grotte]] wiederbelebt zu werden. | Unterliegt ein Held im Kampf gegen [[Wächter]], besteht für jedes gefallene Wesen aus der [[Kriegshorde]] eine Chance von '''40%''', in der [[Geheime Grotte|Geheimen Grotte]] wiederbelebt zu werden. | ||
Version vom 25. April 2009, 02:37 Uhr
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
Unterliegt ein Held im Kampf gegen Wächter, besteht für jedes gefallene Wesen aus der Kriegshorde eine Chance von 40%, in der Geheimen Grotte wiederbelebt zu werden.
Ist ein Magier Mitglied in einer Gilde im Rang eines Dieners, liegt die Wahrscheinlichkeit sogar bei 60%.
Besiegt ein Held eine Gruppe von Wächtern, besteht unter gewissen Umständen die Chance, dass gefallene Wächterwesen wiederbelebt werden und sich dem Helden anschließen, mehr dazu im Artikel Konvertierung.