Temporär:Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Ramtan (Diskussion | Beiträge) (Stufe 24 ergänzt. Dank an Rutan.) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+leere Zeilen) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
! 24 || 42.500 || 98.750 || 5.740 | ! 24 || 42.500 || 98.750 || 5.740 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 26|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 27|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 28|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 29|| || || | ||
|- | |- | ||
! 30 || 61.200|| 142.200|| 6.888 | ! 30 || 61.200|| 142.200|| 6.888 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 31|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 33|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 34|| || || | ||
|- | |- | ||
! 35|| 83.300|| 193.550|| 8.036 | ! 35|| 83.300|| 193.550|| 8.036 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 36|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 37|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 38|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 39|| || || | ||
|- | |- | ||
! 40|| 108.800|| 252.800|| 9.184 | ! 40|| 108.800|| 252.800|| 9.184 |
Version vom 6. Januar 2009, 23:23 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Steinwurzel gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
1 | 68 | 158 | 230 |
---|---|---|---|
2 | 272 | 632 | 460 |
3 | 612 | 1.422 | 689 |
4 | 1.088 | 2.528 | 919 |
5 | |||
6 | 2.448 | 5.688 | 1.378 |
7 | 3.332 | 7.742 | 1.680 |
8 | 4.352 | 10.112 | 1.837 |
9 | 5.508 | 12.798 | 2.067 |
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 |
11 | |||
12 | 9.792 | 22.752 | 2.756 |
13 | 11.492 | 26.702 | 2.985 |
14 | 13.328 | 30.968 | 3.215 |
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 |
16 | 17.408 | 40.448 | 3.674 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 |
21 | 29.988 | 69.678 | 4.822 |
22 | 32.912 | 76.472 | 5.052 |
23 | 35.972 | 83.582 | 5.281 |
24 | 42.500 | 98.750 | 5.740 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | 83.300 | 193.550 | 8.036 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 |
... |