Trollwelt Irres Auge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rester (Diskussion | Beiträge) (→Irres Auge Stufe 1) |
Rester (Diskussion | Beiträge) (→Irres Auge Stufe 1) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
:[[Bild:001.png]] Hier findest du die aktuellen, in diesem Tal befindlichen [[Palast|Paläste]], [[Wächter]] und [[Helden]].<br> | :[[Bild:001.png]] Hier findest du die aktuellen, in diesem Tal befindlichen [[Palast|Paläste]], [[Wächter]] und [[Helden]].<br> | ||
− | :[[Bild:002.png]] | + | :[[Bild:002.png]] Auf dieser Karte siehst du das Gesamte Reich von Xhodon. Auch hier ist es möglich mit der Maus zu navigieren. Bzw werden hier, sofern du unter Punkt 7 die Artefakte anklickst, diese in Form von roten Punkten angezeigt<br> |
− | :[[Bild:003.png]] | + | :[[Bild:003.png]] Dies ist die Detailkarte, darauf kannst du mit deiner Maus navigieren und es werden die Artefakte angezeigt.<br> |
− | :[[Bild:004.png]] | + | :[[Bild:004.png]] Hier kannst du Artefakte, Wächter und Koordinaten suchen. Allerdings nur welche sich in deinem Sichtbereich befinden.<br> |
− | :[[Bild:005.png]] Hier kannst du bestimmen, was dein Auge anzeigen soll | + | :[[Bild:005.png]] Hier kannst du bestimmen, was dein Auge anzeigen soll.<br><br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 18. Oktober 2008, 12:00 Uhr
Allgemeine Informationen:
Unwissenheit ist die größte Gefahr. Von daher ist jeder gut beraten, das Irre Auge zu entwickeln. Irre Sicht auf die ganze Welt ist der Lohn. Angreifende Helden werden schnell erkannt und Bewegungen anderer Helden werden verfolgt.
Pro Ausbaustufe sieht man ein Tal neben sich. Die maximale Ausbaustufe beträgt 36.
Details:
Irres Auge Stufe 1
Mehr Informationen bekommst du wenn du dein Irres Auge auf Stufe 1 beschwörst. Dann sieht die Karte so aus:
- Auf dieser Karte siehst du das Gesamte Reich von Xhodon. Auch hier ist es möglich mit der Maus zu navigieren. Bzw werden hier, sofern du unter Punkt 7 die Artefakte anklickst, diese in Form von roten Punkten angezeigt
- Dies ist die Detailkarte, darauf kannst du mit deiner Maus navigieren und es werden die Artefakte angezeigt.
- Hier kannst du Artefakte, Wächter und Koordinaten suchen. Allerdings nur welche sich in deinem Sichtbereich befinden.