Pushingübersicht Feenwelt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) K (korrektur) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavPushing}} | {{NavPushing}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die 1-fache Produktionsmenge des gesamten Ressourcenoutputs des empfangenden Accounts im Bemessungszeitraum (Summe der Produktion aller Paläste in 7 Tagen ohne Boni). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Ingame-Hilfe]] | [[Kategorie:Ingame-Hilfe]] |
Version vom 8. August 2011, 12:56 Uhr
Die 1-fache Produktionsmenge des gesamten Ressourcenoutputs des empfangenden Accounts im Bemessungszeitraum (Summe der Produktion aller Paläste in 7 Tagen ohne Boni).