Temporär:Kristallines Katapult: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (→Tabelle der Baukosten: +St 8 (thx an FunkyJ)) |
Poilf (Diskussion | Beiträge) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:IsNoSpam]] | ||
==Tabelle der Baukosten== | ==Tabelle der Baukosten== | ||
− | |||
{{lückenhaft| | {{lückenhaft| | ||
* Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | * Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Temporär:Gebäudekosten|Zur Übersicht]] | [[Temporär:Gebäudekosten|Zur Übersicht]] | ||
− | |||
''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ||
− | + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{FarbeRahmen}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{FarbeHintergrund}}; empty-cells:show; text-align:right;" | |
− | {| | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" rowspan="2" | Ausbau auf<br/>Stufe |
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" colspan="7" | Ausbaukosten | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Essenzen | |
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Kristalle | |
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Kraftsteine | |
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Goldharz | |
− | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Mana | |
− | | bgcolor="# | + | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | Schaden |
+ | ! bgcolor="#{{FarbeTitelBox}}" style="text-align:center;" | max. Kristallmenge | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 1 || 1.500 || 1.800 || 600 || 250 || 804 || 54 || 200 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 2 || 6.000 || 7.200 || 2.400 || 1.000 || 1.608 || 218 || 1.131 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 3 || 13.500 || 16.200 || 5.400 || 2.250 || 2.411 || 510 || 3.118 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 4 || 24.000 || 28.800 || 9.600 || 4.000 || 3.215 || 935 || 6.400 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 5 || 37.500 || 45.000 || 15.000 || 6.250 || 4.018 || 1.498 || 11.180 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 6 || 54.000 || 64.800 || 21.600 || 9.000 || 4.822 || 2.205 || 17.636 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 7 || 73.500 || 88.200 || 29.400 || 12.250 || 5.626 || 3.057 || 25.928 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 8 || 96.000 || 115.200 || 38.400 || 16.000 || 6.429 || 4.058 || 36.204 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 9 || 121.500 || 145.800 || 48.600 || 20.250 || 7.233 || 5.211 || 48.600 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 10 || 150.000 || 180.000 || 60.000 || 25.000 || 8.036 || 6.517 || 63.246 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 11 || 181.500 || 217.800 || 72.600 || 30.250 || 8.840 || 7.979 || 80.262 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 12 || 216.000 || 259.200 || 86.400 || 36.000 || 9.644 || 9.599 || 99.766 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 13 || 253.500 || 304.200 || 101.400 || 42.250 || 10.447 || 11.377 || 121.868 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 14 || 294.000 || 352.800 || 117.600 || 49.000 || 11.251 || 13.317 || 146.673 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 15 || 337.500 || 405.000 || 135.000 || 56.250 || 12.054 || 15.419 || 174.284 | |
|- | |- | ||
− | + | | style="text-align:center;" | 16 || 384.000 || 460.800 || 153.600 || 64.000 || 12.858 || 17.684 || 204.800 | |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 17 || 433.500 || 520.200 || 173.400 || 72.250 || 13.662 || 20.115 || 238.316 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 18 || 486.000 || 583.200 || 194.400 || 81.000 || 14.465 || 22.712 || 274.923 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 19 || 541.500 || 649.800 || 216.600 || 90.250 || 15.269 || 25.477 || 314.713 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 20 || 600.000 || 720.000 || 240.000 || 100.000 || 16.072 || 28.410 || 357.771 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 21 || 661.500 || 793.800 || 264.600 || 110.250 || 16.876 || 31.513 || 404.183 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 22 || 726.000 || 871.200 || 290.400 || 121.000 || 17.680 || 34.787 || 454.032 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 23 || 793.500 || 952.200 || 317.400 || 132.250 || 18.483 || 38.233 || 507.399 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 24 || 864.000 || 1.036.800 || 345.600 || 144.000 || 19.287 || 41.851 || 564.362 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 25 || 937.500 || 1.125.000 || 375.000 || 156.250 || 20.090 || 45.643 || 625.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 26 || 1.014.000 || 1.216.800 || 405.600 || 169.000 || 20.894 || 49.640 || 689.387 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 27 || 1.093.500 || 1.312.200 || 437.400 || 182.250 || 21.698 || 52.752 || 757.599 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 28 || 1.176.000 || 1.411.200 || 470.400 || 196.000 || 22.501 || 58.070 || 829.708 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 29 || 1.261.500 || 1.513.800 || 504.600 || 210.230 || 23.305 || 62.566 || 905.785 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 30 || 1.350.000 || 1.620.000 || 540.000 || 225.000 || 24.108 || 67.326 || 985.901 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 31 || 1.441.500 || 1.729.800 || 576.600 || 240.250 || 24.912 || 72.091 || 1.070.124 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 32 || 1.536.000 || 1.843.200 || 614.400 || 256.000 || 25.716 || 77.122 || 1.158.524 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 33 || 1.633.500 || 1.960.200 || 653.400 || 272.250 || 26.519 || 82.333 || 1.251.166 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 34 || 1.734.000 || 2.080.800 || 693.600 || 289.000 || 27.323 || 87.725 || 1.348.166 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 35 || 1.837.500 || 2.205.000 || 735.000 || 306.250 || 28.126 || 93.298 || 1.449.440 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 36 || 1.944.000 || 2.332.800 || 777.600 || 324.000 || 28.930 || 99.054 || 1.555.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 37 || 2.053.500 || 2.464.200 || 821.400 || 342.250 || 29.734 || 104.992 || 1.665.460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 38 || 2.166.000 || 2.599.200 || 866.400 || 361.000 || 30.537 || 111.113 || 1.780.283 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 39 || 2.281.500 || 2.737.800 || 912.600 || 380.250 || 31.341 || 117.418 || 1.899.728 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 40 || 2.400.000 || 2.880.000 || 960.000 || 400.000 || 32.144 || 123.908 || 2.023.858 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 41 || || || || || || 130.583 || 2.152.730 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 42 || || || || || || 137.444 || 2.286.405 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 43 || || || || || || 144.491 || 2.424.941 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 44 || || || || || || 151.725 || 2.568.394 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 45 || || || || || || 159.146 || 2.716.823 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 46 || || || || || || 166.755 || 2.870.282 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 47 || || || || || || 174.552 || 3.028.828 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 48 || || || || || || 182.538 || 3.192.516 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 49 || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 50 || || || || || || 199.080 || 3.535.354 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 51 || || || || || || 207.636 || 3.714.971 || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 52 || 4.056.000 || 4.867.200 || 1.622.400 || 676.000 || 41.788 || 216.382 || 3.899.764 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 53 || 4.213.500 || 5.056.200 || 1.685.400 || 702.250 || 42.591 || 225.320 || 4.089.966 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 54 || 4.374.000 || 5.248.800 || 1.749.600 || 729.000 || 43.395 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | ... || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 123 || || || || || || 1.348.199 || 33.557.745 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 124 || 23.064.000 || 27.676.800 || 9.225.600 || 3.844.000 || 99.647 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | ... || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 182 || 49.686.000 || 59.623.200 || 19.874.400 || 8.281.000 || 146.256 || 3.099.961 || 89.373.438 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 183 || 50.233.500 || 60.280.200 || 20.093.400 || 8.372.250 || 147.059 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | ... || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 198 || 58.806.000 || 70.567.200 || 23.522.400 || 9.801.000 || 159.113 || 3.707.814 || 110.329.836 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 199 || 59.401.500 || 71.281.800 || 23.760.600 || 9.900.250 || 159.917 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 200 || 60.000.000 || 72.000.000 || 24.000.000 || 10.000.000 || 160.720 || 3.787.853 || 113.137.085 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 201 || 60.601.500 || 72.721.800 || 24.240.600 || 10.100.250 || 161.524 || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sandbox]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2015, 22:12 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Kristalline Katapult gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf Stufe |
Ausbaukosten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Schaden | max. Kristallmenge | ||
1 | 1.500 | 1.800 | 600 | 250 | 804 | 54 | 200 | |
2 | 6.000 | 7.200 | 2.400 | 1.000 | 1.608 | 218 | 1.131 | |
3 | 13.500 | 16.200 | 5.400 | 2.250 | 2.411 | 510 | 3.118 | |
4 | 24.000 | 28.800 | 9.600 | 4.000 | 3.215 | 935 | 6.400 | |
5 | 37.500 | 45.000 | 15.000 | 6.250 | 4.018 | 1.498 | 11.180 | |
6 | 54.000 | 64.800 | 21.600 | 9.000 | 4.822 | 2.205 | 17.636 | |
7 | 73.500 | 88.200 | 29.400 | 12.250 | 5.626 | 3.057 | 25.928 | |
8 | 96.000 | 115.200 | 38.400 | 16.000 | 6.429 | 4.058 | 36.204 | |
9 | 121.500 | 145.800 | 48.600 | 20.250 | 7.233 | 5.211 | 48.600 | |
10 | 150.000 | 180.000 | 60.000 | 25.000 | 8.036 | 6.517 | 63.246 | |
11 | 181.500 | 217.800 | 72.600 | 30.250 | 8.840 | 7.979 | 80.262 | |
12 | 216.000 | 259.200 | 86.400 | 36.000 | 9.644 | 9.599 | 99.766 | |
13 | 253.500 | 304.200 | 101.400 | 42.250 | 10.447 | 11.377 | 121.868 | |
14 | 294.000 | 352.800 | 117.600 | 49.000 | 11.251 | 13.317 | 146.673 | |
15 | 337.500 | 405.000 | 135.000 | 56.250 | 12.054 | 15.419 | 174.284 | |
16 | 384.000 | 460.800 | 153.600 | 64.000 | 12.858 | 17.684 | 204.800 | |
17 | 433.500 | 520.200 | 173.400 | 72.250 | 13.662 | 20.115 | 238.316 | |
18 | 486.000 | 583.200 | 194.400 | 81.000 | 14.465 | 22.712 | 274.923 | |
19 | 541.500 | 649.800 | 216.600 | 90.250 | 15.269 | 25.477 | 314.713 | |
20 | 600.000 | 720.000 | 240.000 | 100.000 | 16.072 | 28.410 | 357.771 | |
21 | 661.500 | 793.800 | 264.600 | 110.250 | 16.876 | 31.513 | 404.183 | |
22 | 726.000 | 871.200 | 290.400 | 121.000 | 17.680 | 34.787 | 454.032 | |
23 | 793.500 | 952.200 | 317.400 | 132.250 | 18.483 | 38.233 | 507.399 | |
24 | 864.000 | 1.036.800 | 345.600 | 144.000 | 19.287 | 41.851 | 564.362 | |
25 | 937.500 | 1.125.000 | 375.000 | 156.250 | 20.090 | 45.643 | 625.000 | |
26 | 1.014.000 | 1.216.800 | 405.600 | 169.000 | 20.894 | 49.640 | 689.387 | |
27 | 1.093.500 | 1.312.200 | 437.400 | 182.250 | 21.698 | 52.752 | 757.599 | |
28 | 1.176.000 | 1.411.200 | 470.400 | 196.000 | 22.501 | 58.070 | 829.708 | |
29 | 1.261.500 | 1.513.800 | 504.600 | 210.230 | 23.305 | 62.566 | 905.785 | |
30 | 1.350.000 | 1.620.000 | 540.000 | 225.000 | 24.108 | 67.326 | 985.901 | |
31 | 1.441.500 | 1.729.800 | 576.600 | 240.250 | 24.912 | 72.091 | 1.070.124 | |
32 | 1.536.000 | 1.843.200 | 614.400 | 256.000 | 25.716 | 77.122 | 1.158.524 | |
33 | 1.633.500 | 1.960.200 | 653.400 | 272.250 | 26.519 | 82.333 | 1.251.166 | |
34 | 1.734.000 | 2.080.800 | 693.600 | 289.000 | 27.323 | 87.725 | 1.348.166 | |
35 | 1.837.500 | 2.205.000 | 735.000 | 306.250 | 28.126 | 93.298 | 1.449.440 | |
36 | 1.944.000 | 2.332.800 | 777.600 | 324.000 | 28.930 | 99.054 | 1.555.200 | |
37 | 2.053.500 | 2.464.200 | 821.400 | 342.250 | 29.734 | 104.992 | 1.665.460 | |
38 | 2.166.000 | 2.599.200 | 866.400 | 361.000 | 30.537 | 111.113 | 1.780.283 | |
39 | 2.281.500 | 2.737.800 | 912.600 | 380.250 | 31.341 | 117.418 | 1.899.728 | |
40 | 2.400.000 | 2.880.000 | 960.000 | 400.000 | 32.144 | 123.908 | 2.023.858 | |
41 | 130.583 | 2.152.730 | ||||||
42 | 137.444 | 2.286.405 | ||||||
43 | 144.491 | 2.424.941 | ||||||
44 | 151.725 | 2.568.394 | ||||||
45 | 159.146 | 2.716.823 | ||||||
46 | 166.755 | 2.870.282 | ||||||
47 | 174.552 | 3.028.828 | ||||||
48 | 182.538 | 3.192.516 | ||||||
49 | ||||||||
50 | 199.080 | 3.535.354 | ||||||
51 | 207.636 | 3.714.971 | ||||||
52 | 4.056.000 | 4.867.200 | 1.622.400 | 676.000 | 41.788 | 216.382 | 3.899.764 | |
53 | 4.213.500 | 5.056.200 | 1.685.400 | 702.250 | 42.591 | 225.320 | 4.089.966 | |
54 | 4.374.000 | 5.248.800 | 1.749.600 | 729.000 | 43.395 | |||
... | ||||||||
123 | 1.348.199 | 33.557.745 | ||||||
124 | 23.064.000 | 27.676.800 | 9.225.600 | 3.844.000 | 99.647 | |||
... | ||||||||
182 | 49.686.000 | 59.623.200 | 19.874.400 | 8.281.000 | 146.256 | 3.099.961 | 89.373.438 | |
183 | 50.233.500 | 60.280.200 | 20.093.400 | 8.372.250 | 147.059 | |||
... | ||||||||
198 | 58.806.000 | 70.567.200 | 23.522.400 | 9.801.000 | 159.113 | 3.707.814 | 110.329.836 | |
199 | 59.401.500 | 71.281.800 | 23.760.600 | 9.900.250 | 159.917 | |||
200 | 60.000.000 | 72.000.000 | 24.000.000 | 10.000.000 | 160.720 | 3.787.853 | 113.137.085 | |
201 | 60.601.500 | 72.721.800 | 24.240.600 | 10.100.250 | 161.524 |