Trollwelt Setitems (Licht): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (+wert) |
|||
(116 dazwischenliegende Versionen von 22 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{NavItems|sitename=Setitems (Licht)}} | |
+ | Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | ||
+ | |||
== Wächter Stufe 2 == | == Wächter Stufe 2 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des hellen Schutzes | |Set_Name=Set des hellen Schutzes | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|Kopf_Name=Turban der Kraft | |Kopf_Name=Turban der Kraft | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+25,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_2a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_2a-1.png | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der vielen Farben | |Set_Name=Set der vielen Farben | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Wächter Stufe 3 == | == Wächter Stufe 3 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des Artefakts | |Set_Name=Set des Artefakts | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe des Lebens | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Lebens | ||
− | |Handschuhe_Werte=+ | + | |Handschuhe_Werte=+2,5% Verteidigung |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3a-5.png | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des Wächterjägers | |Set_Name=Set des Wächterjägers | ||
Zeile 90: | Zeile 88: | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des Jägers | |Schuhe_Name=Schuhe des Jägers | ||
− | |Schuhe_Werte=Wiederbelebung von Wächtern | + | |Schuhe_Werte=+22 Wiederbelebung von Wächtern |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3b-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett des Jägers | |Amulett_Name=Amulett des Jägers | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+6,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3b-2.png | ||
|Torso_Name=Pelzgewand des Jägers | |Torso_Name=Pelzgewand des Jägers | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+4,4% Ressourcen bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3b-3.png | ||
}} | }} | ||
== Wächter Stufe 4 == | == Wächter Stufe 4 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Weisheit | |Set_Name=Set der Weisheit | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=8 |
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 5 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 5 | ||
Zeile 112: | Zeile 109: | ||
|Kopf_Name=Krone der Vernunft | |Kopf_Name=Krone der Vernunft | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+39% Erhöhung geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4a-1.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Vernunft | |Schuhe_Name=Schuhe der Vernunft | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+12% Verteidigung gegen Schatten |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Vernunft | |Amulett_Name=Amulett der Vernunft | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4a-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand der Vernunft | |Torso_Name=Gewand der Vernunft | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+39% Erhöhung geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4a-3.png | ||
Zeile 132: | Zeile 129: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set vom Baum des Lebens | |Set_Name=Set vom Baum des Lebens | ||
Zeile 138: | Zeile 134: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 2 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 2 | ||
− | |Set_Bonus=+4% Essenzen<br>+4% Kristalle<br>+4% | + | |Set_Bonus=+4% Essenzen<br>+4% Kristalle<br>+4% Kraftsteine<br>+4% Goldharz<br>+4% Mana |
|Kopf_Name=Krone der Früchte | |Kopf_Name=Krone der Früchte | ||
Zeile 149: | Zeile 145: | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Äste | |Schuhe_Name=Schuhe der Äste | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+6% Mana |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett des Stamms | |Amulett_Name=Amulett des Stamms | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4b-2.png | ||
Zeile 161: | Zeile 157: | ||
|Handschuhe_Name=Schild der Rinde | |Handschuhe_Name=Schild der Rinde | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+12% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-5.png | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 5 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der wahren Gerechtigkeit | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 8 | ||
+ | |Set_Bonus=+14% Mana | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone des Unterschlupfs | ||
+ | |Kopf_Werte=+64,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Gerechtigkeit | ||
+ | |Amulett_Werte=+8,6% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem light 5a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= Gewand der vielen Taschen | ||
+ | |Torso_Werte=+64,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem light 5a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des eifrigen Widerstands | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+17,2% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des gerechtfertigten Tritts | ||
+ | |Schuhe_Werte=+17,2% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des vergoldeten Wächters | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 5 | ||
+ | |Set_Bonus=+12,9% Chance auf Items bei Wächtern<br>+43 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone des Sammlers | ||
+ | |Kopf_Werte=+12,9% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Belebung | ||
+ | |Amulett_Werte=+43 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem light 5b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Gewand der Offenbarung | ||
+ | |Torso_Werte=+12,9% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem light 5b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Zepter des Überflusses | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem light 5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Sammlers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+12,9% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Verschwendung | ||
+ | |Schuhe_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 6 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des wahren Heldentums | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 4 | ||
+ | |Set_Bonus=+34 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10,2% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone der Tugend | ||
+ | |Kopf_Werte=+75,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Wiederauferstehung | ||
+ | |Amulett_Werte=+51 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Gewand der Zuversicht | ||
+ | |Torso_Werte=+75,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt der Fülle | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Guten | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+20,4% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des rechten Wegs | ||
+ | |Schuhe_Werte=+20,4% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Prismas | ||
+ | |Stufe=14 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | ||
+ | |Set_Bonus=+20,4% Essenzen<br>+20,4% Kraftstein | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone des Glanzes | ||
+ | |Kopf_Werte=+20,4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Strahlendes Amulett | ||
+ | |Amulett_Werte=+10,2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Funkelndes Gewand | ||
+ | |Torso_Werte=+20,4% Kristallsplitter | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Zepter der Helligkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+7,65% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Blenders | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+7,65% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Perlmuttschuhe | ||
+ | |Schuhe_Werte=+7,65% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 7 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des florierenden Lichtes | ||
+ | |Stufe=16 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+16% Mana | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Belebendes Amulett | ||
+ | |Amulett_Werte=+25,6% Essenzen | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Schillernde Rüstung | ||
+ | |Torso_Werte=+12,8% Essenzen <br> +12,8% Kristallsplitter | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt des Glanzes | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Funkelnde Handschuhe | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+25,6% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Wachsende Schuhe | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12,8% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Jägers | ||
+ | |Stufe=16 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 10 | ||
+ | |Set_Bonus= +19,2% Chance auf Items bei Wächtern <br> +64 Wiederbelebung bei Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der alten Schrift | ||
+ | |Kopf_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_7b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der treuen Diener | ||
+ | |Amulett_Werte= +64 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Fell der Genauigkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+19,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Armbrust der Gründlichkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe der vergessenen Zeichen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der eifrigen Suche | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 8 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Elemente des Lichts | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Artefaktverstärkung | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Macht des Meeres | ||
+ | |Amulett_Werte=+15,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schlag des Himmels | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+11,55% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Kraft der Erde | ||
+ | |Schuhe_Werte=+6,16% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Tugend | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Essenzen<br>+15,4% Kristallsplitter<br>+15,4% Kraftsteine<br>+15,4% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Beständigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+115,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Freundlichkeit | ||
+ | |Amulett_Werte=+77 Wiederbelebung bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Neugierde | ||
+ | |Torso_Werte=+23,1% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Eifers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+15,4% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Tapferkeit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+11,55% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Verlässligkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+15,4% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 9 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ehre | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Heiligenschein | ||
+ | |Kopf_Werte=+27,3% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rosenkranz | ||
+ | |Amulett_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Liebesrüstung | ||
+ | |Torso_Werte=+27,3% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Priesterstarb | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Tugendschutz | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Siebenmeilenstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ewigkeit | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+18,2% Mana<br>+9,1% Essenzen<br>+9,1% Kristallsplitter<br>+9,1% Kraftstein<br>+9,1% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Engelskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+36,4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Sternenkette | ||
+ | |Amulett_Werte=+18,2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Sonnenharnisch | ||
+ | |Torso_Werte=+36,4% Essenzen | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Lichtschwert | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+36,4% Kraftstein | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Wolkenschild | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Himmelsschuhe | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18,2% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10== | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Überflusses | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 19 | ||
+ | |Set_Bonus=+21.2% Mana<br>+159% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban des Beschwörers | ||
+ | |Kopf_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd der Begierde | ||
+ | |Amulett_Werte=+21.2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Schnürhemd des Recken | ||
+ | |Torso_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10a-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der schillernden Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+35.4% Verteidigung<br>+15.6% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der hellen Wimpern | ||
+ | |Kopf_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Tanzgewand | ||
+ | |Torso_Werte+11.7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schillernde Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riesensandalen der glitzernden Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+11.7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der netten Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 21 | ||
+ | |Set_Bonus=2 Teile:+16% Angriff<br>3 Teile +8,8% Leben<br>4 Teile: +16% Angriff<br>+8,8% Leben | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Spitzputz | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Treterchen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Wamsbams | ||
+ | |Torso_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Blinkiblank | ||
+ | |Amulett_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der pelzigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 18 | ||
+ | |Set_Bonus=+13,2% Leben<br>+24% Angriff<br>+24% Ressourcen bei Wächtern<br>79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der Umsicht | ||
+ | |Kopf_Werte=79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel der Eile | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Zähne | ||
+ | |Amulett_Werte=+12% Angriff<br>12% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Fallen | ||
+ | |Torso_Werte=39,6 Wiederbelebung von Wächtern<br>6,6% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Achtsamkeit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+24% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Bogen der Zielgenauigkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+39,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 12 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des treuen Liebe | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 21 | ||
+ | |Set_Bonus=+42,2% Essenzen<br>+42,2% Kristallsplitter<br>+42,2% Kraftsteine<br>+42,2% Goldharz<br>21,1% Mana | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Liebesdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_12a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des Vertrauens | ||
+ | |Schuhe_Werte=+52,8% Kraftsein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Geborgenheit | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_12a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rubinkette der Liebe | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Kuss des Liebhabers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+52,8% Kraftstein | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Liebeskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+52,8% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des güldenen Einhorns | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 24 | ||
+ | |Set_Bonus=+140,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der schlauen Wirtschaft | ||
+ | |Kopf_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Kristallwissens | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Umhang der Magie | ||
