Helden Level II.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Xanedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Heldenübersicht gilt nur für die Trollwelt. == Heldenlevel 1 - 500== {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1…“) |
Poilf (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:IsNoSpam]] | ||
Diese Heldenübersicht gilt nur für die Trollwelt. | Diese Heldenübersicht gilt nur für die Trollwelt. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.000 |
!51 | !51 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 5.278 |
!52 | !52 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 13.966 |
!53 | !53 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 27.857 |
!54 | !54 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 47.591 |
!55 | !55 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 73.716 |
!56 | !56 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 84: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 106.717 |
!57 | !57 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 95: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 147.033 |
!58 | !58 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 106: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 195.066 |
!59 | !59 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 117: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 251.188 |
!60 | !60 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 315.749 |
!61 | !61 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 139: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 389.076 |
!62 | !62 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 150: | Zeile 151: | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 471.480 |
!63 | !63 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 161: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 563.257 |
!64 | !64 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 172: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 664.689 |
!65 | !65 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 776.046 |
!66 | !66 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 194: | Zeile 195: | ||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 897.588 |
!67 | !67 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 205: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.029.565 |
!68 | !68 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 216: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.172.218 |
!69 | !69 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 227: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.325.781 |
!70 | !70 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 238: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.490.480 |
!71 | !71 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 249: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.666.534 |
!72 | !72 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 260: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 1.854.158 |
!73 | !73 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 271: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.053.558 |
!74 | !74 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 282: | Zeile 283: | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.264.936 |
!75 | !75 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 293: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.488.490 |
!76 | !76 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 304: | Zeile 305: | ||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.724.413 |
!77 | !77 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 315: | Zeile 316: | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.972.892 |
!78 | !78 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 326: | Zeile 327: | ||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 3.234.113 |
!79 | !79 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
Zeile 337: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 3.508.253 |
!80 | !80 | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2015, 22:10 Uhr
Diese Heldenübersicht gilt nur für die Trollwelt.
Heldenlevel 1 - 500
Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte |
1 | 1.000 | 51 | 101 | 151 | 201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.278 | 52 | 102 | 152 | 202 | ||||
3 | 13.966 | 53 | 103 | 153 | 203 | ||||
4 | 27.857 | 54 | 104 | 154 | 204 | ||||
5 | 47.591 | 55 | 105 | 155 | 205 | ||||
6 | 73.716 | 56 | 106 | 156 | 206 | ||||
7 | 106.717 | 57 | 107 | 157 | 207 | ||||
8 | 147.033 | 58 | 108 | 158 | 208 | ||||
9 | 195.066 | 59 | 109 | 159 | 209 | ||||
10 | 251.188 | 60 | 110 | 160 | 210 | ||||
11 | 315.749 | 61 | 111 | 161 | 211 | ||||
12 | 389.076 | 62 | 112 | 162 | 212 | ||||
13 | 471.480 | 63 | 113 | 163 | 213 | ||||
14 | 563.257 | 64 | 114 | 164 | 214 | ||||
15 | 664.689 | 65 | 115 | 165 | 215 | ||||
16 | 776.046 | 66 | 116 | 166 | 216 | ||||
17 | 897.588 | 67 | 117 | 167 | 217 | ||||
18 | 1.029.565 | 68 | 118 | 168 | 218 | ||||
19 | 1.172.218 | 69 | 119 | 169 | 219 | ||||
20 | 1.325.781 | 70 | 120 | 170 | 220 | ||||
21 | 1.490.480 | 71 | 121 | 171 | 221 | ||||
22 | 1.666.534 | 72 | 122 | 172 | 222 | ||||
23 | 1.854.158 | 73 | 123 | 173 | 223 | ||||
24 | 2.053.558 | 74 | 124 | 174 | 224 | ||||
25 | 2.264.936 | 75 | 125 | 175 | 225 | ||||
26 | 2.488.490 | 76 | 126 | 176 | 226 | ||||
27 | 2.724.413 | 77 | 127 | 177 | 227 | ||||
28 | 2.972.892 | 78 | 128 | 178 | 228 | ||||
29 | 3.234.113 | 79 | 129 | 179 | 229 | ||||
30 | 3.508.253 | 80 | 130 | 180 | 230 | ||||
31 | 81 | 131 | 181 | 231 | |||||
32 | 82 | 132 | 182 | 232 | |||||
33 | 83 | 133 | 183 | 233 | |||||
34 | 84 | 134 | 184 | 234 | |||||
35 | 85 | 135 | 185 | 235 | |||||
36 | 86 | 136 | 186 | 236 | |||||
37 | 87 | 137 | 187 | 237 | |||||
38 | 88 | 138 | 188 | 238 | |||||
39 | 89 | 139 | 189 | 239 | |||||
40 | 90 | 140 | 190 | 240 | |||||
41 | 91 | 141 | 191 | 241 | |||||
42 | 92 | 142 | 192 | 242 | |||||
43 | 93 | 143 | 193 | 243 | |||||
44 | 94 | 144 | 194 | 244 | |||||
45 | 95 | 145 | 195 | 245 | |||||
46 | 96 | 146 | 196 | 246 | |||||
47 | 97 | 147 | 197 | 247 | |||||
48 | 98 | 148 | 198 | 248 | |||||
49 | 99 | 149 | 199 | 249 | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte |
251 | 301 | 351 | 401 | 451 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 302 | 352 | 402 | 452 | |||||
253 | 303 | 353 | 403 | 453 | |||||
254 | 304 | 354 | 404 | 454 | |||||
255 | 305 | 355 | 405 | 455 | |||||
256 | 306 | 356 | 406 | 456 | |||||
257 | 307 | 357 | 407 | 457 | |||||
258 | 308 | 358 | 408 | 458 | |||||
259 | 309 | 359 | 409 | 459 | |||||
260 | 310 | 360 | 410 | 460 | |||||
261 | 311 | 361 | 411 | 461 | |||||
262 | 312 | 362 | 412 | 462 | |||||
263 | 313 | 363 | 413 | 463 | |||||
264 | 314 | 364 | 414 | 464 | |||||
265 | 315 | 365 | 415 | 465 | |||||
266 | 316 | 366 | 416 | 466 | |||||
267 | 317 | 367 | 417 | 467 | |||||
268 | 318 | 368 | 418 | 468 | |||||
269 | 319 | 369 | 419 | 469 | |||||
270 | 320 | 370 | 420 | 470 | |||||
271 | 321 | 371 | 421 | 471 | |||||
272 | 322 | 372 | 422 | 472 | |||||
273 | 323 | 373 | 423 | 473 | |||||
274 | 324 | 374 | 424 | 474 | |||||
275 | 325 | 375 | 425 | 475 | |||||
276 | 326 | 376 | 426 | 476 | |||||
277 | 327 | 377 | 427 | 477 | |||||
278 | 328 | 378 | 428 | 478 | |||||
279 | 329 | 379 | 429 | 479 | |||||
280 | 330 | 380 | 430 | 480 | |||||
281 | 331 | 381 | 431 | 481 | |||||
282 | 332 | 382 | 432 | 482 | |||||
283 | 333 | 383 | 433 | 483 | |||||
284 | 334 | 384 | 434 | 484 | |||||
285 | 335 | 385 | 435 | 485 | |||||
286 | 336 | 386 | 436 | 486 | |||||
287 | 337 | 387 | 437 | 487 | |||||
288 | 338 | 388 | 438 | 488 | |||||
289 | 339 | 389 | 439 | 489 | |||||
290 | 340 | 390 | 440 | 490 | |||||
291 | 341 | 391 | 441 | 491 | |||||
292 | 342 | 392 | 442 | 492 | |||||
293 | 343 | 393 | 443 | 493 | |||||
294 | 344 | 394 | 444 | 494 | |||||
295 | 345 | 395 | 445 | 495 | |||||
296 | 346 | 396 | 446 | 496 | |||||
297 | 347 | 397 | 447 | 497 | |||||
298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |||||
299 | 349 | 399 | 449 | 499 | |||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 |