Trollwelt Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Ovo (Diskussion | Beiträge) |
Eddard (Diskussion | Beiträge) |
||
(85 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Je höher du die | + | <onlyinclude> |
+ | {{Infobox Gebäude | ||
+ | |Name=Steinwurzel | ||
+ | |Bild=[[Bild:Gebäude_Steinwurzel.png]] | ||
+ | |Funktionalität=Produziert | ||
+ | |Beschreibung=[[Kraftsteine]] | ||
+ | |Voraussetzung1=[[Baum des Lebens]] | ||
+ | |Stufe1=3 | ||
+ | }} | ||
+ | Je höher du die '''Steinwurzel''' beschwörst, desto mehr [[Kraftsteine]] lösen sich von ihr. | ||
+ | {{Mythos | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | Eine haushohe Wurzel vom Baum des Lebens, halb aus der Erde herausragend und halb in ihr vergraben, beschwörst du zu Stein. Ein großer Teil der Kraft des Baumes kann hier nun gespeichert werden. | ||
− | + | Immer wieder lösen sich kleine Steine von der Wurzel, aufgeladen mit der Baumkraft. Nur durch die Magie diese Kraftsteine kannst du Wesen beleben. Wesen, die mit Kraftsteinen belebt worden sind, sind dir bedingungslos treu. Erst mit ihrem letzten Atemzug lösen sie sich von dem Bund, den sie mit dir und dem Baum des Lebens geschlossen haben.}} | |
− | + | </onlyinclude> | |
+ | == Produktion == | ||
+ | Die Menge an produzierten Kraftsteinen pro Stufe und Tick errechnet sich warscheinlich nach diesen Formeln: | ||
+ | === Trollwelt === | ||
+ | {{Veraltet| | ||
+ | * Formel für die Produktionsmenge hat sich geändert | ||
+ | }} | ||
+ | <tt>Kraftsteine= 0,625*Stufe<sup>1,96</sup>+1,5</tt> (kaufmännische Rundung) | ||
+ | {{Gebäudestufen | ||
+ | |1=2 | ||
+ | |2=4 | ||
+ | |3=7 | ||
+ | |4=11 | ||
+ | |5=16 | ||
+ | |6=22 | ||
+ | |7=30 | ||
+ | |8=38 | ||
+ | |9=48 | ||
+ | |10=59 | ||
+ | |11=70 | ||
+ | |12=83 | ||
+ | |13=97 | ||
+ | |14=112 | ||
+ | |15=128 | ||
+ | |16=145 | ||
+ | |17=163 | ||
+ | |18=182 | ||
+ | |19=202 | ||
+ | |20=223 | ||
+ | |21=246 | ||
+ | |22=269 | ||
+ | |23=293 | ||
+ | |24=319 | ||
+ | |25=345 | ||
+ | |26=372 | ||
+ | |27=401 | ||
+ | |28=430 | ||
+ | |29=461 | ||
+ | |30=492 | ||
+ | |31=525 | ||
+ | |32=559 | ||
+ | |33=593 | ||
+ | |34=629 | ||
+ | |35=666 | ||
+ | |36=703 | ||
+ | |37=742 | ||
+ | |38=782 | ||
+ | |39=823 | ||
+ | |40=864 | ||
+ | |41=907 | ||
+ | |42=951 | ||
+ | |43=996 | ||
+ | |44=1042 | ||
+ | |45=1088 | ||
+ | |46=1136 | ||
+ | |47=1185 | ||
+ | |48=1235 | ||
+ | |49=1286 | ||
+ | |50=1338 | ||
+ | |51=1391 | ||
+ | |52=1444 | ||
+ | |53=1499 | ||
+ | |54=1555 | ||
+ | |55=1612 | ||
+ | |56=1670 | ||
+ | |57=1729 | ||
+ | |58=1789 | ||
+ | |59=1850 | ||
+ | |60=1912 | ||
+ | |61=1974 | ||
+ | |62=2038 | ||
+ | |63=2103 | ||
+ | |64=2169 | ||
+ | |65=2236 | ||
+ | |66=2304 | ||
+ | |67=2373 | ||
+ | |68=2443 | ||
+ | |69=2514 | ||
+ | |70=2585 | ||
+ | |71=2658 | ||
+ | |72=2732 | ||
+ | |73=2807 | ||
+ | |74=2883 | ||
+ | |75=2960 | ||
+ | |76=3037 | ||
+ | |77=3116 | ||
+ | |78=3196 | ||
+ | |79=3277 | ||
+ | |80=3358 | ||
+ | |81=3441 | ||
+ | |82=3525 | ||
+ | |83=3610 | ||
+ | |84=3695 | ||
+ | |85=3782 | ||
+ | |86=3870 | ||
+ | |87=3958 | ||
+ | |88=4048 | ||
+ | |89=4138 | ||
+ | |90=4230 | ||
+ | |91=4323 | ||
+ | |92=4416 | ||
+ | |93=4511 | ||
+ | |94=4606 | ||
+ | |95=4703 | ||
+ | |96=4800 | ||
+ | |97=4899 | ||
+ | |98=4998 | ||
+ | |99=5099 | ||
+ | |100=5200 | ||
+ | }} | ||
− | + | === Zwergwelt === | |
+ | <tt>Kraftsteine= 0,91*Stufe<sup>1,96</sup>+2,3</tt> (normale Rundung) | ||
+ | {{Gebäudestufen | ||
+ | |1=3 | ||
+ | |2=6 | ||
+ | |3=10 | ||
+ | |4=16 | ||
+ | |5=23 | ||
+ | |6=33 | ||
+ | |7=44 | ||
+ | |8=56 | ||
+ | |9=70 | ||
+ | |10=85 | ||
+ | |11=102 | ||
+ | |12=121 | ||
+ | |13=141 | ||
+ | |14=163 | ||
+ | |15=186 | ||
+ | |16=211 | ||
+ | |17=237. | ||
+ | |18=265 | ||
+ | |19=294 | ||
+ | |20=325 | ||
+ | |21=358 | ||
+ | |22=392 | ||
+ | |23=427 | ||
+ | |24=464 | ||
+ | |25=502 | ||
+ | |26=542 | ||
+ | |27=584 | ||
+ | |28=627 | ||
+ | |29=671 | ||
+ | |30=717 | ||
+ | |31=765 | ||
+ | |32=814 | ||
+ | |33=864 | ||
+ | |34=916 | ||
+ | |35=969 | ||
+ | |36=1024 | ||
+ | |37=1081 | ||
+ | |38=1138 | ||
+ | |39=1198 | ||
+ | |40=1259 | ||
+ | |41=1321 | ||
+ | |42=1385 | ||
+ | |43=1450 | ||
+ | |44=1517 | ||
+ | |45=1585 | ||
+ | |46=1654 | ||
+ | |47=1726 | ||
+ | |48=1798 | ||
+ | |49=1872 | ||
+ | |50=1948 | ||
+ | |51=2025 | ||
+ | |52=2103 | ||
+ | |53=2183 | ||
+ | |54=2265 | ||
+ | |55=2347 | ||
+ | |56=2432 | ||
+ | |57=2517 | ||
+ | |58=2605 | ||
+ | |59=2693 | ||
+ | |60=2783 | ||
+ | |61=2875 | ||
+ | |62=2968 | ||
+ | |63=3062 | ||
+ | |64=3158 | ||
+ | |65=3256 | ||
+ | |66=3355 | ||
+ | |67=3455 | ||
+ | |68=3557 | ||
+ | |69=3660 | ||
+ | |70=3764 | ||
+ | |71=3870 | ||
+ | |72=3978 | ||
+ | |73=4087 | ||
+ | |74=4197 | ||
+ | |75=4309 | ||
+ | |76=4422 | ||
+ | |77=4537 | ||
+ | |78=4653 | ||
+ | |79=4771 | ||
+ | |80=4890 | ||
+ | |81=5010 | ||
+ | |82=5132 | ||
+ | |83=5256 | ||
+ | |84=5380 | ||
+ | |85=5507 | ||
+ | |86=5634 | ||
+ | |87=5763 | ||
+ | |88=5894 | ||
+ | |89=6026 | ||
+ | |90=6159 | ||
+ | |91=6294 | ||
+ | |92=6430 | ||
+ | |93=6568 | ||
+ | |94=6707 | ||
+ | |95=6847 | ||
+ | |96=6989 | ||
+ | |97=7133 | ||
+ | |98=7277 | ||
+ | |99=7424 | ||
+ | |100=7571 | ||
+ | }} | ||
− | + | == Ausbaukosten == | |
− | + | {{lückenhaft| | |
− | + | * Gebäudekosten der angegebenen Stufen | |
− | + | * Formeln für Gebäudekosten | |
+ | }} | ||
− | + | === Formeln === | |
− | + | # <tt>Gebäudekosten Essenzen = 68 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | |
− | + | # <tt>Gebäudekosten Kristall = 158 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | |
− | + | # <tt>Gebäudekosten Mana = 229,625 * Stufe</tt> | |
− | [[Kategorie:Gebäude]][[Kategorie: | + | Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung. |
+ | |||
+ | ''Vermutungen in der [[Diskussion:Steinwurzel|Diskussion]]'' | ||
+ | |||
+ | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | ||
+ | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Steinwurzel|hier]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="3" align="center" | '''Ausbaukosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Essenzen''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.296 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 35.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3.444 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 63.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.592 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 45.968 | ||
+ | | style="text-align:right" | 106.808 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.970 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 61.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 142.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.888 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | style="text-align:right" | 83.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 193.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8.036 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 108.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 252.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.184 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 45 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Trollwelt]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Stone Root]] | ||
+ | [[fr:Racine de pierre]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2015, 08:47 Uhr
Steinwurzel
| |
Produziert: | Kraftsteine |
Voraussetzung | |
Baum des Lebens: | Stufe 3 |
Je höher du die Steinwurzel beschwörst, desto mehr Kraftsteine lösen sich von ihr.
Inhaltsverzeichnis
Mythos
Eine haushohe Wurzel vom Baum des Lebens, halb aus der Erde herausragend und halb in ihr vergraben, beschwörst du zu Stein. Ein großer Teil der Kraft des Baumes kann hier nun gespeichert werden.
Immer wieder lösen sich kleine Steine von der Wurzel, aufgeladen mit der Baumkraft. Nur durch die Magie diese Kraftsteine kannst du Wesen beleben. Wesen, die mit Kraftsteinen belebt worden sind, sind dir bedingungslos treu. Erst mit ihrem letzten Atemzug lösen sie sich von dem Bund, den sie mit dir und dem Baum des Lebens geschlossen haben.
Produktion
Die Menge an produzierten Kraftsteinen pro Stufe und Tick errechnet sich warscheinlich nach diesen Formeln:
Trollwelt
Dieser Artikel/Abschnitt ist veraltet und muss überarbeitet werden.
|
Kraftsteine= 0,625*Stufe1,96+1,5 (kaufmännische Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 38 |
9 | 48 |
10 | 59 |
11 | 70 |
12 | 83 |
13 | 97 |
14 | 112 |
15 | 128 |
16 | 145 |
17 | 163 |
18 | 182 |
19 | 202 |
20 | 223 |
21 | 246 |
22 | 269 |
23 | 293 |
24 | 319 |
25 | 345 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 372 |
27 | 401 |
28 | 430 |
29 | 461 |
30 | 492 |
31 | 525 |
32 | 559 |
33 | 593 |
34 | 629 |
35 | 666 |
36 | 703 |
37 | 742 |
38 | 782 |
39 | 823 |
40 | 864 |
41 | 907 |
42 | 951 |
43 | 996 |
44 | 1042 |
45 | 1088 |
46 | 1136 |
47 | 1185 |
48 | 1235 |
49 | 1286 |
50 | 1338 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 1391 |
52 | 1444 |
53 | 1499 |
54 | 1555 |
55 | 1612 |
56 | 1670 |
57 | 1729 |
58 | 1789 |
59 | 1850 |
60 | 1912 |
61 | 1974 |
62 | 2038 |
63 | 2103 |
64 | 2169 |
65 | 2236 |
66 | 2304 |
67 | 2373 |
68 | 2443 |
69 | 2514 |
70 | 2585 |
71 | 2658 |
72 | 2732 |
73 | 2807 |
74 | 2883 |
75 | 2960 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 3037 |
77 | 3116 |
78 | 3196 |
79 | 3277 |
80 | 3358 |
81 | 3441 |
82 | 3525 |
83 | 3610 |
84 | 3695 |
85 | 3782 |
86 | 3870 |
87 | 3958 |
88 | 4048 |
89 | 4138 |
90 | 4230 |
91 | 4323 |
92 | 4416 |
93 | 4511 |
94 | 4606 |
95 | 4703 |
96 | 4800 |
97 | 4899 |
98 | 4998 |
99 | 5099 |
100 | 5200 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Zwergwelt
Kraftsteine= 0,91*Stufe1,96+2,3 (normale Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 16 |
5 | 23 |
6 | 33 |
7 | 44 |
8 | 56 |
9 | 70 |
10 | 85 |
11 | 102 |
12 | 121 |
13 | 141 |
14 | 163 |
15 | 186 |
16 | 211 |
17 | 237. |
18 | 265 |
19 | 294 |
20 | 325 |
21 | 358 |
22 | 392 |
23 | 427 |
24 | 464 |
25 | 502 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 542 |
27 | 584 |
28 | 627 |
29 | 671 |
30 | 717 |
31 | 765 |
32 | 814 |
33 | 864 |
34 | 916 |
35 | 969 |
36 | 1024 |
37 | 1081 |
38 | 1138 |
39 | 1198 |
40 | 1259 |
41 | 1321 |
42 | 1385 |
43 | 1450 |
44 | 1517 |
45 | 1585 |
46 | 1654 |
47 | 1726 |
48 | 1798 |
49 | 1872 |
50 | 1948 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 2025 |
52 | 2103 |
53 | 2183 |
54 | 2265 |
55 | 2347 |
56 | 2432 |
57 | 2517 |
58 | 2605 |
59 | 2693 |
60 | 2783 |
61 | 2875 |
62 | 2968 |
63 | 3062 |
64 | 3158 |
65 | 3256 |
66 | 3355 |
67 | 3455 |
68 | 3557 |
69 | 3660 |
70 | 3764 |
71 | 3870 |
72 | 3978 |
73 | 4087 |
74 | 4197 |
75 | 4309 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 4422 |
77 | 4537 |
78 | 4653 |
79 | 4771 |
80 | 4890 |
81 | 5010 |
82 | 5132 |
83 | 5256 |
84 | 5380 |
85 | 5507 |
86 | 5634 |
87 | 5763 |
88 | 5894 |
89 | 6026 |
90 | 6159 |
91 | 6294 |
92 | 6430 |
93 | 6568 |
94 | 6707 |
95 | 6847 |
96 | 6989 |
97 | 7133 |
98 | 7277 |
99 | 7424 |
100 | 7571 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln
- Gebäudekosten Essenzen = 68 * Stufe2
- Gebäudekosten Kristall = 158 * Stufe2
- Gebäudekosten Mana = 229,625 * Stufe
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | |||
---|---|---|---|
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 |
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 |
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 |
25 | 45.968 | 106.808 | 5.970 |
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 |
35 | 83.300 | 193.550 | 8.036 |
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 |
45 | |||
50 | |||
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |