Trollwelt Setitems (Licht): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (layout) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des Prismas | |Set_Name=Set des Prismas | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|Schuhe_Werte=+18,2% Mana | |Schuhe_Werte=+18,2% Mana | ||
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10== | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Überflusses | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 19 | ||
+ | |Set_Bonus=+21.2% Mana<br>+159% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban des Beschwörers | ||
+ | |Kopf_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd der Begierde | ||
+ | |Amulett_Werte=+21.2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Schnürhemd des Recken | ||
+ | |Torso_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10a-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der schillernden Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+35.4% Verteidigung<br>+15.6% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der hellen Wimpern | ||
+ | |Kopf_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Tanzgewand | ||
+ | |Torso_Werte+11.7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schillernde Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riesensandalen der glitzernden Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+11.7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der netten Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 21 | ||
+ | |Set_Bonus=2 Teile:+16% Angriff<br>3 Teile +8,8% Leben<br>4 Teile: +16% Angriff<br>+8,8% Leben | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Spitzputz | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Treterchen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Wamsbams | ||
+ | |Torso_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Blinkiblank | ||
+ | |Amulett_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der pelzigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 18 | ||
+ | |Set_Bonus=+13,2% Leben<br>+24% Angriff<br>+24% Ressourcen bei Wächtern<br>79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der Umsicht | ||
+ | |Kopf_Werte=79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel der Eile | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Zähne | ||
+ | |Amulett_Werte=+12% Angriff<br>12% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Fallen | ||
+ | |Torso_Werte=39,6 Wiederbelebung von Wächtern<br>6,6% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Achtsamkeit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+24% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Bogen der Zielgenauigkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+39,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 12 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des treuen Liebe | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 21 | ||
+ | |Set_Bonus=+42,2% Essenzen<br>+42,2% Kristallsplitter<br>+42,2% Kraftsteine<br>+42,2% Goldharz<br>21,1% Mana | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Liebesdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_12a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des Vertrauens | ||
+ | |Schuhe_Werte=+52,8% Kraftsein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Geborgenheit | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_12a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rubinkette der Liebe | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Kuss des Liebhabers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+52,8% Kraftstein | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Liebeskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+52,8% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des güldenen Einhorns | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 24 | ||
+ | |Set_Bonus=+140,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der schlauen Wirtschaft | ||
+ | |Kopf_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Kristallwissens | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Umhang der Magie | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_12b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= Zepter des Steins | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_12b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 13 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Gecken | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+26,4% Angriff<br>+14,4% Leben<br>+52,8% Artefakt-Vorrausetzung | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Rapier der Jagd | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_13a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Feine Schlappen der Spitzfüßigkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Top der Kleidsamkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_13a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Anhänger des Ansehens | ||
+ | |Amulett_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_13a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des ehernen Trutzes | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 26 | ||
+ | |Set_Bonus=+52,8% Artefakt-Verstärkung<br>+33% Verteidigung<br>+14,4% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der Standhaftigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+37% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_13b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Wams des Aufbaus | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_13b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Mauerns | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+37% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Wacht | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 14 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der guten Sitten | ||
+ | |Stufe=35 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+32% Angriff<br>+17,6% Leben<br>+32% Ressourcen bei Wächtern<br>105,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt des Altruismus | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+16% Angriff<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_14a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schienen der Toleranz | ||
+ | |Schuhe_Werte=+17,6% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_14a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Platte der Nächstenliebe | ||
+ | |Torso_Werte=+8,8% Leben<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_14a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Kette der Moral | ||
+ | |Amulett_Werte=+16% Angriff<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_14a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Runenschild der Bescheidenheit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+32% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_14a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Gastfreundlichkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+105,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_14a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Pöbelei | ||
+ | |Stufe=35 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+127,7% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Flüsternder Kopfschutz | ||
+ | |Kopf_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_14b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Kuschelnder Harnisch | ||
+ | |Torso_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_14b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Küssende Kette | ||
+ | |Amulett_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_14b-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 15 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Weisheit | ||
+ | |Stufe=37 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 29 | ||
+ | |Set_Bonus=+35,2% Angriff<br>+19,4% Leben<br>+70,4% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Glänzende Axt des Verstandes | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+35,2% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_15a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des Pfandes der Weisheit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Zuversicht | ||
+ | |Torso_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_15a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Strahlendes Amulett des Wissens | ||
+ | |Amulett_Werte=+35,2% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_15a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Elemente | ||
+ | |Stufe=37 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+70,4% Artefakt-Verstärkung<br>+19,4% Leben<br>+44% Verteidigung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone der reinen Luft | ||
+ | |Kopf_Werte=+44% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_15b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Überwurf der goldenen Erde | ||
+ | |Torso_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_15b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des blauen Wassers | ||
+ | |Schuhe_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des leuchtenden Feuers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+44% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15b-5.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 16 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Himmlischen Gabe | ||
+ | |Stufe=40 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 37 | ||
+ | |Set_Bonus=+38% Angriff<br>+20,9% Leben<br>+38% Ressourcen bei Wächtern<br>125,4 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Sichel der Kräuter | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+19% Angriff<br>62,7 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_16a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des krümmelnden Erzes | ||
+ | |Schuhe_Werte=+20,9% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_16a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Latz des Labsals | ||
+ | |Torso_Werte=+10,4% Leben<br>62,7 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_16a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des magischen Reichtums | ||
+ | |Amulett_Werte=+19% Angriff<br>19% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_16a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der blauen Steinchen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+38% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_16a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Goldig glänzende Maske | ||
+ | |Kopf_Werte=125,4 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_16a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des weißen Bestiariums | ||
+ | |Stufe=40 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 35 | ||
+ | |Set_Bonus=+76% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Vollhelm der Nymphen | ||
+ | |Kopf_Werte=+38% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_16b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Meerjungfrau | ||
+ | |Torso_Werte=+38% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_16b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Reif der Fleischhummel | ||
+ | |Amulett_Werte=38% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_16b-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 17 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der blühenden Fantasie | ||
+ | |Stufe=42 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 37 | ||
+ | |Set_Bonus=+54,9% Angriff<br>+30,2% Leben | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Stab der Transzendenz | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+41,2% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_17a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Plattenstiefel des Wunsches | ||
+ | |Schuhe_Werte=+22,7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_17a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Anzug der Grenzenlosigkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+22,7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_17a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Kette des Gehirngespinstes | ||
+ | |Amulett_Werte=+41,2% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_17a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des ultimativen Lichtmagiers | ||
+ | |Stufe=42 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 34 | ||
+ | |Set_Bonus=+68,6% Artefakt-Verstärkung<br>+30,2% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kristallkrone der Unbesiegbaren | ||
+ | |Kopf_Werte=+51,5% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_17b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Umhang des unbeherrschbaren Zaubers | ||
+ | |Torso_Werte=+22,7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_17b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Füßlinge der endlosen Geschwindigkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+22,7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_17b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Reife der unbändigen Kraft | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+51,5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_17b-5.png | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Trollwelt]] |
Aktuelle Version vom 11. September 2015, 18:08 Uhr
Die allgemein sehr begehrten Setitems sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der Basar soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein Magier ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wächter Stufe 2
- 2 Wächter Stufe 3
- 3 Wächter Stufe 4
- 4 Wächter Stufe 5
- 5 Wächter Stufe 6
- 6 Wächter Stufe 7
- 7 Wächter Stufe 8
- 8 Wächter Stufe 9
- 9 Wächter Stufe 10
- 10 Wächter Stufe 11
- 11 Wächter Stufe 12
- 12 Wächter Stufe 13
- 13 Wächter Stufe 14
- 14 Wächter Stufe 15
- 15 Wächter Stufe 16
- 16 Wächter Stufe 17
Wächter Stufe 2
Set des hellen Schutzes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 1 |
Set-Bonus:
| |
Turban der Kraft:
| |
Fell der Kraft:
| |
Handschuhe der Kraft:
|
Set der vielen Farben | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Lichtmagie 3 |
Set-Bonus:
| |
Heilige Kopfbedeckung der Freude:
| |
Jade Amulett der Freude:
| |
Strahlendes Gewand der Freude:
| |
Stab der Freude:
| |
Grüne Schuhe der Freude:
|
Wächter Stufe 3
Set des Artefakts | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 3 |
Set-Bonus:
| |
Amulett des Lebens:
| |
Gewand des Lebens:
| |
Handschuhe des Lebens:
|
Set des Wächterjägers | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Lichtmagie 5 |
Set-Bonus:
| |
Maske des Jägers:
| |
Amulett des Jägers:
| |
Pelzgewand des Jägers:
| |
Bogen des Jägers:
| |
Schuhe des Jägers:
|
Wächter Stufe 4
Set der Weisheit | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 5 |
Set-Bonus:
| |
Krone der Vernunft:
| |
Amulett der Vernunft:
| |
Gewand der Vernunft:
| |
Schild der Vernunft:
| |
Schuhe der Vernunft:
|
Set vom Baum des Lebens | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 2 |
Set-Bonus:
| |
Krone der Früchte:
| |
Amulett des Stamms:
| |
Gewand der Blätter:
| |
Zepter der Wurzel:
| |
Schild der Rinde:
| |
Schuhe der Äste:
|
Wächter Stufe 5
Set der wahren Gerechtigkeit | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 8 |
Set-Bonus:
| |
Krone des Unterschlupfs:
| |
Amulett der Gerechtigkeit:
| |
Gewand der vielen Taschen:
| |
Schild des eifrigen Widerstands:
| |
Schuhe des gerechtfertigten Tritts:
|
Set des vergoldeten Wächters | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 5 |
Set-Bonus:
| |
Krone des Sammlers:
| |
Amulett der Belebung:
| |
Gewand der Offenbarung:
| |
Zepter des Überflusses:
| |
Schild des Sammlers:
| |
Schuhe der Verschwendung:
|
Wächter Stufe 6
Set des wahren Heldentums | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Schutzes 4 |
Set-Bonus:
| |
Krone der Tugend:
| |
Amulett der Wiederauferstehung:
| |
Gewand der Zuversicht:
| |
Axt der Fülle:
| |
Schild der Guten:
| |
Schuhe des rechten Wegs:
|
Set des Prismas | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 7 |
Set-Bonus:
| |
Krone des Glanzes:
| |
Strahlendes Amulett:
| |
Funkelndes Gewand:
| |
Zepter der Helligkeit:
| |
Schild des Blenders:
| |
Perlmuttschuhe:
|
Wächter Stufe 7
Set des florierenden Lichtes | |
---|---|
Stufe: | 16 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 13 |
Set-Bonus:
| |
Belebendes Amulett:
| |
Schillernde Rüstung:
| |
Axt des Glanzes:
| |
Funkelnde Handschuhe:
| |
Wachsende Schuhe:
|
Set des hellen Jägers | |
---|---|
Stufe: | 16 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 10 |
Set-Bonus:
| |
Maske der alten Schrift:
| |
Amulett der treuen Diener:
| |
Fell der Genauigkeit:
| |
Armbrust der Gründlichkeit:
| |
Handschuhe der vergessenen Zeichen:
| |
Schuhe der eifrigen Suche:
|
Wächter Stufe 8
Elemente des Lichts | |
---|---|
Stufe: | 18 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 16 |
Set-Bonus:
| |
Macht des Meeres:
| |
Schlag des Himmels:
| |
Kraft der Erde:
|
Set der Tugend | |
---|---|
Stufe: | 18 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 13 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Beständigkeit:
| |
Amulett der Freundlichkeit:
| |
Rüstung der Neugierde:
| |
Schwert des Eifers:
| |
Schild der Tapferkeit:
| |
Schuhe der Verlässligkeit:
|
Wächter Stufe 9
Relikte der Ehre | |
---|---|
Stufe: | 21 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 16 |
Set-Bonus:
| |
Heiligenschein:
| |
Rosenkranz:
| |
Liebesrüstung:
| |
Priesterstarb:
| |
Tugendschutz:
| |
Siebenmeilenstiefel:
|
Relikte der Ewigkeit | |
---|---|
Stufe: | 21 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Schutzes 13 |
Set-Bonus:
| |
Engelskrone:
| |
Sternenkette:
| |
Sonnenharnisch:
| |
Lichtschwert:
| |
Wolkenschild:
| |
Himmelsschuhe:
|
Wächter Stufe 10
Set des hellen Überflusses | |
---|---|
Stufe: | 24 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 19 |
Set-Bonus:
| |
Turban des Beschwörers:
| |
Smaragd der Begierde:
| |
Schnürhemd des Recken:
|
Set der schillernden Anmut | |
---|---|
Stufe: | 24 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 22 |
Set-Bonus:
| |
Kopftuch der hellen Wimpern:
| |
Huldvolles Tanzgewand:
| |
Schillernde Armstulpen:
| |
Riesensandalen der glitzernden Grazie:
|
Wächter Stufe 11
Set der netten Gemeinschaft | |
---|---|
Stufe: | 27 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Lebens 21 |
Set-Bonus:
| |
Blinkiblank:
| |
Wamsbams:
| |
Spitzputz:
| |
Treterchen:
|
Set der pelzigen Suche | |
---|---|
Stufe: | 27 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie des Schutzes 18 |
Set-Bonus:
| |
Maske der Umsicht:
| |
Amulett der Zähne:
| |
Rüstung der Fallen:
| |
Bogen der Zielgenauigkeit:
| |
Schild der Achtsamkeit:
| |
Stiefel der Eile:
|
Wächter Stufe 12
Set des treuen Liebe | |
---|---|
Stufe: | 29 |
Seite: | Licht |
Voraussetzung: | Magie der Sonne 21 |
Set-Bonus:
| |
Liebeskrone:
| |
