Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
(korrekt indiziert.) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | |Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | ||
|Stufe=1 | |Stufe=1 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+5 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+1,44% Leben | |Set_Bonus=+5 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+1,44% Leben | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Set_Name=Set des geheimen Goldes | |Set_Name=Set des geheimen Goldes | ||
|Stufe=2 | |Stufe=2 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+10 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+2,24% Leben | |Set_Bonus=+10 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+2,24% Leben | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|Set_Name=Set des rauschenden Blutes | |Set_Name=Set des rauschenden Blutes | ||
|Stufe=3 | |Stufe=3 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+17 Wiederbelebung von Wächtern<br>+3,12% Leben | |Set_Bonus=+17 Wiederbelebung von Wächtern<br>+3,12% Leben | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|Set_Name=Set der wilden Pflanzen | |Set_Name=Set der wilden Pflanzen | ||
|Stufe=4 | |Stufe=4 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+26 Wiederbelebung von Wächtern<br>+4,08% Leben | |Set_Bonus=+26 Wiederbelebung von Wächtern<br>+4,08% Leben | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|Set_Name=Set der langen Abende | |Set_Name=Set der langen Abende | ||
|Stufe=5 | |Stufe=5 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+36 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+5,12% Leben | |Set_Bonus=+36 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+5,12% Leben | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | |Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | ||
|Stufe=6 | |Stufe=6 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung= keine | |Voraussetzung= keine | ||
|Set_Bonus=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +6,16% Leben | |Set_Bonus=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +6,16% Leben | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|Set_Name=Set der Himmelsweite | |Set_Name=Set der Himmelsweite | ||
|Stufe=7 | |Stufe=7 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+61 Wiederbelebung von Wächtern <br> +7,28% Leben | |Set_Bonus=+61 Wiederbelebung von Wächtern <br> +7,28% Leben | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|Set_Name=Set der uralten Drachen | |Set_Name=Set der uralten Drachen | ||
|Stufe=8 | |Stufe=8 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 22 | |Voraussetzung=Meditation 22 | ||
|Set_Bonus=+9% Leben | |Set_Bonus=+9% Leben | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|Set_Name=Set des Verehrers | |Set_Name=Set des Verehrers | ||
|Stufe=9 | |Stufe=9 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 25 | |Voraussetzung=Meditation 25 | ||
|Set_Bonus=+11% Leben | |Set_Bonus=+11% Leben | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Set_Name=Set der Heiterkeit | |Set_Name=Set der Heiterkeit | ||
|Stufe=10 | |Stufe=10 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 28 | |Voraussetzung=Meditation 28 | ||
|Set_Bonus=+13% Leben | |Set_Bonus=+13% Leben | ||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|Set_Name=Set der Sehnsucht | |Set_Name=Set der Sehnsucht | ||
|Stufe=11 | |Stufe=11 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 31 | |Voraussetzung=Meditation 31 | ||
|Set_Bonus=+15% Leben | |Set_Bonus=+15% Leben | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|Set_Name=Set des Wahnsinns | |Set_Name=Set des Wahnsinns | ||
|Stufe=12 | |Stufe=12 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 34 | |Voraussetzung=Meditation 34 | ||
|Set_Bonus=+18% Leben | |Set_Bonus=+18% Leben | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns | |Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +32% Chance auf Items bei Wächtern |
− | |Torso_Bild= | + | |Torso_Bild=Bild:343536-3.png |
|Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns | |Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|Set_Name=Set der Engel | |Set_Name=Set der Engel | ||
|Stufe=13 | |Stufe=13 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 37 | |Voraussetzung=Meditation 37 | ||
|Set_Bonus=+21% Leben | |Set_Bonus=+21% Leben | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
|Set_Name=Set der Felúndin | |Set_Name=Set der Felúndin | ||
|Stufe=14 | |Stufe=14 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=Meditation 40 | |Voraussetzung=Meditation 40 | ||
|Set_Bonus=+24% Leben | |Set_Bonus=+24% Leben | ||
Zeile 320: | Zeile 320: | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Trollwelt]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2015, 23:12 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Set der uralten Drachen |
25-27 | 9 | Set des Verehrers |
28-30 | 10 | Set der Heiterkeit |
31-33 | 11 | Set der Sehnsucht |
34-36 | 12 | Set des Wahnsinns |
37-39 | 13 | Set der Engel |
40-42 | 14 | Set der Felúndin |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Set der uralten Drachen | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Drachen:
| |
Rüstung der Drachen:
| |
Schwert der Drachen:
|
Set des Verehrers | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Verehrers:
| |
Rüstung des Verehrers:
| |
Schwert des Verehrers:
|
Set der Heiterkeit | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Heiterkeit:
| |
Rüstung der Heiterkeit:
| |
Schwert der Heiterkeit:
|
Set der Sehnsucht | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sehnsucht:
| |
Rüstung der Sehnsucht:
| |
Schwert der Sehnsucht:
|
Set des Wahnsinns | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Wahnsinns:
| |
Rüstung des Wahnsinns:
| |
Schwert des Wahnsinns:
|
Set der Engel | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Engel:
| |
Rüstung der Engel:
| |
Schwert der Engel:
|
Set der Felúndin | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Felúndin:
| |
Rüstung der Felúndin:
| |
Schwert der Felúndin:
|