Zutaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+interwiki fr) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Krötengift | | Krötengift | ||
|} | |} | ||
− | Zutaten kann man zu mächtigen Zauber[[elixier]]en mischen. Als Meister einer [[Gilde]] bekommt man von jedem Diener, der einen Wächter besiegt | + | Zutaten kann man zu mächtigen Zauber[[elixier]]en mischen. Als Meister einer [[Gilde]] bekommt man von jedem Diener, der einen Wächter besiegt ein Krötengift geschenkt. Auch durch den [[Gilde#Der Gilden-Altar|Altar]] kann man Zutaten bekommen. |
+ | |||
+ | Es gibt ein Zutatenlager. Man kann nicht unbegrenzt Zutaten speichern. Einmal am Tag werden überschüssige Zutaten entfernt (die oberhalb des Lagerlimits liegen). Die Löschung erfolgt auf der Feenwelt zwischen 21 und 22 Uhr (genaueren Zeitanaben sind erwünscht). Je höher die Meditationsstufe, desto mehr Zutaten lassen sich dauerhaft speichern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style= margin-left:10px; text-align:center;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>Lagerlimit für Zutaten</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}};"| Meditationsstufe | ||
+ | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}};"| Lagerkapazität je Zutat | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 140 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 5 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 275 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 6 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 365 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 7 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 470 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 8 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 9 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 725 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 10 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 875 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 11 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1040 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 12 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1220 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 13 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1415 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 14 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1625 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 15 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 1850 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 16 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2090 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 17 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2345 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 18 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2615 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 19 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 2900 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 20 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3200 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 21 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3515 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 22 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 3845 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 23 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4190 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 24 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4550 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 25 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 4925 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 26 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 5315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 27 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 5720 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 28 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 6140 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 29 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 6575 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 30 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 7025 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 31 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 7490 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 32 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 7970 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 33 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 8465 | ||
+ | |-| | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 34 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 8975 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 35 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 9500 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 36 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 10040 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 37 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 10595 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 38 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 11165 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 39 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 11750 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 40 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 12350 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 41 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 12965 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 42 | ||
+ | | style="padding:0 2em; text-align:center; " | 13595 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Spielelemente]] | [[Kategorie:Spielelemente]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Ingame-Hilfe]] | [[Kategorie:Ingame-Hilfe]] | ||
+ | [[en:Ingredients]] | ||
+ | [[fr:Ingrédients]] | ||
+ | [[pl:Dodatki]] |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2015, 03:44 Uhr
Diese Zutaten für Zauberelixiere findest du bei Wächtern:
Drachenhaut | Sternenstaub | Gralwasser | Elfenbein | Krötengift |
Zutaten kann man zu mächtigen Zauberelixieren mischen. Als Meister einer Gilde bekommt man von jedem Diener, der einen Wächter besiegt ein Krötengift geschenkt. Auch durch den Altar kann man Zutaten bekommen.
Es gibt ein Zutatenlager. Man kann nicht unbegrenzt Zutaten speichern. Einmal am Tag werden überschüssige Zutaten entfernt (die oberhalb des Lagerlimits liegen). Die Löschung erfolgt auf der Feenwelt zwischen 21 und 22 Uhr (genaueren Zeitanaben sind erwünscht). Je höher die Meditationsstufe, desto mehr Zutaten lassen sich dauerhaft speichern.
Meditationsstufe | Lagerkapazität je Zutat |
---|---|
1 | 50 |
2 | 65 |
3 | 140 |
4 | 200 |
5 | 275 |
6 | 365 |
7 | 470 |
8 | 590 |
9 | 725 |
10 | 875 |
11 | 1040 |
12 | 1220 |
13 | 1415 |
14 | 1625 |
15 | 1850 |
16 | 2090 |
17 | 2345 |
18 | 2615 |
19 | 2900 |
20 | 3200 |
21 | 3515 |
22 | 3845 |
23 | 4190 |
24 | 4550 |
25 | 4925 |
26 | 5315 |
27 | 5720 |
28 | 6140 |
29 | 6575 |
30 | 7025 |
31 | 7490 |
32 | 7970 |
33 | 8465 |
34 | 8975 |
35 | 9500 |
36 | 10040 |
37 | 10595 |
38 | 11165 |
39 | 11750 |
40 | 12350 |
41 | 12965 |
42 | 13595 |