Trollwelt Setitems (Licht): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Anne (Diskussion | Beiträge) (Itemeigenschaften ergänzt) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{NavItems|sitename=Setitems (Licht)}} |
Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|Stufe=11 | |Stufe=11 | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
− | |Voraussetzung=Magie | + | |Voraussetzung=Magie der Sonne 8 |
|Set_Bonus=+14% Mana | |Set_Bonus=+14% Mana | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|Waffenhand_Name=Axt der Fülle | |Waffenhand_Name=Axt der Fülle | ||
− | |Waffenhand_Werte=+ | + | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6a-4.png | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des Prismas | |Set_Name=Set des Prismas | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|Amulett_Name=Belebendes Amulett | |Amulett_Name=Belebendes Amulett | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+25,6% Essenzen |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7a-2.png | ||
|Torso_Name=Schillernde Rüstung | |Torso_Name=Schillernde Rüstung | ||
− | |Torso_Werte= +12,8% Essenzen <br> +12,8% Kristallsplitter | + | |Torso_Werte=+12,8% Essenzen <br> +12,8% Kristallsplitter |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Axt des Glanzes | |Waffenhand_Name=Axt des Glanzes | ||
− | |Waffenhand_Werte= +12,8% Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Funkelnde Handschuhe | |Handschuhe_Name=Funkelnde Handschuhe | ||
− | |Handschuhe_Werte= +25,6% Kristallsplitter | + | |Handschuhe_Werte=+25,6% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Wachsende Schuhe | |Schuhe_Name=Wachsende Schuhe | ||
− | |Schuhe_Werte= +12,8% Mana | + | |Schuhe_Werte=+12,8% Mana |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des hellen Jägers |
|Stufe=16 | |Stufe=16 | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
|Kopf_Name=Maske der alten Schrift | |Kopf_Name=Maske der alten Schrift | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_7b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_7b-1.png | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|Torso_Name=Fell der Genauigkeit | |Torso_Name=Fell der Genauigkeit | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+19,2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Armbrust der Gründlichkeit | |Waffenhand_Name=Armbrust der Gründlichkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der vergessenen Zeichen | |Handschuhe_Name=Handschuhe der vergessenen Zeichen | ||
− | |Handschuhe_Werte= +19,2% Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Handschuhe_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der eifrigen Suche | |Schuhe_Name=Schuhe der eifrigen Suche | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 8 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Elemente des Lichts | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Artefaktverstärkung | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Macht des Meeres | ||
+ | |Amulett_Werte=+15,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schlag des Himmels | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+11,55% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Kraft der Erde | ||
+ | |Schuhe_Werte=+6,16% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Tugend | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Essenzen<br>+15,4% Kristallsplitter<br>+15,4% Kraftsteine<br>+15,4% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Beständigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+115,5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Freundlichkeit | ||
+ | |Amulett_Werte=+77 Wiederbelebung bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Neugierde | ||
+ | |Torso_Werte=+23,1% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Eifers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+15,4% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Tapferkeit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+11,55% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Verlässligkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+15,4% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 9 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ehre | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Heiligenschein | ||
+ | |Kopf_Werte=+27,3% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rosenkranz | ||
+ | |Amulett_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Liebesrüstung | ||
+ | |Torso_Werte=+27,3% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Priesterstarb | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Tugendschutz | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Siebenmeilenstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ewigkeit | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+18,2% Mana<br>+9,1% Essenzen<br>+9,1% Kristallsplitter<br>+9,1% Kraftstein<br>+9,1% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Engelskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+36,4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Sternenkette | ||
+ | |Amulett_Werte=+18,2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Sonnenharnisch | ||
+ | |Torso_Werte=+36,4% Essenzen | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Lichtschwert | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+36,4% Kraftstein | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Wolkenschild | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Himmelsschuhe | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18,2% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10== | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Überflusses | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 19 | ||
+ | |Set_Bonus=+21.2% Mana<br>+159% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban des Beschwörers | ||
+ | |Kopf_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd der Begierde | ||
+ | |Amulett_Werte=+21.2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Schnürhemd des Recken | ||
+ | |Torso_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10a-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der schillernden Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+35.4% Verteidigung<br>+15.6% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der hellen Wimpern | ||
+ | |Kopf_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Tanzgewand | ||
+ | |Torso_Werte+11.7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schillernde Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riesensandalen der glitzernden Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+11.7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_10b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der netten Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 21 | ||
+ | |Set_Bonus=2 Teile:+16% Angriff<br>3 Teile +8,8% Leben<br>4 Teile: +16% Angriff<br>+8,8% Leben | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Spitzputz | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Treterchen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Wamsbams | ||
+ | |Torso_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Blinkiblank | ||
+ | |Amulett_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der pelzigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 18 | ||
+ | |Set_Bonus=+13,2% Leben<br>+24% Angriff<br>+24% Ressourcen bei Wächtern<br>79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der Umsicht | ||
+ | |Kopf_Werte=79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel der Eile | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Zähne | ||
+ | |Amulett_Werte=+12% Angriff<br>12% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_11b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Fallen | ||
+ | |Torso_Werte=39,6 Wiederbelebung von Wächtern<br>6,6% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_11b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der Achtsamkeit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+24% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_11b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Bogen der Zielgenauigkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+39,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_11b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 12 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des treuen Liebe | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 21 | ||
+ | |Set_Bonus=+42,2% Essenzen<br>+42,2% Kristallsplitter<br>+42,2% Kraftsteine<br>+42,2% Goldharz<br>21,1% Mana | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Liebesdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_12a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des Vertrauens | ||
+ | |Schuhe_Werte=+52,8% Kraftsein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Geborgenheit | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_12a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rubinkette der Liebe | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Kuss des Liebhabers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+52,8% Kraftstein | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_12a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Liebeskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+52,8% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des güldenen Einhorns | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 24 | ||
+ | |Set_Bonus=+140,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der schlauen Wirtschaft | ||
+ | |Kopf_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_12b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Kristallwissens | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_12b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Umhang der Magie | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_12b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= Zepter des Steins | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_12b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 13 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des hellen Gecken | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+26,4% Angriff<br>+14,4% Leben<br>+52,8% Artefakt-Vorrausetzung | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Rapier der Jagd | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_13a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Feine Schlappen der Spitzfüßigkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Top der Kleidsamkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_13a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Anhänger des Ansehens | ||
+ | |Amulett_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_13a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des ehernen Trutzes | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 26 | ||
+ | |Set_Bonus=+52,8% Artefakt-Verstärkung<br>+33% Verteidigung<br>+14,4% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der Standhaftigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+37% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_13b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Wams des Aufbaus | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_13b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Mauerns | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+37% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Wacht | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_13b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 14 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der guten Sitten | ||
+ | |Stufe=35 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+32% Angriff<br>+17,6% Leben<br>+32% Ressourcen bei Wächtern<br>105,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt des Altruismus | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+16% Angriff<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_14a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schienen der Toleranz | ||
+ | |Schuhe_Werte=+17,6% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_14a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Platte der Nächstenliebe | ||
+ | |Torso_Werte=+8,8% Leben<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_14a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Kette der Moral | ||
+ | |Amulett_Werte=+16% Angriff<br>52,8 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_14a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Runenschild der Bescheidenheit | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+32% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_14a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Gastfreundlichkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+105,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_14a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Pöbelei | ||
+ | |Stufe=35 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+127,7% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Flüsternder Kopfschutz | ||
+ | |Kopf_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_14b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Kuschelnder Harnisch | ||
+ | |Torso_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_14b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Küssende Kette | ||
+ | |Amulett_Werte=+31,8% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_14b-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 15 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Weisheit | ||
+ | |Stufe=37 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 29 | ||
+ | |Set_Bonus=+35,2% Angriff<br>+19,4% Leben<br>+70,4% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Glänzende Axt des Verstandes | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+35,2% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_15a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des Pfandes der Weisheit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Zuversicht | ||
+ | |Torso_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_15a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Strahlendes Amulett des Wissens | ||
+ | |Amulett_Werte=+35,2% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_15a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Elemente | ||
+ | |Stufe=37 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+70,4% Artefakt-Verstärkung<br>+19,4% Leben<br>+44% Verteidigung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone der reinen Luft | ||
+ | |Kopf_Werte=+44% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_15b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Überwurf der goldenen Erde | ||
+ | |Torso_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_15b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Sandalen des blauen Wassers | ||
+ | |Schuhe_Werte=+19,4% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des leuchtenden Feuers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+44% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_15b-5.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 16 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Himmlischen Gabe | ||
+ | |Stufe=40 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Sonne 37 | ||
+ | |Set_Bonus=+38% Angriff<br>+20,9% Leben<br>+38% Ressourcen bei Wächtern<br>125,4 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Sichel der Kräuter | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+19% Angriff<br>62,7 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_16a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des krümmelnden Erzes | ||
+ | |Schuhe_Werte=+20,9% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_16a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Latz des Labsals | ||
+ | |Torso_Werte=+10,4% Leben<br>62,7 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_16a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des magischen Reichtums | ||
+ | |Amulett_Werte=+19% Angriff<br>19% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_16a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild der blauen Steinchen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+38% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_16a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Goldig glänzende Maske | ||
+ | |Kopf_Werte=125,4 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_16a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des weißen Bestiariums | ||
+ | |Stufe=40 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 35 | ||
+ | |Set_Bonus=+76% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
