Temporär:Palasthof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
K (→Tabelle der Baukosten: Stufe 29) |
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan=" | + | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="6" align="center" | '''Ausbaukosten''' |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
!2|| 2.936|| 3.584|| 2.604|| 1.160|| 1.034 | !2|| 2.936|| 3.584|| 2.604|| 1.160|| 1.034 | ||
|- | |- | ||
− | !3|| 6.606|| 8.064|| 5.859|| 2.610|| 1.550 | + | !3|| 6.606|| 8.064|| 5.859|| 2.610|| 1.550||217 |
|- | |- | ||
− | !4|| 11.744|| 14.336|| 10.416|| 4.640|| 2.067 | + | !4|| 11.744|| 14.336|| 10.416|| 4.640|| 2.067||386 |
|- | |- | ||
− | !5|| 18.350|| 22.400|| 16.275|| 7.250|| 2.583 | + | !5|| 18.350|| 22.400|| 16.275|| 7.250|| 2.583||603 |
|- | |- | ||
− | !6|| 26.424|| 32.256|| 23.436|| 10.440|| 3.100 | + | !6|| 26.424|| 32.256|| 23.436|| 10.440|| 3.100||868; 1089 |
|- | |- | ||
− | !7|| 35.966|| 43.904|| 31.899|| 14.210|| 3.617 | + | !7|| 35.966|| 43.904|| 31.899|| 14.210|| 3.617||1181; 1405 |
|- | |- | ||
− | !8 || 46.976 || 57.344 || 41.664 || 18.560 || 4.133 | + | !8 || 46.976 || 57.344 || 41.664 || 18.560 || 4.133|| |
|- | |- | ||
− | !9|| 59.454|| 72.576|| 52.731|| 23.490|| 4.650 | + | !9|| 59.454|| 72.576|| 52.731|| 23.490|| 4.650|| |
|- | |- | ||
− | !10|| 73.400|| 89.600|| 65.100|| 29.000|| 5.166 | + | !10|| 73.400|| 89.600|| 65.100|| 29.000|| 5.166|| |
|- | |- | ||
− | !11 || 88.814 || 108.416 || 78.771 || 35.090 || 5.683 | + | !11 || 88.814 || 108.416 || 78.771 || 35.090 || 5.683|| |
|- | |- | ||
− | !12 || 105.696 || 129.024 || 93.744 || 41.760 || 6.200 | + | !12 || 105.696 || 129.024 || 93.744 || 41.760 || 6.200|| |
|- | |- | ||
− | !13 || 124.046 || 151.424 || 110.019 || 49.010 || 6.716 | + | !13 || 124.046 || 151.424 || 110.019 || 49.010 || 6.716|| |
|- | |- | ||
− | !14 || 143.864 || 175.616 || 127.596 || 56.840 || 7.233 | + | !14 || 143.864 || 175.616 || 127.596 || 56.840 || 7.233|| |
|- | |- | ||
− | !15 || 165.150 || 201.600 || 146.475 || 65.250 || 7.749 | + | !15 || 165.150 || 201.600 || 146.475 || 65.250 || 7.749|| |
|- | |- | ||
− | !16 || 187.904 || 229.376 || 166.656 || 74.240 || 8.266 | + | !16 || 187.904 || 229.376 || 166.656 || 74.240 || 8.266||6170 |
|- | |- | ||
− | !17 || 212.126 || 258.944 || 188.139 || 83.810 || | + | !17 || 212.126 || 258.944 || 188.139 || 83.810 || 8783||6965 |
|- | |- | ||
− | !18 || 237.816 || 290.304 || 210.924 || 93.960 || 9.299 | + | !18 || 237.816 || 290.304 || 210.924 || 93.960 || 9.299||7809 |
|- | |- | ||
− | !19 || 264.974 || 323.456 || 235.011 || 104.690 || 9.816 | + | !19 || 264.974 || 323.456 || 235.011 || 104.690 || 9.816||8701 |
|- | |- | ||
− | !20 || 293.600 || 358.400 || 260.400 || 116.000 || 10.332 | + | !20 || 293.600 || 358.400 || 260.400 || 116.000 || 10.332|| |
|- | |- | ||
− | !21 || 323.694 || 395.136 || 287.091 || 127.890 || 10.849 | + | !21 || 323.694 || 395.136 || 287.091 || 127.890 || 10.849|| |
|- | |- | ||
− | !22 || 355.256|| 433.664|| 315.084|| 140.360||11.366 | + | !22 || 355.256|| 433.664|| 315.084|| 140.360||11.366|| |
|- | |- | ||
− | !23 || || || || || | + | !23 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !24 || || || || || | + | !24 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !25 || || || || || | + | !25 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !26 || || || || || | + | !26 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !27 || || || || || | + | !27 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !28 || || || || || | + | !28 || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | !29 || 617.294|| 753.536|| 547.491|| 243.890||14.982 | + | !29 || 617.294|| 753.536|| 547.491|| 243.890||14.982|| |
|- | |- | ||
− | ! ... || || || || || | + | ! ... || || || || |||| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. Januar 2009, 16:05 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Palasthof gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | |
1 | 734 | 896 | 651 | 290 | 517 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.936 | 3.584 | 2.604 | 1.160 | 1.034 | |
3 | 6.606 | 8.064 | 5.859 | 2.610 | 1.550 | 217 |
4 | 11.744 | 14.336 | 10.416 | 4.640 | 2.067 | 386 |
5 | 18.350 | 22.400 | 16.275 | 7.250 | 2.583 | 603 |
6 | 26.424 | 32.256 | 23.436 | 10.440 | 3.100 | 868; 1089 |
7 | 35.966 | 43.904 | 31.899 | 14.210 | 3.617 | 1181; 1405 |
8 | 46.976 | 57.344 | 41.664 | 18.560 | 4.133 | |
9 | 59.454 | 72.576 | 52.731 | 23.490 | 4.650 | |
10 | 73.400 | 89.600 | 65.100 | 29.000 | 5.166 | |
11 | 88.814 | 108.416 | 78.771 | 35.090 | 5.683 | |
12 | 105.696 | 129.024 | 93.744 | 41.760 | 6.200 | |
13 | 124.046 | 151.424 | 110.019 | 49.010 | 6.716 | |
14 | 143.864 | 175.616 | 127.596 | 56.840 | 7.233 | |
15 | 165.150 | 201.600 | 146.475 | 65.250 | 7.749 | |
16 | 187.904 | 229.376 | 166.656 | 74.240 | 8.266 | 6170 |
17 | 212.126 | 258.944 | 188.139 | 83.810 | 8783 | 6965 |
18 | 237.816 | 290.304 | 210.924 | 93.960 | 9.299 | 7809 |
19 | 264.974 | 323.456 | 235.011 | 104.690 | 9.816 | 8701 |
20 | 293.600 | 358.400 | 260.400 | 116.000 | 10.332 | |
21 | 323.694 | 395.136 | 287.091 | 127.890 | 10.849 | |
22 | 355.256 | 433.664 | 315.084 | 140.360 | 11.366 | |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | 617.294 | 753.536 | 547.491 | 243.890 | 14.982 | |
... |