Trollwelt Setitems (Schatten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
K (w25b Wert korrigiert) |
|||
(94 dazwischenliegende Versionen von 22 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die allgemein sehr begehrten | + | {{NavItems |
− | Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein Magier ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt | + | |sitename=Setitems (Schatten) |
− | + | }} | |
− | + | Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. | |
+ | Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | ||
== Wächter Stufe 2 == | == Wächter Stufe 2 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Gnadenlosigkeit | |Set_Name=Set der Gnadenlosigkeit | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des dunklen Wachstums | |Set_Name=Set des dunklen Wachstums | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
== Wächter Stufe 3 == | == Wächter Stufe 3 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des geizigen Reichen | |Set_Name=Set des geizigen Reichen | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des üblen Kämpfers | |Set_Name=Set des üblen Kämpfers | ||
Zeile 107: | Zeile 104: | ||
== Wächter Stufe 4 == | == Wächter Stufe 4 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der dunklen Lust | |Set_Name=Set der dunklen Lust | ||
Zeile 136: | Zeile 132: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set vom Baum des verdorbenen Lebens | |Set_Name=Set vom Baum des verdorbenen Lebens | ||
Zeile 142: | Zeile 137: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 7 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 7 | ||
− | |Set_Bonus=+4% Essenzen<br>+4% Kristalle<br>+4% | + | |Set_Bonus=+4% Essenzen<br>+4% Kristalle<br>+4% Kraftsteine<br>+4% Goldharz<br>+4% Mana |
|Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | |Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | ||
Zeile 170: | Zeile 165: | ||
== Wächter Stufe 5 == | == Wächter Stufe 5 == | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Unterjochung | |Set_Name=Set der Unterjochung | ||
Zeile 186: | Zeile 180: | ||
|Torso_Name=Gewand des Neides | |Torso_Name=Gewand des Neides | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+12,9% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Verschwendung | |Waffenhand_Name=Zepter der Verschwendung | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Geizes | |Handschuhe_Name=Schild des Geizes | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+12,9% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-5.png | ||
Zeile 202: | Zeile 196: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Harten Macht | |Set_Name=Set der Harten Macht | ||
Zeile 211: | Zeile 204: | ||
|Kopf_Name=Krone des dunklen Verstecks | |Kopf_Name=Krone des dunklen Verstecks | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+64,5% Erhöhung geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-1.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | |Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+17,2% Angriff gegen Licht<br>+12,9% Angriff gegen Schatten |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand der Verhüllung | |Torso_Name=Gewand der Verhüllung | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+64,5% Erhöhung geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | |Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+17,2% Angriff gegen Licht<br>+12,9% Angriff gegen Schatten |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Schuhe_Name=Schuhe der Macht | |Schuhe_Name=Schuhe der Macht | ||
Zeile 234: | Zeile 223: | ||
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 6 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der höllischen Gefahr | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 10 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,3% Angriff | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone der List | ||
+ | |Kopf_Werte=+75,5% Erhöhung geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | ||
+ | |Amulett_Werte=+20,4% Angriff gegen Licht<br>-15,3% Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Gewand der düsteren Höhle | ||
+ | |Torso_Werte=+75,5% Erhöhung geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Zepter der Niedertracht | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+20,4% Angriff gegen Licht<br>-15,3% Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Rückhalts | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+7,65% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des Fortschritts | ||
+ | |Schuhe_Werte=+10,2% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der ewigen Dunkelheit | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 4 | ||
+ | |Set_Bonus=+20,4% Essenzen<br>+20,4% Kraftstein | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone der Dunkelheit | ||
+ | |Kopf_Werte=+20,4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Macht | ||
+ | |Amulett_Werte=+10,2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Gewand der Nacht | ||
+ | |Torso_Werte=+20,4% Kristallsplitter | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt der Gewalt | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+7,65% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Hinterhalts | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+7,65% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Zähigkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+7,65% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 7 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des schwarzen Jägers | ||
+ | |Stufe=16 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 10 | ||
+ | |Set_Bonus=+19.2% Chance auf Items bei Wächtern<br>+64 Wiederbelebung bei Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske der dunklen Vorzeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+19.2% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Todes | ||
+ | |Amulett_Werte=+64 Wiederbelebung bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Relikte | ||
+ | |Torso_Werte=+19,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt der Gier | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+12.8 Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe der alten Ahnen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+19,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Zügellosigkeit | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12.8 Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name= Set des gierigen Schatten | ||
+ | |Stufe= 16 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung= Schwarze Magie 7 | ||
+ | |Set_Bonus= +16% Mana | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Schwarzes Amulett | ||
+ | |Amulett_Werte= +25,6% Essenzen | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name= Einnehmendes Fell | ||
+ | |Torso_Werte= +12,8% Essenzen<br> +12,8% Kristallsplitter | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Armbrust des Lichtschluckers | ||
+ | |Waffenhand_Werte= +12,8% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Saugende Handschuhe | ||
+ | |Handschuhe_Werte= +25,6% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Hinkende Schuhe | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12,8% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 8 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Elemente des Schattens | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 10 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Mana | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Leere des Todes | ||
+ | |Amulett_Werte=+30,8% Angriff gegen Licht<br>-23,1% Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Glut des Feuers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+30,8% Angriff gegen Licht<br>-23,1% Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Biss der Kälte | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+11.5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des dunklen Lords | ||
+ | |Stufe=18 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+15,4% Mana<br>+77 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des finsteren Funkelns | ||
+ | |Kopf_Werte=+15.4% Kraftstein<br>+15.4%Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des schwarzen Flusses | ||
+ | |Amulett_Werte=+15,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der kurzen Sicht | ||
+ | |Torso_Werte=+115.5 % Erhöhung geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Kriegskunst | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+11,55% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Schmerzes | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+11.55% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der Qual | ||
+ | |Schuhe_Werte=+6,16 Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 9 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Qualen | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromanie 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+18.2% Ressourcen von Wächtern<br>+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Krone des Unheils | ||
+ | |Kopf_Werte=27.3% Chance auf Runen von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Madenamulett | ||
+ | |Amulett_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Schmerzpanzer | ||
+ | |Torso_Werte=27.3% Chance auf Items von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Damoklesschwert | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+36.4 Angriff gegen Licht<br>-18.2 Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Angstschild | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36.4 Angriff gegen Licht<br>-18.2 Angriff gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Blutstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18.2% Ressourcen von Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Dunkelheit | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+18.2% Mana<br>+9.1% Essenzen<br>+9.1% Kristallsplitter<br>+9.1% Kraftstein<br>+9.1% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Teufelskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+36.4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Todesamulett | ||
+ | |Amulett_Werte=+18.2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Blitzrüstung | ||
+ | |Torso_Werte=+36.4% Essenzen | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schattenschwert | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+36.4% Kraftstein | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Donnerschild | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36.4% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Höllenstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18.2% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10== | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des dunklen Sammlers | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 19 | ||
+ | |Set_Bonus=+21.2% Mana<br>+159% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban der Garstigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd des Verlangens | ||
+ | |Amulett_Werte=+21.2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Tunika des Schreckens | ||
+ | |Torso_Werte=+10.6% Mana<br>+79.5% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_10a-3.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der finsteren Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+35.4% Verteidigung<br>+15.6% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch des finsteren Lidschattens | ||
+ | |Kopf_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Ballkleid | ||
+ | |Torso_Werte+11.7% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Purpurne Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+26.5% Verteidigung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_10b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riemchen der ungnädigen Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+11.7% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_10b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der ehrlosen Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 21 | ||
+ | |Set_Bonus=2 Teile:+16% Angriff<br>3 Teile +8,8% Leben<br>4 Teile:+16% Angriff<br><div style="text-indent:48px;">+8,8% Leben</div> | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schmerzdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stinkstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_11a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Zwangsjacke | ||
+ | |Torso_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Todesstern | ||
+ | |Amulett_Werte=+24% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_11a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der haarigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 18 | ||
+ | |Set_Bonus=+13,2% Leben<br>+24% Angriff<br>+24% Ressourcen bei Wächtern<br>79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske des Adlers | ||
+ | |Kopf_Werte=79,2 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel der Meilen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,2% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-6.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Fänge | ||
+ | |Amulett_Werte=+12% Angriff<br>12% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Jagd | ||
+ | |Torso_Werte=39,6 Wiederbelebung von Wächtern<br>6,6% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Lauerns | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+24% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= Speer des Suchers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+39,6 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_11b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 12 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des untreuen Liebhabers | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 21 | ||
+ | |Set_Bonus=+42,2% Essenzen<br>+42,2% Kristallsplitter<br>+42,2% Kraftsteine<br>+42,2% Goldharz<br>21,1% Mana | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Klingen des Verrates | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Filzstiefel der Untreuen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+52,8% Kraftsein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Eispanzer der Unnahbarkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Kristallkette der Mätresse | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Dorn des Liebhabers | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+52,8% Kraftstein | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Gefäß unlauterer Gedanken | ||
+ | |Kopf_Werte=+52,8% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_12a-1.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des immerwährenden Durstes | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 24 | ||
+ | |Set_Bonus=+140,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch der reichen Ausbeute | ||
+ | |Kopf_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_12b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Ketter der blauen Macht | ||
+ | |Amulett_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_12b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Mantel des Geistes | ||
+ | |Torso_Werte=+26,4% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_12b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name= Zepter der Erde | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+52,8% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_12b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 13 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des dunklen Harlekin | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 32 | ||
+ | |Set_Bonus=+26,4% Angriff<br>+14,4% Leben<br>+52,8% Artefakt-Vorrausetzung | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Nadel der Hatz | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_13a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe der harten Tritte | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_13a-6.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Weste der Einengung | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_13a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Kette der Furcht | ||
+ | |Amulett_Werte=+29,6% Angriff | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_13a-2.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des verschlingenden Zwangs | ||
+ | |Stufe=32 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 26 | ||
+ | |Set_Bonus=+52,8% Artefakt-Verstärkung<br>+33% Verteidigung<br>+14,4% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske des Ansturms | ||
+ | |Kopf_Werte=+37% Verteidigung | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_13b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Weste des Abreißens | ||
+ | |Torso_Werte=+16,3% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_13b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Tatzen der Gier | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+37% Artefakt-Verstärkung | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_13b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Schuhe des Schleichens | ||
+ | |Schuhe_Werte=+16,3% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_13b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 14 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der dunklen Neigungen | ||
+ | |Stufe=35 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 32 | ||
