Feenwelt Kräuterschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Eis (Diskussion | Beiträge) (→Produktion) |
(korrekt indiziert.) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|26=1.090 | |26=1.090 | ||
|27=1.173 | |27=1.173 | ||
− | |28= | + | |28=1.258 |
− | |29= | + | |29=1.347 |
|30=1.438 | |30=1.438 | ||
− | |31= | + | |31=1.533 |
|32=1.631 | |32=1.631 | ||
− | |33= | + | |33=1.732 |
− | |34= | + | |34=1.836 |
− | |35= | + | |35=1.943 |
− | |36= | + | |36=2.053 |
− | |37= | + | |37=2.167 |
− | |38= | + | |38=2.283 |
− | |39= | + | |39=2.403 |
− | |40= | + | |40=2.526 |
− | |41= | + | |41=2.652 |
− | |42= | + | |42=2.781 |
− | |43= | + | |43=2.914 |
− | |44= | + | |44=3.050 |
− | |45= | + | |45=3.189 |
− | |46= | + | |46=3.331 |
− | |47= | + | |47=3.476 |
− | |48= | + | |48=3.625 |
− | |49= | + | |49=3.777 |
− | |50= | + | |50=3.932 |
− | |51= | + | |51=4.091 |
− | |52= | + | |52=4.253 |
− | |53= | + | |53=4.418 |
− | |54= | + | |54=4.587 |
− | |55= | + | |55=4.759 |
− | |56= | + | |56=4.934 |
− | |57= | + | |57=5.113 |
− | |58= | + | |58=5.295 |
− | |59= | + | |59=5.481 |
− | |60= | + | |60=5.670 |
− | |61= | + | |61=5.862 |
− | |62= | + | |62=6.058 |
|63=6.258 | |63=6.258 | ||
|64=6.461 | |64=6.461 | ||
|65=6.667 | |65=6.667 | ||
|66=6.877 | |66=6.877 | ||
− | |67= | + | |67=7.091 |
− | |68= | + | |68=7.308 |
− | |69= | + | |69=7.529 |
|70=7.753 | |70=7.753 | ||
− | |71= | + | |71=7.981 |
− | |72= | + | |72=8.212 |
− | |73= | + | |73=8.448 |
− | |74= | + | |74=8.686 |
− | |75= | + | |75=8.929 |
− | |76= | + | |76=9.175 |
− | |77= | + | |77=9.425 |
− | |78= | + | |78=9.679 |
− | |79= | + | |79=9.936 |
|80=10.197 | |80=10.197 | ||
− | |81= | + | |81=10.462 |
− | |82= | + | |82=10.731 |
− | |83= | + | |83=11.003 |
− | |84= | + | |84=11.280 |
− | |85= | + | |85=11.560 |
− | |86= | + | |86=11.844 |
− | |87= | + | |87=12.132 |
− | |88= | + | |88=12.424 |
− | |89= | + | |89=12.720 |
− | |90= | + | |90=13.020 |
− | |91= | + | |91=13.323 |
− | |92= | + | |92=13.631 |
− | |93= | + | |93=13.943 |
− | |94= | + | |94=14.259 |
− | |95= | + | |95=14.578 |
− | |96= | + | |96=14.902 |
− | |97= | + | |97=15.230 |
− | |98= | + | |98=15.562 |
− | |99= | + | |99=15.899 |
− | |100= | + | |100=16.239 |
|110= | |110= | ||
|120= | |120= | ||
|130= | |130= | ||
|140= | |140= | ||
− | |150= | + | |150=39.025 |
|160= | |160= | ||
− | |170= | + | |170=51.706 |
|180= | |180= | ||
|190=66.753 | |190=66.753 | ||
− | |200= | + | |200=75.239 |
|210= | |210= | ||
|220= | |220= | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|240= | |240= | ||
|250= | |250= | ||
− | |260= | + | |260=141.851 |
|270= | |270= | ||
|280= | |280= | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|400= | |400= | ||
|450= | |450= | ||
+ | |470=719.366 | ||
|500= | |500= | ||
|600= | |600= | ||
Zeile 187: | Zeile 188: | ||
|style="text-align:right"| 22.402 | |style="text-align:right"| 22.402 | ||
|style="text-align:right"| 13.254 | |style="text-align:right"| 13.254 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.643 |
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
Zeile 241: | Zeile 242: | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Feenwelt]] | ||
[[en:Cave of Crystals]] | [[en:Cave of Crystals]] | ||
[[fr:Antre de cristal]] | [[fr:Antre de cristal]] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2015, 00:07 Uhr
Je höher du die Kräuterschule beschwörst, desto tiefer begibst du dich in die Schülerschaft des Baumes. Dadurch vermagst du noch größere und wirkungsvollere Mengen an Kräuteressenzen aus den Blättern herzustellen. Essenzen werden benötigt, um eine Horde zu erschaffen, oder um höher zu beschwören.
Inhaltsverzeichnis
Produktion
Die Menge an produzierten Essenzen pro Stufe und Tick errechnet sich nach der Formel
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Essenzen =
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 60 |
6 | 79 |
7 | 100 |
8 | 125 |
9 | 153 |
10 | 184 |
11 | 218 |
12 | 255 |
13 | 295 |
14 | 338 |
15 | 384 |
16 | 433 |
17 | 485 |
18 | 540 |
19 | 598 |
20 | 660 |
21 | 724 |
22 | 791 |
23 | 861 |
24 | 935 |
25 | 1.011 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 1.090 |
27 | 1.173 |
28 | 1.258 |
29 | 1.347 |
30 | 1.438 |
31 | 1.533 |
32 | 1.631 |
33 | 1.732 |
34 | 1.836 |
35 | 1.943 |
36 | 2.053 |
37 | 2.167 |
38 | 2.283 |
39 | 2.403 |
40 | 2.526 |
41 | 2.652 |
42 | 2.781 |
43 | 2.914 |
44 | 3.050 |
45 | 3.189 |
46 | 3.331 |
47 | 3.476 |
48 | 3.625 |
49 | 3.777 |
50 | 3.932 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 4.091 |
52 | 4.253 |
53 | 4.418 |
54 | 4.587 |
55 | 4.759 |
56 | 4.934 |
57 | 5.113 |
58 | 5.295 |
59 | 5.481 |
60 | 5.670 |
61 | 5.862 |
62 | 6.058 |
63 | 6.258 |
64 | 6.461 |
65 | 6.667 |
66 | 6.877 |
67 | 7.091 |
68 | 7.308 |
69 | 7.529 |
70 | 7.753 |
71 | 7.981 |
72 | 8.212 |
73 | 8.448 |
74 | 8.686 |
75 | 8.929 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 9.175 |
77 | 9.425 |
78 | 9.679 |
79 | 9.936 |
80 | 10.197 |
81 | 10.462 |
82 | 10.731 |
83 | 11.003 |
84 | 11.280 |
85 | 11.560 |
86 | 11.844 |
87 | 12.132 |
88 | 12.424 |
89 | 12.720 |
90 | 13.020 |
91 | 13.323 |
92 | 13.631 |
93 | 13.943 |
94 | 14.259 |
95 | 14.578 |
96 | 14.902 |
97 | 15.230 |
98 | 15.562 |
99 | 15.899 |
100 | 16.239 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | 39.025 |
160 | |
170 | 51.706 |
180 | |
190 | 66.753 |
200 | 75.239 |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | 141.851 |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten für die Kräuterschule
Formeln für die Kosten von der Kräuterschule
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Gebäudekosten Essenzen =
- Gebäudekosten Kristall =
- Gebäudekosten Mana =
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | 602 | 356 | |
---|---|---|---|
10 | 2.420 | 1.432 | |
15 | 5.479 | 3.242 | 1.304 |
20 | 9.808 | 5.803 | 1.746 |
25 | 15.437 | 9.134 | |
30 | 22.402 | 13.254 | 2.643 |
40 | 40.478 | 23.949 | |
50 | 64.341 | 38.069 | |
60 | 94.323 | 55.808 | |
80 | 174.087 | 103.001 | |
100 | 282.904 | 167.385 | |
150 | 706.269 | 417.876 | |
200 | 1.401.621 | 829.292 | |
250 | 2.455.800 | 1.453.015 | |
300 | 3.979.785 | 2.354.706 | |
350 | 6.114.428 | 3.617.703 |