Zentaurenwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Hinweisbox) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Hinweisbox | {{Hinweisbox | ||
| | | | ||
− | *Die Spielkonfiguration | + | *Die Spielkonfiguration der Setitems von Zentauren, Feen sind identisch. |
*Eine Übersicht über wichtige Unterschiede findet Ihr unter [[Welten]]. | *Eine Übersicht über wichtige Unterschiede findet Ihr unter [[Welten]]. | ||
}} | }} | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
__NOTOC__Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem [[Level_(Magier)|Level]] man welche Set[[items]] bekommen kann: | __NOTOC__Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem [[Level_(Magier)|Level]] man welche Set[[items]] bekommen kann: | ||
{| border="1" style=" text-align:center;" | {| border="1" style=" text-align:center;" | ||
− | |+ align="bottom" | <sup>Itemstufe in Abhängigkeit von der Magierstufe</sup> | + | |+ align="bottom" | <sup>Itemstufe in Abhängigkeit von der Magierstufe. Liga-Setitems der Stufe 8 und höher nur in der Zentaurenwelt verfügbar.</sup> |
! style="width:100px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Magierlevel | ! style="width:100px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Magierlevel | ||
! style="width:80px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Itemstufe | ! style="width:80px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Itemstufe | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | |19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22-24 || 8 || [[#Set der uralten Drachen|Set der uralten Drachen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25-27 || 9 || [[#Set des glühenden Verehrers|Set des glühenden Verehrers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28-30 || 10 || [[#Set der großen Heiterkeit|Set der großen Heiterkeit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-33 || 11 || [[#Set der ewigen Sehnsucht|Set der ewigen Sehnsucht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 34-36 || 12 || [[#Set des Wahnsinns|Set des Wahnsinns]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 37-39 || 13 || [[#Set der Engel|Set der Engel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40-42 || 14 || [[#Set der Felúndin|Set der Felúndin]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 48: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 1 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 1 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +7 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +0,55% Leben |
|Kopf_Name=Helm der Sonne | |Kopf_Name=Helm der Sonne | ||
|Kopf_Werte=+7 Wiederbelebung von Wächtern<br>+2% Mana | |Kopf_Werte=+7 Wiederbelebung von Wächtern<br>+2% Mana | ||
Zeile 53: | Zeile 67: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 4 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 4 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +10 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +1,1% Leben<br> |
|Kopf_Name=Helm des Goldes | |Kopf_Name=Helm des Goldes | ||
Zeile 73: | Zeile 87: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 7 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 7 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +17 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +1,65% Leben |
|Kopf_Name=Helm des Blutes | |Kopf_Name=Helm des Blutes | ||
Zeile 93: | Zeile 107: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 10 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 10 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +20 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +2,2% Leben |
|Kopf_Name=Helm der Pflanzen | |Kopf_Name=Helm der Pflanzen | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+20 Wiederbelebung von Wächtern<br>+6% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-1.png | ||
|Torso_Name=Rüstung der Pflanzen | |Torso_Name=Rüstung der Pflanzen | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+20 Wiederbelebung von Wächtern<br>+3,3% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Schwert der Pflanzen | |Waffenhand_Name=Schwert der Pflanzen | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+20 Wiederbelebung von Wächtern<br>+6% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-4.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 113: | Zeile 127: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 13 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 13 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +27 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +2,75% Leben |
|Kopf_Name=Helm des Abends | |Kopf_Name=Helm des Abends | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+27 Wiederbelebung von Wächtern<br>+8% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-1.png | ||
|Torso_Name=Rüstung des Abends | |Torso_Name=Rüstung des Abends | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+27 Wiederbelebung von Wächtern<br>+4,4% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Schwert des Abends | |Waffenhand_Name=Schwert des Abends | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+27 Wiederbelebung von Wächtern<br>+8% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 131415-4.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 133: | Zeile 147: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 16 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 16 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +33 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +3,3% Leben |
|Kopf_Name=Helm der Edelsteine | |Kopf_Name=Helm der Edelsteine | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+33 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-1.png | ||
|Torso_Name=Rüstung der Edelsteine | |Torso_Name=Rüstung der Edelsteine | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+33 Wiederbelebung von Wächtern<br>+5,5% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Schwert der Edelsteine | |Waffenhand_Name=Schwert der Edelsteine | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+33 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-4.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 153: | Zeile 167: | ||
|Seite=beide | |Seite=beide | ||
|Voraussetzung=Meditationsstufe 19 | |Voraussetzung=Meditationsstufe 19 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +40 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +3,85% Leben |
|Kopf_Name=Helm der Weite | |Kopf_Name=Helm der Weite | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-1.png | ||
|Torso_Name=Rüstung der Weite | |Torso_Name=Rüstung der Weite | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+6,6% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Schwert der Weite | |Waffenhand_Name=Schwert der Weite | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der uralten Drachen | ||
+ | |Stufe=8 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 22 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +53 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +4,4% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Drachen | ||
+ | |Kopf_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern<br>+16,2% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Drachen | ||
+ | |Torso_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern<br>+8,91% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Drachen | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern<br>+16,2% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des glühenden Verehrers | ||
+ | |Stufe=9 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 25 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +58 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +4,95% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Verehrers | ||
+ | |Kopf_Werte=+58 Wiederbelebung von Wächtern<br>+17,6% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Verehrers | ||
+ | |Torso_Werte=+58 Wiederbelebung von Wächtern<br>+9,68% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Verehrers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+58 Wiederbelebung von Wächtern<br>+17,6% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der großen Heiterkeit | ||
+ | |Stufe=10 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 28 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +65 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +5,5% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Heiterkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+65 Wiederbelebung von Wächtern<br>+19,7% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Heiterkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+65 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10,83% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Heiterkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+65 Wiederbelebung von Wächtern<br>+19,7% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der ewigen Sehnsucht | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 31 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +72 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +6,05% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Sehnsucht | ||
+ | |Kopf_Werte=+72 Wiederbelebung von Wächtern<br>+22% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Sehnsucht | ||
+ | |Torso_Werte=+72 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12,1% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Sehnsucht | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+72 Wiederbelebung von Wächtern<br>+22% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Wahnsinns | ||
+ | |Stufe=12 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 34 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +78 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +6,6% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Wahnsinns | ||
+ | |Kopf_Werte=+78 Wiederbelebung von Wächtern<br>+23,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns | ||
+ | |Torso_Werte=+78 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12,87% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:343536-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+78 Wiederbelebung von Wächtern<br>+23,4% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Engel | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 37 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +85 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +7,15% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Engel | ||
+ | |Kopf_Werte=+85 Wiederbelebung von Wächtern<br>+25,8% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Engel | ||
+ | |Torso_Werte=+85 Wiederbelebung von Wächtern<br>+14,19% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Engel | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+85 Wiederbelebung von Wächtern<br>+25,8% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Felúndin | ||
+ | |Stufe=14 | ||
+ | |Seite=beide | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 40 | ||
+ | |Set_Bonus=3 Teile: +91 Wiederbelebung von Wächtern<br>2 Teile: +7,7% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Felúndin | ||
+ | |Kopf_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern<br>+27,4% Mana | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Felúndin | ||
+ | |Torso_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern<br>+15,07% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Felúndin | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern<br>+27,4% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-4.png | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2013, 20:35 Uhr
Hinweis
|
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Set der uralten Drachen |
25-27 | 9 | Set des glühenden Verehrers |
28-30 | 10 | Set der großen Heiterkeit |
31-33 | 11 | Set der ewigen Sehnsucht |
34-36 | 12 | Set des Wahnsinns |
37-39 | 13 | Set der Engel |
40-42 | 14 | Set der Felúndin |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 1 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 4 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 7 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 10 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 13 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 16 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditationsstufe 19 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Set der uralten Drachen | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Drachen:
| |
Rüstung der Drachen:
| |
Schwert der Drachen:
|
Set des glühenden Verehrers | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Verehrers:
| |
Rüstung des Verehrers:
| |
Schwert des Verehrers:
|
Set der großen Heiterkeit | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Heiterkeit:
| |
Rüstung der Heiterkeit:
| |
Schwert der Heiterkeit:
|
Set der ewigen Sehnsucht | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sehnsucht:
| |
Rüstung der Sehnsucht:
| |
Schwert der Sehnsucht:
|
Set des Wahnsinns | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Wahnsinns:
| |
Rüstung des Wahnsinns:
| |
Schwert des Wahnsinns:
|
Set der Engel | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Engel:
| |
Rüstung der Engel:
| |
Schwert der Engel:
|
Set der Felúndin | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Felúndin:
| |
Rüstung der Felúndin:
| |
Schwert der Felúndin:
|