Pushingübersicht Feenwelt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) K (korrektur) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavPushing}} | {{NavPushing}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die 1-fache Produktionsmenge des gesamten Ressourcenoutputs des empfangenden Accounts im Bemessungszeitraum (Summe der Produktion aller Paläste in 7 Tagen ohne Boni). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Berechnung == | |
− | + | Klicke auf das Icon für Essenzen: | |
− | + | Momentane Produktion: xxx (+yyy) Grundproduktion: xxx Essenzen | |
− | + | ||
− | + | Den Wert xxx * 12 (für 1 Stunde) * 24 (für 1 Tag) * 7 (für 1 Woche) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Dies auf allen Palästen und für jede Rohstoffart | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | Es gibt aber auch den Pushingrechner unter [[Utilities#Pushingrechner|Utilities]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
[[Kategorie:Ingame-Hilfe]] | [[Kategorie:Ingame-Hilfe]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2012, 14:09 Uhr
Die 1-fache Produktionsmenge des gesamten Ressourcenoutputs des empfangenden Accounts im Bemessungszeitraum (Summe der Produktion aller Paläste in 7 Tagen ohne Boni).
Berechnung
Klicke auf das Icon für Essenzen: Momentane Produktion: xxx (+yyy) Grundproduktion: xxx Essenzen
Den Wert xxx * 12 (für 1 Stunde) * 24 (für 1 Tag) * 7 (für 1 Woche)
Dies auf allen Palästen und für jede Rohstoffart
Es gibt aber auch den Pushingrechner unter Utilities