Einhornwelt Setitems (Schatten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Neu) |
Acti (Diskussion | Beiträge) (Erste Werte W2 bis W4) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 1 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 1 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: +4% Angriff |
|Waffenhand_Name=Zepter der Zerstörung | |Waffenhand_Name=Zepter der Zerstörung | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+4% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-4.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Zerstörung | |Schuhe_Name=Schuhe der Zerstörung | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+4% Angriff |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Zerstörung | |Amulett_Name=Amulett der Zerstörung | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+2% Leben |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_2a-2.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schattenmagie 3 | |Voraussetzung=Schattenmagie 3 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=5 Teile: +2% Essenzen<br>5 Teile: +2% Kristallsplitter<br>5 Teile: +2% Krafstein<br>5 Teile: +2% Goldharz<br>3 Teile: +4% Essenzen<br>3 Teile: +4% Kristallsplitter<br>3 Teile: +4% Kraftstein<br>3 Teile: +4% Goldharz |
|Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+4% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-1.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des Todes | |Schuhe_Name=Schuhe des Todes | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+4% Essenzen<br>+4% Kraftstein |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png | ||
|Torso_Name=Mächtiges Gewand des Todes | |Torso_Name=Mächtiges Gewand des Todes | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+2.5% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Todes | ||
+ | |Amulett_Werte=+2.5% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-2.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe des Todes | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Todes | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+4% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 3 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 3 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=+3% Verteidigung |
|Kopf_Name=Hut des Verrates | |Kopf_Name=Hut des Verrates | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+10% Verteidigung |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-1.png | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe des Verrates | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Verrates | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+10% Verteidigung |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-5.png | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schattenmagie 5 | |Voraussetzung=Schattenmagie 5 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=5 Teile: +8% Angriff<br>4 Teile: +18 Wiederbelebung bei Wächtern |
|Waffenhand_Name=Stab des Übels | |Waffenhand_Name=Stab des Übels | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+18 Wiederbelebung bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-4.png | ||
|Amulett_Name=Amulett des Übels | |Amulett_Name=Amulett des Übels | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-2.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des Übels | |Schuhe_Name=Schuhe des Übels | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+2.75% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-6.png | ||
|Torso_Name=Gewand des Übels | |Torso_Name=Gewand des Übels | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+2.75% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Übels | |Handschuhe_Name=Schild des Übels | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 127: | Zeile 131: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 7 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 7 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +2.5% Mana<br>5 Teile: +5% Essenzen<br>5 Teile: +5% Kristallsplitter<br>5 Teile: +5% Kraftstein<br>5 Teile: +5% Goldharz<br>3 Teile: +10% Essenzen<br>3 Teile: +10% Kristallsplitter<br>3 Teile: +10% Kraftstein<br>3 Teile: +10% Goldharz |
|Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | |Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+6.4% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
Zeile 136: | Zeile 140: | ||
|Torso_Werte=unbekannt | |Torso_Werte=unbekannt | ||
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des verdorbenen Stamms | ||
+ | |Amulett_Werte=unbekannt | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Zepter der verdorbenen Wurzel | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+6.4% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild der verdorbenen Rinde | |Handschuhe_Name=Schild der verdorbenen Rinde | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+6.4% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der verdrobenen Äste | |Schuhe_Name=Schuhe der verdrobenen Äste | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+6.4% Kraftstein |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} |
Version vom 27. April 2012, 13:37 Uhr
Die allgemein sehr begehrten Setitems sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der Basar soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein Magier ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat.
Inhaltsverzeichnis
Wächter Stufe 2
Set der Gnadenlosigkeit | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Finsternis 1 |
Set-Bonus:
| |
Amulett der Zerstörung:
| |
Zepter der Zerstörung:
| |
Schuhe der Zerstörung:
|
Set des dunklen Wachstums | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Schattenmagie 3 |
Set-Bonus:
| |
Kopfbedeckung des Todes:
| |
Amulett des Todes:
| |
Mächtiges Gewand des Todes:
| |
Handschuhe des Todes:
| |
Schuhe des Todes:
|
Wächter Stufe 3
Set des geizigen Reichen | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Finsternis 3 |
Set-Bonus:
| |
Hut des Verrates:
| |
Gewand des Verrates:
| |
Handschuhe des Verrates:
|
Set des üblen Kämpfers | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Schattenmagie 5 |
Set-Bonus:
| |
Amulett des Übels:
| |
Gewand des Übels:
| |
Stab des Übels:
| |
Schild des Übels:
| |
Schuhe des Übels:
|
Wächter Stufe 4
Set der dunklen Lust | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Nekromantie 2 |
Set-Bonus:
| |
Amulett des Jagdtriebs:
| |
Schwert des Jagdtriebs:
| |
Schild des Jagdtriebs:
| |
Schuhe des Jagdtriebs:
|
Set vom Baum des verdorbenen Lebens | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Finsternis 7 |
Set-Bonus:
| |
Krone der verdorbenen Früchte:
| |
Amulett des verdorbenen Stamms:
| |
Gewand der verdorbenen Blätter:
| |
Zepter der verdorbenen Wurzel:
| |
Schild der verdorbenen Rinde:
| |
Schuhe der verdrobenen Äste:
|
Wächter Stufe 5
Set der Unterjochung | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Finsternis 8 |
Set-Bonus:
| |
Krone der Gier:
| |
Amulett der Zombies:
| |
Gewand des Neides:
| |
Zepter der Verschwendung:
| |
Schuhe der Maßlosigkeit:
|
Set der harten Macht | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Nekromantie 5 |
Set-Bonus:
| |
Gewand der Verhüllung:
| |
Zepter der Bösartigkeit:
| |
Handschuhe der Verhüllung:
| |
Schuhe der Macht:
|
Wächter Stufe 6
Set der höllischen Gefahr | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Schwarze Magie 4 |
Set-Bonus:
| |
Krone der List:
| |
Amulett der Bösartigkeit:
| |
Gewand der düsteren Höhle:
| |
Zepter der Niedertracht:
|
Set der ewigen Dunkelheit | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Nekromantie 7 |
Set-Bonus:
| |
Krone der Dunkelheit:
| |
Gewand der Nacht:
| |
Schild des Hinterhalts:
| |
Schuhe der Zähigkeit:
|
Wächter Stufe 7
Set des Schwarzen Jägers | |
---|---|
Stufe: | 16 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Magie der Finsternis 13 |
Set-Bonus:
| |
Maske der dunklen Vorzeit:
| |
Rüstung der Relikte:
| |
Handschuhe der alten Ahnen:
| |
Schuhe der Zügellosigkeit:
|
Set des gierigen Schattens | |
---|---|
Stufe: | 16 |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | Schwarze Magie 7 |
Set-Bonus:
| |
Schwarzes Amulett:
| |
Einnehmendes Fell:
| |
Armbrust des Lichtschluckers:
| |
Saugende Handschuhe:
| |
Hinkende Schuhe:
|
Wächter Stufe 8
unbekannt | |
---|---|
Stufe: | unbekannt |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | unbekannt |
Set-Bonus:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
|
unbekannt | |
---|---|
Stufe: | unbekannt |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | unbekannt |
Set-Bonus:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
|
Wächter Stufe 9
unbekannt | |
---|---|
Stufe: | |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | |
Set-Bonus:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
|
unbekannt | |
---|---|
Stufe: | |
Seite: | Schatten |
Voraussetzung: | |
Set-Bonus:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
| |
unbekannt:
|